Sesongen 1970: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 135: | Linje 135: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| | {{Eldrekamper}} | ||
| | |[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||1||0||1||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||2||0||2||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Kristian Hammar|Hammar, Kristian]] ||1||0||1||0 ||1||0||1||0 ||3||1||2||0 ||5||1||4||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||14||14||0||0 ||1||1||0||0 ||8||8||0||1 ||23||23||0||1 | |||
|- | |||
|[[Alf Egil Jensen|Jensen, Alf Egil]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||6||4||2||0 ||6||4||2||0 | |||
|- | |||
|[[Karl Klungtveit|Klungtveit, Karl]] ||14||13||1||11 ||1||1||0||0 ||9||8||1||3 ||24||22||2||14 | |||
|- | |||
|[[Arne Medalen|Medalen, Arne]] ||14||14||0||6 ||1||1||0||0 ||11||11||0||3 ||26||26||0||9 | |||
|- | |||
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||14||13||1||0 ||0||0||0||0 ||10||9||1||0 ||24||22||2||0 | |||
|- | |||
|[[Bengt Ravndal|Ravndal, Bengt]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||0||1||0 ||1||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Børge Ravndal|Ravndal, Børge]] ||7||5||2||0 ||1||1||0||0 ||8||7||1||0 ||16||13||3||0 | |||
|- | |||
|[[Håvard Sivertsen|Sivertsen, Håvard]] ||6||3||3||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||10||7||3||0 | |||
|- | |||
|[[Egil Skjæveland|Skjæveland, Egil]] ||14||14||0||0 ||1||1||0||0 ||7||6||1||0 ||22||21||1||0 | |||
|- | |||
|[[Inge Geir Stangeland|Stangeland, Inge Geir]] ||12||11||1||1 ||1||1||0||0 ||11||7||4||0 ||24||19||5||1 | |||
|- | |||
|[[Edvard Vigesdal|Vigesdal, Edvard]] ||14||13||1||0 ||1||1||0||0 ||6||5||1||0 ||21||19||2||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:1970]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1970]][[Kategori:Sesonger]] |
Revisjonen fra 6. aug. 2023 kl. 09:26
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
30. mars | Oltedal | B | 1-1 | Steinar Høgemark | |
3. april | Brodd | B | 1-3 | Torbjørn T Ravndal | |
14. april | Ganddal | B | 0-2 | ||
19. april | Varhaug | B | 2-1 | Steinar Høgemark, Kåre Lima | |
25. juni | Sola | H | 3-1 | Arne Medalen 2, Steinar Høgemark | |
3. juli | Oltedal | H | 2-1 | Karel Klungtveit 2 | |
10. juli | Figgjo | H | 2-2 | Klaus Hovland, Kåre Lima | |
26. juli | Flekkefjord | B | 1-0 | Karel Klungtveit | |
7. august | Bryne 2 | B | 0-3 | ||
14. september | Vigrestad | B | 1-0 | Steinar Høgemark | |
3. oktober | Egersunds | B | 1-2 | Arne Medalen |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
3. mai | 1. kval | Brodd | H | 0-1 |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon, pulje 1 i 1970.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
30. april | Klepp | H | 3-0 | Steinar Høgemark, Kåre Lima, Arne Medalen | |
9. mai | Staal | B | 0-0 | ||
22. mai | Randaberg | H | 1-2 | Arne Medalen | |
29. mai | Pol | B | 2-1 | Karel Klungtveit 2 | |
5. juni | Ganddal | H | 1-0 | Steinar Høgemark | |
12. juni | Engøy | B | 3-0 | Karel Klungtveit, Arne Medalen, Torjus Sivertsen | |
19. juni | SIF | H | 3-1 | Steinar Høgemark 2, Arne Medalen | |
4. august | SIF | B | 0-2 | ||
14. august | Engøy | H | 150 | 5-1 | Arne Medalen (14), Steinar Høgemark (27, 67), Karel Klungtveit (34, 73) |
21. august | Ganddal | B | 3-2 | Steinar Høgemark 2, Torbjørn T Ravndal | |
28. august | Pol | H | 6-0 | Steinar Høgemark 3, Karel Klungtveit 2, Arne Medalen | |
5. september | Randaberg | B | 2-1 | Inge Geir Stangeland, Karel Klungtveit | |
12. september | Staal | H | 3-1 | Karel Klungtveit 3 | |
19. september | Klepp | B | 200 | 1-0 | Torbjørn T Ravndal (10) |
Kvalifisering til 3. divisjon
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
11. oktober | Kopervik | B | 900 | 3-1 | Inge Geir Stangeland (38), Steinar Høgemark (60, 80) |
18. oktober | Stord | H | 400 | 1-0 | Håvard Sivertsen (83) |
Kampen borte mot Kopervik var også KM-kamp.
Kretsmesterskap
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
11. oktober | Kopervik | B | 900 | 3-1 | Inge Geir Stangeland (38), Steinar Høgemark (60, 80) |
25. oktober | Kopervik | H | 250 | 2-3 | Steinar Høgemark (31), Håvard Sivertsen (77) |
Kampen borte mot Kopervik var også kvalifiseringskamp.
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7-12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14-16 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
KM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 |
Kvalifisering | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
Serie | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 33-11 |
Totalt | 13 | 9 | 1 | 3 | 32-13 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21-19 | 29 | 18 | 3 | 8 | 53-32 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | |||||||||||||
Fjeldheim, Egil | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Hammar, Kristian | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Hovland, Klaus | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 23 | 23 | 0 | 1 |
Jensen, Alf Egil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Klungtveit, Karl | 14 | 13 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 24 | 22 | 2 | 14 |
Medalen, Arne | 14 | 14 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 26 | 26 | 0 | 9 |
Ravndal, Alf | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 |
Ravndal, Bengt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ravndal, Børge | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 13 | 3 | 0 |
Sivertsen, Håvard | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 0 |
Skjæveland, Egil | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 |
Stangeland, Inge Geir | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 24 | 19 | 5 | 1 |
Vigesdal, Edvard | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2 | 0 |