SK Haugar: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 26: Linje 26:
|-
|-
|Serie || 3 || 0 || 0 || 3 || 3-9 || 3 || 0 || 2 || 1 || 3-5 || 6 || 0 || 2 || 4 || 6-14
|Serie || 3 || 0 || 0 || 3 || 3-9 || 3 || 0 || 2 || 1 || 3-5 || 6 || 0 || 2 || 4 || 6-14
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|-
|-
|Rogalandscup || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3
|Rogalandscup || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3
Linje 31: Linje 33:
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|-
|-
|Totalt || 4 || 1 || 0 || 3 || 8-13 || 4 || 0 || 2 || 2 || 5-8 || 8 || 1 || 2 || 5 || 13-21
|Totalt || 4 || 1 || 0 || 3 || 8-13 || 5 || 0 || 2 || 3 || 6-10 || 9 || 1 || 2 || 6 || 14-23
|-
|-
|}
|}
Linje 52: Linje 54:
|-
|-
|[[13. august]] || [[1985]] || Rogalandscup || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 13. august|2-3]] ||
|[[13. august]] || [[1985]] || Rogalandscup || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 13. august|2-3]] ||
|-
|[[29. mai]] || [[1980]] || 1. runde, NM || [[Haugesund stadion]] || || [[Haugar - Ålgård 29. mai 1980|1-2]] || [[Peder Skårland]]
|-
|-
|[[1. mars]] || [[1980]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - Haugar 1. mars 1980|5-4]] || [[Gaute Engstrøm]], [[Per Aril Meling]] 2, [[Sverre Kristian Vaule]], [[Kenneth Egeland]]
|[[1. mars]] || [[1980]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - Haugar 1. mars 1980|5-4]] || [[Gaute Engstrøm]], [[Per Aril Meling]] 2, [[Sverre Kristian Vaule]], [[Kenneth Egeland]]

Revisjonen fra 21. sep. 2019 kl. 07:35

SK Haugar.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 3 0 0 3 3-9 3 0 2 1 3-5 6 0 2 4 6-14
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 2-3 1 0 0 1 2-3
Trening 1 1 0 0 5-4 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Totalt 4 1 0 3 8-13 5 0 2 3 6-10 9 1 2 6 14-23

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
7. august 1993 Seriekamp Ålgård stadion 2-3
8. mai 1993 Seriekamp Haugesund 3-3
26. august 1990 Seriekamp Haugesund 0-2
2. juni 1990 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
2. september 1989 Seriekamp Ålgård stadion 0-4
3. juni 1989 Seriekamp Haugesund 0-0
13. august 1985 Rogalandscup Haugesund 2-3
29. mai 1980 1. runde, NM Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
1. mars 1980 Treningskamp Ålgård stadion (grusbane) 5-4 Gaute Engstrøm, Per Aril Meling 2, Sverre Kristian Vaule, Kenneth Egeland