Varegg Fotball: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 26: Linje 26:
|-
|-
|Serie || 3 || 1 || 1 || 1 || 5-5 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4-7 || 6 || 2 || 1 || 3 || 9-12
|Serie || 3 || 1 || 1 || 1 || 5-5 || 3 || 1 || 0 || 2 || 4-7 || 6 || 2 || 1 || 3 || 9-12
|-
|Kvalifisering || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-4
|-
|Trening || 1 || 0 || 1 || 0 || 4-4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 5-4
|-
|Totalt || 4 || 1 || 2 || 1 || 9-9 || 6 || 2 || 1 || 3 || 8-11 || 10 || 3 || 3 || 4 || 17-20
|-
|-
|}
|}
Linje 44: Linje 50:
|-
|-
|[[26. april]] || [[1980]] || Seriekamp || [[Krohnsminde stadion]] || || [[Varegg - Ålgård 26. april 1980|1-4]] || [[Arne Medalen]]
|[[26. april]] || [[1980]] || Seriekamp || [[Krohnsminde stadion]] || || [[Varegg - Ålgård 26. april 1980|1-4]] || [[Arne Medalen]]
|-
|[[27. mars]] || [[1976]] || Treningskamp || Vik || || [[Varegg - Ålgård 27. mars 1976|1-0]] || [[Kenneth Egeland]]
|-
|[[15. juli]] || [[1967]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Varegg 15. juli 1967|4-4]] || [[Steinar Høgemark]], [[Kåre Lima]], [[Håvard Sivertsen]], [[Johnny Engstrøm]]
|-
|[[29. juni]] || [[1952]] || Kvalifisering || Haugesund || || [[Varegg - Ålgård 29. juni 1952|1-2]] || [[Aslak Gjesdal]]
|-
|[[22. juni]] || [[1952]] || Kvalifisering || Haugesund || || [[Ålgård - Varegg 22. juni 1952|2-2]] || [[Ansgar Hetland]], [[Alf Ravndal]]
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 7. okt. 2019 kl. 16:12

Varegg Fotball.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 3 1 1 1 5-5 3 1 0 2 4-7 6 2 1 3 9-12
Kvalifisering 0 0 0 0 0-0 2 0 1 1 3-4 2 0 1 1 3-4
Trening 1 0 1 0 4-4 1 1 0 0 1-0 2 1 1 0 5-4
Totalt 4 1 2 1 9-9 6 2 1 3 8-11 10 3 3 4 17-20

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
8. oktober 1988 Seriekamp Nymark grus 3-0 Kenneth Egeland (22), Rune Medalen (61, 70)
24. juli 1988 Seriekamp Ålgård stadion 5-2
8. oktober 1983 Seriekamp Arna 0-3
25. juni 1983 Seriekamp Ålgård stadion 200 0-3
3. august 1980 Seriekamp Ålgård stadion 0-0
26. april 1980 Seriekamp Krohnsminde stadion 1-4 Arne Medalen
27. mars 1976 Treningskamp Vik 1-0 Kenneth Egeland
15. juli 1967 Treningskamp Ålgård stadion 4-4 Steinar Høgemark, Kåre Lima, Håvard Sivertsen, Johnny Engstrøm
29. juni 1952 Kvalifisering Haugesund 1-2 Aslak Gjesdal
22. juni 1952 Kvalifisering Haugesund 2-2 Ansgar Hetland, Alf Ravndal