SK Haugar: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(15 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 2 || 0 || 0 || 2 || 3-5 || 3 || 0 || 2 || 1 || 3-5 || 5 || 0 || 2 || 3 || 6-10
|Serie || 9 || 1 || 0 || 8 || 9-24 || 9 || 1 || 5 || 3 || 7-16 || 18 || 2 || 5 || 11 || 16-40
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|-
|Rogalandscup || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|-
|Totalt || 10 || 2 || 0 || 8 || 14-28 || 11 || 1 || 5 || 5 || 10-21 || 20 || 3 || 5 || 13 || 24-49
|-
|-
|}
|}
Linje 40: Linje 48:
|-
|-
|[[2. juni]] || [[1990]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 2. juni 1990|1-2]] ||
|[[2. juni]] || [[1990]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 2. juni 1990|1-2]] ||
|-
|[[2. september]] || [[1989]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 2. september 1989|0-4]] ||
|-
|-
|[[3. juni]] || [[1989]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 3. juni 1989|0-0]] ||
|[[3. juni]] || [[1989]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 3. juni 1989|0-0]] ||
|-
|[[13. august]] || [[1985]] || Rogalandscup || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 13. august|2-3]] ||
|-
|[[29. mai]] || [[1980]] || 1. runde, NM || [[Haugesund stadion]] || || [[Haugar - Ålgård 29. mai 1980|1-2]] || [[Peder Skårland]]
|-
|[[1. mars]] || [[1980]] || Treningskamp || [[Ålgård stadion (grusbane)]] || || [[Ålgård - Haugar 1. mars 1980|5-4]] || [[Gaute Engstrøm]], [[Per Aril Meling]] 2, [[Sverre Kristian Vaule]], [[Kenneth Egeland]]
|-
|[[2. september]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 500 || [[Ålgård - Haugar 2. september 1978|0-3]] ||
|-
|[[3. juni]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Haugesund stadion]] || || [[Haugar - Ålgård 3. juni 1978|0-5]] ||
|-
|[[14. august]] || [[1976]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 14. august 1976|1-0]] || [[Kenneth Egeland]]
|-
|[[8. mai]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 8. mai 1976|0-1]] ||
|-
|[[9. september]] || [[1972]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 9. september 1972|0-0]] ||
|-
|[[17. juni]] || [[1972]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 17. juni 1972|0-2]] ||
|-
|[[3. september]] || [[1971]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 3. september 1971|1-1]] || [[Steinar Høgemark]]
|-
|[[22. mai]] || [[1971]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 22. mai 1971|2-3]] || [[Kåre Lima]], [[Steinar Høgemark]]
|-
|[[6. august]] || [[1967]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 6. august 1967|0-4]] ||
|-
|[[4. mai]] || [[1967]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 4. mai 1967|1-4]] || [[Steinar Høgemark]]
|-
|[[5. mai]] || [[1957]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 5. mai 1957|4-2]] || [[Harald Aas]], [[Alf Ravndal]], [[Ansgar Hetland]], [[Karleif Skjæveland]]
|-
|[[26. august]] || [[1956]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 26. august 1956|1-1]] || [[Alf Høgemark]]
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 6. okt. 2019 kl. 08:34

SK Haugar.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 9 1 0 8 9-24 9 1 5 3 7-16 18 2 5 11 16-40
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 2-3 1 0 0 1 2-3
Trening 1 1 0 0 5-4 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Totalt 10 2 0 8 14-28 11 1 5 5 10-21 20 3 5 13 24-49

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
7. august 1993 Seriekamp Ålgård stadion 2-3
8. mai 1993 Seriekamp Haugesund 3-3
26. august 1990 Seriekamp Haugesund 0-2
2. juni 1990 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
2. september 1989 Seriekamp Ålgård stadion 0-4
3. juni 1989 Seriekamp Haugesund 0-0
13. august 1985 Rogalandscup Haugesund 2-3
29. mai 1980 1. runde, NM Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
1. mars 1980 Treningskamp Ålgård stadion (grusbane) 5-4 Gaute Engstrøm, Per Aril Meling 2, Sverre Kristian Vaule, Kenneth Egeland
2. september 1978 Seriekamp Ålgård stadion 500 0-3
3. juni 1978 Seriekamp Haugesund stadion 0-5
14. august 1976 Seriekamp Haugesund 1-0 Kenneth Egeland
8. mai 1976 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
9. september 1972 Seriekamp Haugesund 0-0
17. juni 1972 Seriekamp Ålgård stadion 0-2
3. september 1971 Seriekamp Haugesund 1-1 Steinar Høgemark
22. mai 1971 Seriekamp Ålgård stadion 2-3 Kåre Lima, Steinar Høgemark
6. august 1967 Seriekamp Ålgård stadion 0-4
4. mai 1967 Seriekamp Haugesund 1-4 Steinar Høgemark
5. mai 1957 Seriekamp Ålgård stadion 4-2 Harald Aas, Alf Ravndal, Ansgar Hetland, Karleif Skjæveland
26. august 1956 Seriekamp Haugesund 1-1 Alf Høgemark