Sandnes FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(4 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 24: Linje 24:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 2 || 1 || 0 || 1 || 1-4 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 3 || 1 || 1 || 1 || 1-4
|Serie || 3 || 2 || 0 || 1 || 6-6 || 3 || 0 || 2 || 1 || 2-5 || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-11
|-
|Kvalifisering || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4
|-
|-
|Trening || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-7 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-5 || 3 || 0 || 0 || 3 || 2-12
|Trening || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-7 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-5 || 3 || 0 || 0 || 3 || 2-12
|-
|-
|Totalt || 3 || 1 || 0 || 2 || 2-11 || 3 || 0 || 1 || 2 || 1-5 || 6 || 1 || 1 || 4 || 3-16
|Totalt || 5 || 2 || 0 || 3 || 7-17 || 5 || 0 || 2 || 3 || 3-10 || 10 || 2 || 2 || 6 || 10-27
|-
|-
|}
|}
Linje 45: Linje 47:
|-
|-
|[[6. mars]] || [[2000]] || Treningskamp || || || [[Sandnes - Ålgård 6. mars 2000|1-3]] ||
|[[6. mars]] || [[2000]] || Treningskamp || || || [[Sandnes - Ålgård 6. mars 2000|1-3]] ||
|-
|[[19. august]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Sandnes - Ålgård 19. september 1999|1-4]] ||
|-
|[[13. juni]] || [[1999]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Sandnes 13. juni 1999|2-4]] ||
|-
|-
|[[31. mars]] || [[1999]] || Treningskamp || || || [[Sandnes - Ålgård 31. mars 1999|0-2]] ||
|[[31. mars]] || [[1999]] || Treningskamp || || || [[Sandnes - Ålgård 31. mars 1999|0-2]] ||
|-
|[[26. september]] || [[1998]] || Seriekamp || || || [[Ålgård - Sandnes 26. september 1998|3-2]] ||
|-
|[[27. juni]] || [[1998]] || Seriekamp || || || [[Sandnes - Ålgård 27. juni 1998|1-1]] ||
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 16. okt. 2019 kl. 16:12

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 3 2 0 1 6-6 3 0 2 1 2-5 6 2 2 2 8-11
Kvalifisering 1 0 0 1 0-4 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 0-4
Trening 1 0 0 1 1-7 2 0 0 2 1-5 3 0 0 3 2-12
Totalt 5 2 0 3 7-17 5 0 2 3 3-10 10 2 2 6 10-27

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
3. august 2002 Seriekamp Sandnes stadion 0-0
4. mai 2002 Seriekamp Ålgård stadion 1-0
26. mars 2002 Treningskamp 1-7
8. oktober 2000 Kvalifisering Ålgård stadion 0-4
6. mars 2000 Treningskamp 1-3
19. august 1999 Seriekamp 1-4
13. juni 1999 Seriekamp Ålgård stadion 2-4
31. mars 1999 Treningskamp 0-2
26. september 1998 Seriekamp 3-2
27. juni 1998 Seriekamp 1-1