FK Haugesund: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 3 || 1 || 1 || 1 || 3-4 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-6 || 6 || 2 || 1 || 3 || 6-10
|Serie || 2 || 0 || 1 || 1 || 2-4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4-7
|-
|-
|NM || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|NM || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
Linje 31: Linje 31:
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4
|-
|-
|Totalt || 4 || 1 || 1 || 2 || 4-6 || 4 || 1 || 0 || 3 || 4-10 || 8 || 2 || 1 || 5 || 8-16
|Totalt || 3 || 0 || 1 || 2 || 3-6 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-7 || 6 || 1 || 1 || 4 || 6-13
|-
|-
|}
|}
Linje 46: Linje 46:
|-
|-
|[[5. mai]] || [[2004]] || 2. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugesund 5. mai 2004|1-2]] ||
|[[5. mai]] || [[2004]] || 2. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugesund 5. mai 2004|1-2]] ||
|-
|[[15. august]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Haugesund - Ålgård 15. august 1999|1-3]] ||
|-
|[[16. mai]] || [[1999]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugesund 16. mai 1999|1-0]] ||
|-
|-
|[[18. september]] || [[1994]] || Seriekamp || || || [[Haugesund - Ålgård 18. september 1994|0-2]] ||
|[[18. september]] || [[1994]] || Seriekamp || || || [[Haugesund - Ålgård 18. september 1994|0-2]] ||

Nåværende revisjon fra 28. jul. 2023 kl. 20:31

FK Haugesund.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 2 0 1 1 2-4 2 1 0 1 2-3 4 1 1 2 4-7
NM 1 0 0 1 1-2 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2
Trening 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-4 1 0 0 1 1-4
Totalt 3 0 1 2 3-6 3 1 0 2 3-7 6 1 1 4 6-13

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
26. mars 2013 Treningskamp 1-4 Daniel Tu Storhaug (26)
18. september 2005 Seriekamp 2-1
5. juni 2005 Seriekamp Ålgård stadion 2-4
5. mai 2004 2. runde, NM Ålgård stadion 1-2
18. september 1994 Seriekamp 0-2
19. juni 1994 Seriekamp Ålgård stadion 0-0