Sesongen 1974: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→Serien) |
|||
Linje 164: | Linje 164: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- class="hintergrundfarbe6" | |- class="hintergrundfarbe6" | ||
Linje 253: | Linje 253: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
''Oppmannsbøkene skiller ikke mellom kamper fra start og innbytte, derfor er alt ført som at spillerne starter kampene.'' | |||
[[Kategori:1974]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1974]][[Kategori:Sesonger]] |
Nåværende revisjon fra 5. aug. 2023 kl. 08:23
Treningskamper
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
5. mai | 1. kval | Varhaug | H | 1-0 | Håvard Sivertsen | |
19. mai | 2. kval | Kvinesdal | B | 3-2 | Johnny Engstrøm, Kenneth Egeland, Toralf Lye | |
31. mai | 1. runde | Bryne | B | 1-4 | Johnny Engstrøm |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 2 i 1974.
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djerv 1919 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57-15 | 30 |
2 | Ålgård | 18 | 13 | 4 | 1 | 38-12 | 30 |
3 | Åkra | 18 | 12 | 4 | 2 | 33-16 | 28 |
4 | Skudenes | 18 | 7 | 3 | 8 | 27-24 | 17 |
5 | Avaldsnes | 18 | 5 | 7 | 6 | 21-24 | 17 |
6 | Staal | 18 | 4 | 7 | 7 | 16-30 | 15 |
7 | Mosterøy | 18 | 6 | 2 | 10 | 24-32 | 14 |
8 | Ganddal | 18 | 4 | 4 | 10 | 17-39 | 12 |
9 | Nord | 18 | 3 | 3 | 12 | 14-39 | 9 |
10 | Havørn | 18 | 2 | 4 | 12 | 22-38 | 7 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23-10 | 19 | 12 | 5 | 2 | 38-10 |
NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 |
Serie | 9 | 8 | 0 | 1 | 21-5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17-7 | 18 | 13 | 4 | 1 | 38-12 |
Totalt | 15 | 14 | 0 | 1 | 37-5 | 25 | 13 | 9 | 3 | 44-23 | 40 | 27 | 9 | 4 | 81-28 |
Målene er ikke ført i statistikken for kampen 3. mars siden resultatet før straffene er ukjent.
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||
Egeland, Kenneth | 14 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Egeland, Kjell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engstrøm, Johnny | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Espeland, Noralf | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Gjesdal, Tor | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helland, Karl Magnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovland, Klaus | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Høgemark, Steinar | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Idland, Arve | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kalsås, Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klungtveit, Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lima, Kåre | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lye Toralf | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Medalen, Arne | 17 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Nedrebø, Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravndal, Alf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravndal, Bengt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ravndal, Børge | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ravndal, Torbjørn T | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ravndal, Tore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivertsen, Bjørn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sivertsen, Håvard | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Sivertsen, Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sivertsen, Torjus | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Skjæveland, Egil | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Skjæveland, Jørgen | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Skjæveland, Åge | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stangeland, Inge Geir | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Svela, Leif O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taksdal, Tom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vaule, Sverre Kristian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Øfsteng, Vidar | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Oppmannsbøkene skiller ikke mellom kamper fra start og innbytte, derfor er alt ført som at spillerne starter kampene.