Sesongen 1974: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
|[[2. mars]] || [[Fil:Vigrestad IK.png|25px]] [[Vigrestad IK|Vigrestad]] || B || || [[Vigrestad - Ålgård 2. mars 1974|3-3]] ||  
|[[2. mars]] || [[Fil:Vigrestad IK.png|25px]] [[Vigrestad IK|Vigrestad]] || B || || [[Vigrestad - Ålgård 2. mars 1974|3-3]] ||  
|- bgcolor=#ddffdd
|- bgcolor=#ddffdd
|[[3. mars]] || [[Fil:IL Pol.png|17px]] [[IL Pol|Pol]] || B || || [[Pol - Ålgård 3. mars 1974|8-7 etter straffer]] || [[Egil Skjæveland]], [[Kåre Lima]], [[Åge SKjæveland]], [[Inge Geir Stangeland]], [[Johnny Engstrøm]], [[Noralf Espeland]], [[Karl Klungtveit]], [[Bengt Ravndal]]
|[[3. mars]] || [[Fil:IL Pol.png|17px]] [[IL Pol|Pol]] || B || || [[Pol - Ålgård 3. mars 1974|8-7 etter straffer]] || [[Egil Skjæveland]], [[Kåre Lima]], [[Åge Skjæveland]], [[Inge Geir Stangeland]], [[Johnny Engstrøm]], [[Noralf Espeland]], [[Karl Klungtveit]], [[Bengt Ravndal]]
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[9. mars]] || [[Fil:Viking FK.png|23px]] [[Viking FK|Viking]] || B || || [[Viking - Ålgård 9. mars 1974|0-0]] ||  
|[[9. mars]] || [[Fil:Viking FK.png|23px]] [[Viking FK|Viking]] || B || || [[Viking - Ålgård 9. mars 1974|0-0]] ||  
Linje 57: Linje 57:
|}
|}
==Serien==
==Serien==
Ålgård spilte i 4. divisjon avdeling 2 i [[1974]].
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 2 i [[1974]].
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Motstander !! H/B/N !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere
! Dato !! Motstander !! H/B/N !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere
|- bgcolor=#ddffdd
|[[27. april]] || {{Nord}} || B || || [[Nord - Ålgård 27. april 1974|3-0]] || [[Johnny Engstrøm]] 2, [[Håvard Sivertsen]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[10. mai]] || {{Staal}} || H || || [[Ålgård - Staal 10. mai 1974|1-0]] || [[Arne Medalen]]
|- bgcolor=#ffffdd
|[[23. mai]] || {{Ganddal}} || B || || [[Ganddal - Ålgård 23. mai 1974|1-1]] || [[Johnny Engstrøm]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[28. mai]] || {{Havørn}} || H || || [[Ålgård - Havørn 28. mai 1974|3-1]] || [[Arne Medalen]] 2, [[Toralf Lye]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[3. juni]] || {{Avaldsnes}} || H || || [[Ålgård - Avaldsnes 3. juni 1974|1-0]] || [[Arne Medalen]]
|- bgcolor=#ffdddd
|[[9. juni]] || {{Åkra}} || H || || [[Ålgård - Åkra 9. juni 1974|0-1]] ||
|- bgcolor=#ddffdd
|[[15. juni]] || {{Djerv1919}} || B || || [[Djerv 1919 - Ålgård 15. juni 1974|3-1]] || [[Torjus Sivertsen]], [[Håvard Sivertsen]], [[Inge Geir Stangeland]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[21. juni]] || {{Mosterøy}} || H || || [[Ålgård - Mosterøy 21. juni 1974|4-1]] || [[Torjus Sivertsen]] 2, [[Arne Medalen]], [[Håvard Sivertsen]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[29. juni]] || {{Skudenes}} || B || 200 || [[Skudenes - Ålgård 29. juni 1974|2-0]] || [[Arne Medalen]] (28), [[Kenneth Egeland]] (74)
|- bgcolor=#ddffdd
|[[3. august]] || {{Nord}} || H || || [[Ålgård - Nord 3. august 1974|5-0]] || [[Arne Medalen]], [[Håvard Sivertsen]], [[Kenneth Egeland]], [[Arve Idland]]
|- bgcolor=#ffffdd
|[[10. august]] || {{Staal}} || B || || [[Staal - Ålgård 10. august 1974|1-1]] || [[Kenneth Egeland]]
|- bgcolor=#ffffdd
|[[17. august]] || {{Avaldsnes}} || B || || [[Avaldsnes - Ålgård 17. august 1974|2-2]] || [[Håvard Sivertsen]] 2
|- bgcolor=#ddffdd
|[[23. august]] || {{Ganddal}} || H || || [[Ålgård - Ganddal 23. august 1974|3-0]] || [[Johnny Engstrøm]], [[Torjus Sivertsen]], [[Arne Medalen]]
|- bgcolor=#ffffdd
|[[31. august]] || {{Havørn}} || B || || [[Havørn - Ålgård 31. august 1974|1-1]] || [[Arne Medalen]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[7. september]] || {{Åkra}} || B || || [[Åkra - Ålgård 7. september 1974|3-1]] || [[Kenneth Egeland]], [[Torjus Sivertsen]] 2
|- bgcolor=#ddffdd
|[[15. september]] || {{Djerv1919}} || H || || [[Ålgård - Djerv 1919 15. september 1974|3-2]] || [[Johnny Engstrøm]] 2, [[Vidar Øfsteng]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[21. september]] || {{Mosterøy}} || B || || [[Mosterøy - Ålgård 21. september 1974|1-0]] || [[Håvard Sivertsen]]
|- bgcolor=#ddffdd
|[[29. september]] || {{Skudenes}} || H || 300 || [[Ålgård - Skudenes 29. september 1974|1-0]] || [[Johnny Engstrøm]] (85 str)
|-
|}
===Tabell===
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
! !! Lag !! K !! S !! U !! T || Mål || P
|- bgcolor=#ddffdd
| 1 || {{Djerv1919}} ||18||14||2||2||57-15||30
|-
|-
|
| 2 || [[Fil:Logo.png|17px]] Ålgård ||18||13||4|| 1||38-12||30 
|-
|-
|
| 3 || {{Åkra}} ||18||12||4|| 2||33-16||28
|-
|-
|
| 4 || {{Skudenes}} ||18||7||3||8||27-24||17 
|-
| 5 || {{Avaldsnes}} ||18||5||7||6||21-24||17
|-
| 6 || {{Staal}} ||18||4||7|| 7||16-30||15
|-
| 7 || {{Mosterøy}} ||18||6||2||10||24-32||14
|-
| 8 || {{Ganddal}} ||18||4||4||10||17-39||12
|- bgcolor=#ffdddd 
| 9 || {{Nord}} ||18|| 3||3||12||14-39||9
|- bgcolor=#ffdddd
| 10 || {{Havørn}}||18||2||4||12||22-38||7
|-
|-
|}
|}
Linje 99: Linje 155:
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-6 || 3 || 2 || 0 || 1 || 5-6  
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-6 || 3 || 2 || 0 || 1 || 5-6  
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Serie || 9 || 8 || 0 || 1 || 21-5 || 9 || 5 || 4 || 0 || 17-7 || 18 || 13 || 4 || 1 || 38-12
|-
|-
|Totalt || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Totalt || 15 || 14 || 0 || 1 || 37-5 || 25 || 13 || 9 || 3 || 44-23 || 40 || 27 || 9 || 4 || 81-28
|-
|-
|}
|}


''Kampen 3. mars er ikke målene ført i statistikken''
''Målene er ikke ført i statistikken for kampen 3. mars siden resultatet før straffene er ukjent.''
 
==Spillerstatistikk==
==Spillerstatistikk==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
Linje 129: Linje 187:
|-
|-
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|[[Kenneth Egeland|Egeland, Kenneth]] ||14||14||0||4||0||0|| 3||3||0||1||0||0|| 13||13||0||2||0||0|| 30||30||0||7||0||0
|-
|[[Kjell Egeland|Egeland, Kjell]] ||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 4||4||0||0||0||0
|-
|[[Johnny Engstrøm|Engstrøm, Johnny]] ||18||18||0||7||0||0|| 3||3||0||2||0||0|| 15||15||0||7||0||0|| 36||36||0||16||0||0
|-
|[[Noralf Espeland|Espeland, Noralf]] ||3||3||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 7||7||0||3||0||0|| 11||11||0||3||0||0
|-
|[[Tor Gjesdal|Gjesdal, Tor]] ||5||5||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 8||8||0||0||0||0|| 16||16||0||0||0||0
|-
|[[Karl Magnar Helland|Helland, Karl Magnar]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||16||16||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 9||9||0||0||0||0|| 28||28||0||0||0||0
|-
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||11||11||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 6||6||0||1||0||0|| 17||17||0||1||0||0
|-
|[[Arve Idland|Idland, Arve]] ||6||6||0||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 9||9||0||0||0||0|| 16||16||0||1||0||0
|-
|[[Tor Kalsås|Kalsås, Tor]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0
|-
|[[Karl Klungtveit|Klungtveit, Karl]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||1||0||0|| 3||3||0||1||0||0
|-
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||16||16||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 17||17||0||1||0||0|| 36||36||0||1||0||0
|-
|[[Toralf Lye|Lye Toralf]] ||5||5||0||1||0||0|| 2||2||0||1||0||0|| 7||7||0||0||0||0|| 14||14||0||2||0||0
|-
|[[Arne Medalen|Medalen, Arne]] ||17||17||0||10||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 16||16||0||6||0||0|| 36||36||0||16||0||0
|-
|[[Tor Nedrebø|Nedrebø, Tor]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0
|-
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Bengt Ravndal|Ravndal, Bengt]] ||1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 9||9||0||1||0||0|| 11||11||0||1||0||0
|-
|[[Børge Ravndal|Ravndal, Børge]] ||9||9||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 12||12||0||0||0||0
|-
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||8||8||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 3||3||0||1||0||0|| 14||14||0||1||0||0
|-
|[[Tore Ravndal|Ravndal, Tore]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Bjørn Sivertsen|Sivertsen, Bjørn]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||10||0||3||0||0|| 10||10||0||3||0||0
|-
|[[Håvard Sivertsen|Sivertsen, Håvard]] ||17||17||0||7||0||0|| 3||3||0||1||0||0|| 13||13||0||1||0||0|| 33||33||0||9||0||0
|-
|[[Kristian Sivertsen|Sivertsen, Kristian]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
|-
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||17||17||0||6||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 15||15||0||5||0||0|| 35||35||0||11||0||0
|-
|[[Egil Skjæveland|Skjæveland, Egil]] ||11||11||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 13||13||0||2||0||0|| 24||24||0||2||0||0
|-
|[[Jørgen Skjæveland|Skjæveland, Jørgen]] ||3||3||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 9||9||0||1||0||0|| 13||13||0||1||0||0
|-
|[[Åge Skjæveland|Skjæveland, Åge]] ||14||14||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 15||15||0||1||0||0|| 31||31||0||1||0||0
|-
|[[Inge Geir Stangeland|Stangeland, Inge Geir]] ||13||13||0||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 11||11||0||0||0||0|| 25||25||0||1||0||0
|-
|[[Leif O Svela|Svela, Leif O]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0
|-
|[[Tom Taksdal|Taksdal, Tom]] ||3||3||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 8||8||0||1||0||0|| 13||13||0||1||0||0
|-
|[[Sverre Kristian Vaule|Vaule, Sverre Kristian]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Vidar Øfsteng|Øfsteng, Vidar]] ||5||5||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||5||0||1||0||0
|-
|-
|}
|}
''Oppmannsbøkene skiller ikke mellom kamper fra start og innbytte, derfor er alt ført som at spillerne starter kampene.''


[[Kategori:1974]][[Kategori:Sesonger]]
[[Kategori:1974]][[Kategori:Sesonger]]

Nåværende revisjon fra 5. aug. 2023 kl. 08:23

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
23. februar Brodd FK.png Brodd B 0-0
23. februar Brodd FK.png Brodd 2 B 2-2 Jørgen Skjæveland, Noralf Espeland
2. mars Vigrestad IK.png Vigrestad B 3-3
3. mars IL Pol.png Pol B 8-7 etter straffer Egil Skjæveland, Kåre Lima, Åge Skjæveland, Inge Geir Stangeland, Johnny Engstrøm, Noralf Espeland, Karl Klungtveit, Bengt Ravndal
9. mars Viking FK.png Viking B 0-0
10. mars Stavanger IF.png SIF B 0-0, 18-19 på straffer
15. mars Oltedal FK.png Oltedal H 4-0 Bjørn Sivertsen, Tom Taksdal, Steinar Høgemark, Bengt Ravndal
23. mars Sola FK.png Sola B 0-2
24. mars IL Solid.png Solid B 6-1 Johnny Engstrøm 2, Arne Medalen 2, Torjus Sivertsen, Karl Klungtveit
30. mars Klepp IL.png Klepp B 2-1 Noralf Espeland, ?
6. april SAIF B 2-0 Egil Skjæveland, Noralf Espeland
7. april Viking FK.png Viking U B 4-1 Torjus Sivertsen, Johnny Engstrøm 2, Arne Medalen
11. april Figgjo IL.png Figgjo B 3-0 Kåre Lima, Kenneth Egeland, Bjørn Sivertsen
15. april Brodd FK.png Brodd H 1-0 Torjus Sivertsen
16. april Varhaug IL.png Varhaug B 1-0 Johnny Engstrøm
20. april Oltedal FK.png Oltedal B 0-0
11. juli Figgjo IL.png Figgjo H 1-0 Torbjørn T Ravndal
19. juli Sola FK.png Sola H 3-0 Arne Medalen 2, Håvard Sivertsen
24. juli Oltedal FK.png Oltedal H 6-0 Torjus Sivertsen 2, Johnny Engstrøm 2, Bjørn Sivertsen, Arne Medalen

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
5. mai 1. kval Varhaug IL.png Varhaug H 1-0 Håvard Sivertsen
19. mai 2. kval Kvinesdal IL.png Kvinesdal B 3-2 Johnny Engstrøm, Kenneth Egeland, Toralf Lye
31. mai 1. runde Bryne FK.png Bryne B 1-4 Johnny Engstrøm

Serien

Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 2 i 1974.

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
27. april SK Nord.png Nord B 3-0 Johnny Engstrøm 2, Håvard Sivertsen
10. mai Staal Jørpeland IL.png Staal H 1-0 Arne Medalen
23. mai Ganddal IL.png Ganddal B 1-1 Johnny Engstrøm
28. mai Havørn Fotball.png Havørn H 3-1 Arne Medalen 2, Toralf Lye
3. juni Avaldsnes IL.png Avaldsnes H 1-0 Arne Medalen
9. juni Åkra IL.png Åkra H 0-1
15. juni Djerv 1919.png Djerv 1919 B 3-1 Torjus Sivertsen, Håvard Sivertsen, Inge Geir Stangeland
21. juni Mosterøy H 4-1 Torjus Sivertsen 2, Arne Medalen, Håvard Sivertsen
29. juni Skudenes UIL.png Skudenes B 200 2-0 Arne Medalen (28), Kenneth Egeland (74)
3. august SK Nord.png Nord H 5-0 Arne Medalen, Håvard Sivertsen, Kenneth Egeland, Arve Idland
10. august Staal Jørpeland IL.png Staal B 1-1 Kenneth Egeland
17. august Avaldsnes IL.png Avaldsnes B 2-2 Håvard Sivertsen 2
23. august Ganddal IL.png Ganddal H 3-0 Johnny Engstrøm, Torjus Sivertsen, Arne Medalen
31. august Havørn Fotball.png Havørn B 1-1 Arne Medalen
7. september Åkra IL.png Åkra B 3-1 Kenneth Egeland, Torjus Sivertsen 2
15. september Djerv 1919.png Djerv 1919 H 3-2 Johnny Engstrøm 2, Vidar Øfsteng
21. september Mosterøy B 1-0 Håvard Sivertsen
29. september Skudenes UIL.png Skudenes H 300 1-0 Johnny Engstrøm (85 str)

Tabell

Lag K S U T Mål P
1 Djerv 1919.png Djerv 1919 18 14 2 2 57-15 30
2 Logo.png Ålgård 18 13 4 1 38-12 30
3 Åkra IL.png Åkra 18 12 4 2 33-16 28
4 Skudenes UIL.png Skudenes 18 7 3 8 27-24 17
5 Avaldsnes IL.png Avaldsnes 18 5 7 6 21-24 17
6 Staal Jørpeland IL.png Staal 18 4 7 7 16-30 15
7 Mosterøy 18 6 2 10 24-32 14
8 Ganddal IL.png Ganddal 18 4 4 10 17-39 12
9 SK Nord.png Nord 18 3 3 12 14-39 9
10 Havørn Fotball.png Havørn 18 2 4 12 22-38 7

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Treningskamper 5 5 0 0 15-0 14 7 5 2 23-10 19 12 5 2 38-10
NM 1 1 0 0 1-0 2 1 0 1 4-6 3 2 0 1 5-6
Serie 9 8 0 1 21-5 9 5 4 0 17-7 18 13 4 1 38-12
Totalt 15 14 0 1 37-5 25 13 9 3 44-23 40 27 9 4 81-28

Målene er ikke ført i statistikken for kampen 3. mars siden resultatet før straffene er ukjent.

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
Egeland, Kenneth 14 14 0 4 0 0 3 3 0 1 0 0 13 13 0 2 0 0 30 30 0 7 0 0
Egeland, Kjell 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0
Engstrøm, Johnny 18 18 0 7 0 0 3 3 0 2 0 0 15 15 0 7 0 0 36 36 0 16 0 0
Espeland, Noralf 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 0 3 0 0 11 11 0 3 0 0
Gjesdal, Tor 5 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0
Helland, Karl Magnar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Hovland, Klaus 16 16 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 28 28 0 0 0 0
Høgemark, Steinar 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 0 0 17 17 0 1 0 0
Idland, Arve 6 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 16 16 0 1 0 0
Kalsås, Tor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Klungtveit, Karl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0
Lima, Kåre 16 16 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 17 17 0 1 0 0 36 36 0 1 0 0
Lye Toralf 5 5 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 7 7 0 0 0 0 14 14 0 2 0 0
Medalen, Arne 17 17 0 10 0 0 3 3 0 0 0 0 16 16 0 6 0 0 36 36 0 16 0 0
Nedrebø, Tor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
Ravndal, Alf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ravndal, Bengt 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 1 0 0 11 11 0 1 0 0
Ravndal, Børge 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0
Ravndal, Torbjørn T 8 8 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 1 0 0 14 14 0 1 0 0
Ravndal, Tore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Sivertsen, Bjørn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 3 0 0 10 10 0 3 0 0
Sivertsen, Håvard 17 17 0 7 0 0 3 3 0 1 0 0 13 13 0 1 0 0 33 33 0 9 0 0
Sivertsen, Kristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
Sivertsen, Torjus 17 17 0 6 0 0 3 3 0 0 0 0 15 15 0 5 0 0 35 35 0 11 0 0
Skjæveland, Egil 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 2 0 0 24 24 0 2 0 0
Skjæveland, Jørgen 3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 9 9 0 1 0 0 13 13 0 1 0 0
Skjæveland, Åge 14 14 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 15 15 0 1 0 0 31 31 0 1 0 0
Stangeland, Inge Geir 13 13 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 25 25 0 1 0 0
Svela, Leif O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Taksdal, Tom 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 8 0 1 0 0 13 13 0 1 0 0
Vaule, Sverre Kristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Øfsteng, Vidar 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 0 0

Oppmannsbøkene skiller ikke mellom kamper fra start og innbytte, derfor er alt ført som at spillerne starter kampene.