Sesongen 1972: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 127: | Linje 127: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{{Mal:Enklekamper}} | {{Mal:Enklekamper}} | ||
| | |[[Kenneth Egeland|Egeland, Kenneth]] ||6||0|| 1||0|| 0||0|| 9||0|| 16||0 | ||
|- | |||
|[[Noralf Espeland|Espeland, Noralf]] ||5||0|| 0||0|| 0||0|| 7||4|| 12||4 | |||
|- | |||
|[[Egil Fjedheim|Fjeldheim, Egil]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 1||0|| 1||0 | |||
|- | |||
|[[Livar Hadland|Hadland, Livar]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 3||0|| 3||0 | |||
|- | |||
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||9||0|| 0||0|| 0||0|| 12||0|| 21||0 | |||
|- | |||
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||13||2|| 1||0|| 0||0|| 2||7|| 26||9 | |||
|- | |||
|[[Johannes Idland|Idland, Johannes]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 1||0|| 1||0 | |||
|- | |||
|[[Karl Klungtveit|Klungtveit, Karl]] ||13||1|| 1||2|| 0||0|| 14||7|| 28||10 | |||
|- | |||
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||14||1|| 1||0|| 0||0|| 18||1|| 33||2 | |||
|- | |||
|[[Arne Medalen|Medalen, Arne]] ||12||0|| 1||0|| 0||0|| 17||3|| 30||13 | |||
|- | |||
|[[Ingvald Oftedal|Oftedal, Ingvald]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 8||0|| 8||0 | |||
|- | |||
|[[Brian Paulsen|Paulsen, Brian]] ||13||2|| 1||0|| 0||0|| 13||5|| 27||7 | |||
|- | |||
|[[Børge Ravndal|Ravndal, Børge]] ||13||0|| 1||0|| 0||0|| 15||1|| 29||1 | |||
|- | |||
|[[Håvard Sivertsen|Sivertsen, Håvard]] ||11||0|| 1||0|| 0||0|| 13||0|| 25||0 | |||
|- | |||
|[[Egil Skjæveland|Skjæveland, Egil]] ||11||0|| 1||0|| 0||0|| 12||0|| 24||0 | |||
|- | |||
|[[Jørgen Skjæveland|Skjæveland, Jørgen]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 2||0|| 2||0 | |||
|- | |||
|[[Arne Skårland|Skårland, Arne]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 3||0|| 3||0 | |||
|- | |||
|[[Inge Geir Stangeland|Stangeland, Inge Geir]] ||11||0|| 0||0|| 0||0|| 13||0|| 24||0 | |||
|- | |||
|[[Jonas Vaule|Vaule, Jonas]] ||0||0|| 0||0|| 0||0|| 3||2|| 3||2 | |||
|- | |||
|[[Ole Kristian Vølstad|Vølstad, Ole Kristian]] ||12||2|| 0||0|| 0||0|| 8||0|| 20||2 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Kategori:1972]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1972]][[Kategori:Sesonger]] |
Revisjonen fra 5. aug. 2023 kl. 15:03
Treningskamper
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
5. juni | 1. runde | Bryne | H | 600 | 2-6 | Karl Klungtveit (76, 83) |
Serien
Ålgård spilte i 3. divisjon i 1972.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
5. mai | Vidar | H | 1-1 | Ole Kristian Vølstad | |
13. mai | Odda | B | 1-2 | Steinar Høgemark | |
20. mai | Flekkefjord | H | 0-1 | ||
28. mai | Avaldsnes | H | 1-0 | Steinar Høgemark | |
10. juni | Stord IL | B | 0-1 | ||
17. juni | Haugar | H | 0-2 | ||
1. juli | Vigrestad | B | 1-0 | Torbjørn T Ravndal | |
4. august | Vidar | B | 0-1 | ||
13. august | Odda | H | 3-0 | Brian Paulsen, Karl Klungtveit | |
19. august | Flekkefjord | B | 0-1 | ||
27. august | Avaldsnes | B | 1-2 | Kåre Lima | |
30. august | Stord IL | H | 1-0 | Ole Kristian Vølstad | |
9. september | Haugar | B | 0-0 | ||
24. september | Vigrestad | H | 0-3 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 32-18 | 20 | 9 | 7 | 4 | 47-25 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-6 |
Serie | 7 | 3 | 1 | 3 | 6-7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-7 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9-14 |
Totalt | 15 | 7 | 3 | 5 | 23-20 | 20 | 6 | 6 | 8 | 35-25 | 35 | 13 | 9 | 13 | 58-45 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egeland, Kenneth | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 |
Espeland, Noralf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 4 |
Fjeldheim, Egil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hadland, Livar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Hovland, Klaus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 |
Høgemark, Steinar | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 26 | 9 |
Idland, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Klungtveit, Karl | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 28 | 10 |
Lima, Kåre | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 33 | 2 |
Medalen, Arne | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 30 | 13 |
Oftedal, Ingvald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Paulsen, Brian | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 27 | 7 |
Ravndal, Børge | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 29 | 1 |
Sivertsen, Håvard | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 |
Skjæveland, Egil | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 24 | 0 |
Skjæveland, Jørgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Skårland, Arne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Stangeland, Inge Geir | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 24 | 0 |
Vaule, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Vølstad, Ole Kristian | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 2 |