Sesongen 1966: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 136: | Linje 136: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| | {{Eldrekamper2}} | ||
| | |[[Birk Engstrøm|Engstrøm, Birk]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||3||3||0||2 ||5||5||0||2 | ||
|- | |- | ||
|[[Johnny Engstrøm|Engstrøm, Johnny]] ||15||15||0||17 ||0||0||0||0 ||2||2||0||3 ||8||8||0||4 ||25||25||0||24 | |||
|- | |- | ||
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||14||14||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||6||6||0||0 ||22||22||0||0 | |||
|- | |||
|[[Gunnar Gjesdal|Gjesdal, Gunnar]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||3||3||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||5||5||0||0 ||11||11||0||0 | |||
|- | |||
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||9||9||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||13||13||0||0 | |||
|- | |||
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Alf Egil Jensen|Jensen, Alf Egil]] ||8||8||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||10||10||0||0 ||21||21||0||0 | |||
|- | |||
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||17||17||0||13 ||0||0||0||0 ||3||3||0||4 ||12||12||0||7 ||32||32||0||24 | |||
|- | |||
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||17||17||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||0 ||26||26||0||0 | |||
|- | |||
|[[Børge Ravndal|Ravndal, Børge]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Helge Ravndal|Ravndal, Helge]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||6||6||0||0 | |||
|- | |||
|[[Johan Ravndal|Ravndal, Johan]] ||7||7||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||10||9||1||2 ||20||19||1||2 | |||
|- | |||
|[[Håvard Sivertsen|Sivertsen, Håvard]] ||13||13||0||4 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||8||8||0||2 ||22||22||0||6 | |||
|- | |||
|[[Magne Skjæveland|Skjæveland, Magne]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||4||4||0||0 ||4||4||0||0 | |||
|- | |||
|[[Audun Undem|Undem, Audun]] ||7||6||1||1 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||6||6||0||0 ||14||13||1||1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:1966]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1966]][[Kategori:Sesonger]] |
Revisjonen fra 7. aug. 2023 kl. 08:32
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
19. mars | Buøy | H | 3-4 | Torjus Sivertsen 2, Kåre Lima | |
26. mars | Vidar | H | 2-4 | Torjus Sivertsen, Kåre Lima | |
2. april | Frøyland | H | 3-1 | Torjus Sivertsen, Kåre Lima, Johnny Engstrøm | |
11. april | Oltedal | H | 2-2 | Kåre Lima, Johnny Engstrøm | |
16. april | Ganddal | H | 4-2 | Kåre Lima 2, Johnny Engstrøm, Håvard Sivertsen | |
23. april | EIK | B | 1-1 | Selvmål | |
26. juni | Klepp | B | 0-0 (6-5 på straffer) | ||
26. juni | Oltedal | B | 1-1 (6-5 på straffer) | Johnny Engstrøm | |
1. august | Frøyland | B | 3-1 | Johnny Engstrøm, Kåre Lima, Håvard Sivertsen | |
22. oktober | Viking 2 | H | 1-2 | Steinar Høgemark | |
30. oktober | Sola | B | 5-2 | Steinar Høgemark 3, Birk Engstrøm 2 | |
Klepp | H | 0-4 |
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
28. juni | Oltedal | H | 1-1 | Johnny Engstrøm | ||
1. juli | Omkamp | Oltedal | B | 8-0 | Kåre Lima 3, Johnny Engstrøm 2, Torjus Sivertsen 2, Tor Gjesdal | |
2. juli | Figgjo | B | 2-2 (1-2 på straffer) | Torjus Sivertsen, Kåre Lima |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 1 i 1966.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1. mai | Brusand | H | 4-1 | Kåre Lima 2, Johnny Engstrøm, Torjus Sivertsen | |
10. mai | Klepp | B | 1-1 | Håvard Sivertsen | |
15. mai | Havørn | H | 2-5 | Kåre Lima 2 | |
26. mai | Varhaug | B | 1-0 | Audun Undem | |
2. juni | EIK | B | 2-1 | Johnny Engstrøm 2 | |
11. juni | Sola | H | 3-0 | Torjus Sivertsen, Johnny Engstrøm, Kåre Lima | |
18. juni | Vigrestad | B | 4-4 | Kåre Lima 2, Johnny Engstrøm 2 | |
6. august | Klepp | H | 2-0 | Johnny Engstrøm, Kåre Lima | |
13. august | Havørn | B | 4-1 | Johnny Engstrøm 3, Torjus Sivertsen | |
20. august | Varhaug | H | 3-1 | Johnny Engstrøm 2, Torleif Hetland | |
27. august | Brusand | B | 3-1 | ||
3. september | EIK | H | 2-0 | Kåre Lima, Håvard Sivertsen | |
11. september | Sola | B | 3-2 | Johnny Engstrøm, Kåre Lima, Torjus Sivertsen | |
24. september | Vigrestad | H | 2-2 | Kåre Lima 2 |
Kvalifisering til 3. divisjon
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
1. oktober | Odda | H | 2-2 | Johnny Engstrøm, Tor Gjesdal | |
9. oktober | SIF | B | 4-3 | Johnny Engstrøm 2, Håvard Sivertsen, Torjus Sivertsen |
Kretsmesterskap
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
16. oktober | SIF | H | 0-4 |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 7 | 2 | 1 | 4 | 15-19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10-5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25-24 |
Rogalandscup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-3 |
Kretsmesterskap | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
Kvalifisering | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-4 |
Serie | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18-10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36-19 |
Totalt | 17 | 7 | 4 | 6 | 36-35 | 15 | 11 | 3 | 1 | 42-19 | 32 | 18 | 7 | 7 | 78-54 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Engstrøm, Birk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Engstrøm, Johnny | 15 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 25 | 25 | 0 | 24 |
Fjeldheim, Egil | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Gjesdal, Gunnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hadland, Fritz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Hovland, Klaus | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Høgemark, Alf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jensen, Alf Egil | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Lima, Kåre | 17 | 17 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 | 32 | 32 | 0 | 24 |
Ravndal, Alf | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
Ravndal, Børge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ravndal, Helge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ravndal, Johan | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 |
Sivertsen, Håvard | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 6 |
Skjæveland, Magne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Undem, Audun | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 1 |