Markus Vik: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(11 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 23: Linje 23:
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 4 || 2 || 2 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 5 || 5 || 0 || 2 || 0 || 0 || 11 || 9 || 2 || 5 || 3 || 0  
|[[Sesongen 2015|2015]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||1||0||1||0||0||0
|-
|-
|}
|[[Sesongen 2016|2016]] ||11||0||11||1||0||0|| 1||0|||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||12||0||12||1||0||
 
==Kamper==
===2019===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[1. februar]] || Treningskamp || [[Brodd FK|Brodd]] || [[Brodd - Ålgård 1. februar 2019|0-0]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[8. februar]] || Treningskamp || [[Staal Jørpeland IL|Staal]] || [[Staal - Ålgård 8. februar 2019|2-2]] || [[Fil:Scoring.png]][[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[22. februar]] || Treningskamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 22. februar 2019|3-1]] || [[Fil:Scoring.png]][[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[2. mars]] || Treningskamp || [[Viking 2]] || [[Viking 2 - Ålgård 2. mars 2019|1-3]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[7. mars]] || Treningskamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Ålgård - Frøyland 7. mars 2019|1-5]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[14. mars]] || 1. kval, NM || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 14. mars 2019|3-1]] || [[Fil:Gultkort.png]][[Fil:Scoring.png]]
|-
|[[28. mars]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Ålgård - Lura 28. mars 2019|1-0]] ||
|-
|[[5. april]] || Seriekamp || [[Kopervik IL|Kopervik]] || [[Kopervik - Ålgård 5. april 2019|1-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[11. april]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Ålgård - Varhaug 11. april 2019|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]][[Fil:Scoring.png]][[Fil:Gultkort.png]][[Fil:Scoring.png]]
|-
|-
|[[25. april]] || Seriekamp || [[Skjold IL|Skjold]] || [[Ålgård - Skjold 25. april 2019|0-1]] || [[Fil:Gultkort.png]][[File:Sub off.svg|12px]]
|[[Sesongen 2019|2019]] || 12 || 5 || 7 || 3 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 5 || 5 || 0 || 2 || 0 || 0 || 19 || 12 || 7 || 6 || 4 || 0
|-
|-
|[[1. mai]] || 1. runde, NM || [[Bryne FK|Bryne]] || [[Ålgård - Bryne 1. mai 2019|0-9]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|[[Sesongen 2021|2021]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||2||0||2||0||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||24||5||19||4||3||0|| 3||2|||1||1||1||0|| 7||5||2||2||0||0 ||34||12||22||7||4||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere|Vik, Markus]][[Kategori:Spillere i 2019|Vik, Markus]]
[[Kategori:Spillere|Vik, Markus]][[Kategori:Spillere i 2015|Vik, Markus]][[Kategori:Spillere i 2016|Vik, Markus]][[Kategori:Spillere i 2019|Vik, Markus]][[Kategori:Spillere i 2021|Vik, Markus]]

Nåværende revisjon fra 23. aug. 2023 kl. 17:19

Statistikk

År Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
2015 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2016 11 0 11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 1 0 0
2019 12 5 7 3 3 0 2 2 0 1 1 0 5 5 0 2 0 0 19 12 7 6 4 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Totalt 24 5 19 4 3 0 3 2 1 1 1 0 7 5 2 2 0 0 34 12 22 7 4 0