Halldor Thorsteinsson: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(63 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[27. juni]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Ålgård - Klepp 27. juni 2018|2-2]] ||
|-
|[[13. august]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Ålgård - Nærbø 13. august 2018|4-0]] ||
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] || [[File:Scoring.png|12px]][[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] ||
|-
|[[3. september]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 3. september 2018|1-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] ||
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] ||
|-
|[[12. oktober]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Ålgård - Moi 12. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] || [[File:Sub off.svg|12px]][[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[26. oktober]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Ålgård - Lura 26. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|[[3. november]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 3. november 2018|1-2]] ||
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 53: Linje 23:
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 11 || 11 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 11 || 0 || 1 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2016|2016]] ||0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 6||2||4||0||1||0 ||6||2||4||0||1||0
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 20 || 15 || 5 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 23 || 17 || 6 || 1 || 1 || 0
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 22 || 18 || 4 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 4 || 1 || 1 || 0 || 0 || 27 || 22 || 5 || 2 || 2 || 0
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 11 || 11 || 0 || 0 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 1 || 4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 17 || 15 || 2 || 0 || 1 || 1
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||53||44||9||3||3||0|| 2||2|||0||0||0||1|| 18||10||8||1||1||0 ||73||56||17||3||5||1 
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
[[Kategori:Spillere|Thorsteinsson, Halldor]][[Kategori:Spillere i 2016|Thorsteinsson, Halldor]][[Kategori:Spillere i 2017|Thorsteinsson, Halldor]][[Kategori:Spillere i 2018|Thorsteinsson, Halldor]][[Kategori:Spillere i 2019|Thorsteinsson, Halldor]]

Nåværende revisjon fra 24. aug. 2023 kl. 14:37

Statistikk

År Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 1 0 6 2 4 0 1 0
2017 20 15 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 23 17 6 1 1 0
2018 22 18 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 0 0 27 22 5 2 2 0
2019 11 11 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 4 2 2 0 0 0 17 15 2 0 1 1
Totalt 53 44 9 3 3 0 2 2 0 0 0 1 18 10 8 1 1 0 73 56 17 3 5 1