Kasper Skjæveland: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: ==Kamper== ===2018=== {| class="wikitable sortable" |- class="hintergrundfarbe6" ! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !! |- |16. mars || Treningskamp || Thusis/Cazis ||…) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
==Statistikk== | ==Statistikk== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Linje 31: | Linje 22: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper}} | {{Kamper}} | ||
|- | |||
|[[Sesongen 2017|2017]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 2018|2018]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | |[[Sesongen 2018|2018]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 | ||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Kamper== | |||
===2017=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | |||
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !! | |||
|- | |||
|[[24. februar]] || Treningskamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 24. februar 2017|3-4]] || | |||
|- | |||
|} | |||
===2018=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- class="hintergrundfarbe6" | |||
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !! | |||
|- | |||
|[[16. mars]] || Treningskamp || [[Thusis/Cazis]] || [[Thusis/Cazis - Ålgård 0-6 16. mars 2018|6-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]] | [[Kategori:Spillere|Skjæveland, Kasper]][[Kategori:Spillere i 2017|Skjæveland, Kasper]][[Kategori:Spillere i 2018|Skjæveland, Kasper]] |
Nåværende revisjon fra 24. aug. 2023 kl. 15:21
Statistikk
År | Serie | Cup | Treningskamper | Totalt | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
2017
Dato | Turnering | Motstander | Resultat | |
---|---|---|---|---|
24. februar | Treningskamp | Eiger | 3-4 |
2018
Dato | Turnering | Motstander | Resultat | |
---|---|---|---|---|
16. mars | Treningskamp | Thusis/Cazis | 6-0 |