Oliver Sælevik: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(14 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 5: Linje 5:
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
!colspan="6" width="85"|Totalt
|-
|-
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
Linje 21: Linje 25:
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
|-
{{Kamper}}
{{Kamper2}}
|-
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 3 || 1 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 2 || 2 || 1 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2017|2017]] || 4 || 1 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 2 || 3 || 1 || 0 || 0  
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 14 || 2 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 || 19 || 3 || 16 || 2 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2018|2018]] || 14 || 2 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||5 || 1 || 4 || 2 || 0 || 0 || 19 || 3 || 16 || 2 || 0 || 0  
|-
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 6 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 11 || 3 || 8 || 0 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2019|2019]] || 11 || 2 || 9 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||6 || 2 || 4 || 0 || 0 || 0 || 18 || 5 || 13 || 1 || 0 || 0  
|-
|-
|}
|[[Sesongen 2020|2020]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 0 || 0 || 0
 
==Kamper==
===2017===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|-
|[[3. august]] || Treningskamp || [[Rosseland BK|Rosseland]] || [[Rosseland - Ålgård 3. august 2017|0-1]] ||  
|[[Sesongen 2022|2022]] ||3||1||2||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 5||2||3||0||1||0
|-
|- bgcolor=#ddffdd
|[[10. august]] || Seriekamp || [[Avaldsnes IL|Avaldsnes]] || [[Ålgård - Avaldsnes 10. august 2017|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]][[Fil:Scoring.png]]
|Totalt ||32||6||26||2||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 17||5||12||2||0||0|| 51||13||38||4||1||0
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Djerv 1919]] || [[Ålgård - Djerv 1919 25. august 2017|0-0]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[14. oktober]] || Seriekamp || [[Åkra IL|Åkra]] || [[Åkra - Ålgård 14. oktober 2017|1-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|}
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[9. februar]] || Treningskamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 9. februar 2018|3-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]][[Fil:Scoring.png]]
|-
|[[16. februar]] || Treningskamp || [[Madla IL|Madla]] || [[Madla - Ålgård 16. februar 2018|1-5]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[24. februar]] || Treningskamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 24. februar 2018|4-4]] ||
|-
|[[9. mars]] || Treningskamp || [[Sola FK|Sola]] || [[Sola - Ålgård 9. mars 2018|3-5]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[16. mars]] || Treningskamp || [[Thusis/Cazis]] || [[Thusis/Cazis - Ålgård 0-6 16. mars 2018|6-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]][[Fil:Scoring.png]]
|-
|[[25. mai]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Midtbygdens - Ålgård 25. mai 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[31. mai]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Ålgård - Frøyland 31. mai 2018|0-4]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[8. juni]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Moi - Ålgård 8. juni 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[15. juni]] || Seriekamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 15. juni 2018|3-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[21. juni]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Lura - Ålgård 21. juni 2018|0-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[27. juni]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Ålgård - Klepp 27. juni 2018|2-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[6. september]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Ålgård - Bogafjell 6. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|}
===2019===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[1. februar]] || Treningskamp || [[Brodd FK|Brodd]] || [[Brodd - Ålgård 1. februar 2019|0-0]] ||
|-
|[[8. februar]] || Treningskamp || [[Staal Jørpeland IL|Staal]] || [[Staal - Ålgård 8. februar 2019|2-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[16. februar]] || Treningskamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Riska - Ålgård 16. februar 2019|2-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[2. mars]] || Treningskamp || [[Viking 2]] || [[Viking 2 - Ålgård 2. mars 2019|1-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[7. mars]] || Treningskamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Ålgård - Frøyland 7. mars 2019|1-5]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[25. april]] || Seriekamp || [[Skjold IL|Skjold]] || [[Ålgård - Skjold 25. april 2019|0-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[1. mai]] || 1. runde, NM || [[Bryne FK|Bryne]] || [[Ålgård - Bryne 1. mai 2019|0-9]] ||
|-
|[[31. mai]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Ålgård - Klepp 31. mai 2019|2-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[2. august]] || Treningskamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 2. august 2019|1-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[9. august]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Nærbø - Ålgård 9. august 2019|2-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[15. august]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Lura - Ålgård 15. august 2019|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2017|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2018|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2019|Sælevik, Oliver]]
 
[[Kategori:Spillere|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2017|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2018|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2019|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2020|Sælevik, Oliver]][[Kategori:Spillere i 2022|Sælevik, Oliver]]

Nåværende revisjon fra 24. aug. 2023 kl. 15:26

Statistikk

År Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


2017 4 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 2 3 1 0 0
2018 14 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 2 0 0 19 3 16 2 0 0
2019 11 2 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 18 5 13 1 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 4 1 3 0 0 0
2022 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 2 3 0 1 0
Totalt 32 6 26 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 17 5 12 2 0 0 51 13 38 4 1 0