Samir Habibi: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(28 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !! 
|-
|[[2. februar]] || Treningskamp || [[Viking 2]] || [[Viking 2 - Ålgård 2. februar 2018|0-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[9. februar]] || Treningskamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 9. februar 2018|3-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[16. februar]] || Treningskamp || [[Madla IL|Madla]] || [[Madla - Ålgård 16. februar 2018|1-5]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[5. april]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Nærbø - Ålgård 5. april 2018|0-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[12. april]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Ålgård - Sola 2 12. april 2018|7-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[11. mai]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Ålgård - Vaulen 11. mai 2018|1-4]] || [[Fil:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. august]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Ålgård - Nærbø 13. august 2018|4-0]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]][[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[3. september]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 3. september 2018|1-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[6. september]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Ålgård - Bogafjell 6. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[3. november]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 3. november 2018|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]][[Fil:Scoring.png]]
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 65: Linje 23:
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 14 || 5 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 3 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 17 || 5 || 12 || 1 || 1 || 0  
|[[Sesongen 2018|2018]] || 14 || 5 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 18 || 5 || 13 || 1 || 1 || 0
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 16 || 12 || 4 || 0 || 2 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 25 || 16 || 9 || 0 || 2 || 1  
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt || 30 || 17 || 13 || 1 || 3 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 43 || 21 || 22 || 1 || 3 || 1
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
 
 
[[Kategori:Spillere|Habibi, Samir]][[Kategori:Spillere i 2018|Habibi, Samir]][[Kategori:Spillere i 2019|Habibi, Samir]]

Nåværende revisjon fra 24. aug. 2023 kl. 15:41

Statistikk

År Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
2018 14 5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 18 5 13 1 1 0
2019 16 12 4 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 25 16 9 0 2 1
Totalt 30 17 13 1 3 1 2 2 0 0 0 0 11 2 9 0 0 0 43 21 22 1 3 1