Samir Habibi: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(10 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
|[[Sesongen 2018|2018]] || 14 || 5 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 18 || 5 || 13 || 1 || 1 || 0  
|[[Sesongen 2018|2018]] || 14 || 5 || 9 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 18 || 5 || 13 || 1 || 1 || 0  
|-
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 6 || 3 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 15 || 7 || 8 || 0 || 1 || 1
|[[Sesongen 2019|2019]] || 16 || 12 || 4 || 0 || 2 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 25 || 16 || 9 || 0 || 2 || 1  
|-
|- bgcolor=#ddffdd
|}
|Totalt || 30 || 17 || 13 || 1 || 3 || 1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 43 || 21 || 22 || 1 || 3 || 1  
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !! 
|-
|[[26. januar]] || Treningskamp || [[Hinna IL|Hinna]] || [[Hinna - Ålgård 26. januar 2018|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[2. februar]] || Treningskamp || [[Viking 2]] || [[Viking 2 - Ålgård 2. februar 2018|0-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[9. februar]] || Treningskamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 9. februar 2018|3-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[16. februar]] || Treningskamp || [[Madla IL|Madla]] || [[Madla - Ålgård 16. februar 2018|1-5]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[5. april]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Nærbø - Ålgård 5. april 2018|0-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[12. april]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Ålgård - Sola 2 12. april 2018|7-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[11. mai]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Ålgård - Vaulen 11. mai 2018|1-4]] || [[Fil:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. august]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Ålgård - Nærbø 13. august 2018|4-0]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] || [[Fil:Gultkort.png]][[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[3. september]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 3. september 2018|1-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[6. september]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Ålgård - Bogafjell 6. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[3. november]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 3. november 2018|2-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]][[Fil:Scoring.png]]
|-
|}
===2019===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[1. februar]] || Treningskamp || [[Brodd FK|Brodd]] || [[Brodd - Ålgård 1. februar 2019|0-0]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[8. februar]] || Treningskamp || [[Staal Jørpeland IL|Staal]] || [[Staal - Ålgård 8. februar 2019|2-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[16. februar]] || Treningskamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Riska - Ålgård 16. februar 2019|2-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[22. februar]] || Treningskamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 22. februar 2019|3-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[2. mars]] || Treningskamp || [[Viking 2]] || [[Viking 2 - Ålgård 2. mars 2019|1-3]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[7. mars]] || Treningskamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Ålgård - Frøyland 7. mars 2019|1-5]] ||
|-
|[[14. mars]] || 1. kval, NM || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 14. mars 2019|3-1]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[25. april]] || Seriekamp || [[Skjold IL|Skjold]] || [[Ålgård - Skjold 25. april 2019|0-1]] ||
|-
|[[1. mai]] || 1. runde, NM || [[Bryne FK|Bryne]] || [[Ålgård - Bryne 1. mai 2019|0-9]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[4. mai]] || Seriekamp || [[Vard Haugesund 2]] || [[Ålgård - Vard Haugesund 2 4. mai 2019|4-1]] || [[Fil:Gultkort.png]][[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[9. mai]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 9. mai 2019|2-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[16. mai]] || Seriekamp || [[Åkra IL|Åkra]] || [[Ålgård - Åkra 16. mai 2019|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[31. mai]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Ålgård - Klepp 31. mai 2019|2-0]] || [[Fil:Gultkort.png]][[Fil:Rødt.png]]
|-
|[[21. juni]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 21. juni 2019|2-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[2. august]] || Treningskamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 2. august 2019|1-3]] || [[File:Sub off.svg|12px]][[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|-
|}
|}




[[Kategori:Spillere|Habibi, Samir]][[Kategori:Spillere i 2018|Habibi, Samir]][[Kategori:Spillere i 2019|Habibi, Samir]]
[[Kategori:Spillere|Habibi, Samir]][[Kategori:Spillere i 2018|Habibi, Samir]][[Kategori:Spillere i 2019|Habibi, Samir]]

Nåværende revisjon fra 24. aug. 2023 kl. 15:41

Statistikk

År Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
2018 14 5 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 18 5 13 1 1 0
2019 16 12 4 0 2 1 2 2 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 25 16 9 0 2 1
Totalt 30 17 13 1 3 1 2 2 0 0 0 0 11 2 9 0 0 0 43 21 22 1 3 1