Maratontabell seriekamper: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 54: Linje 54:
|data-sort-value="Djerv 1919 1"|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 39 || 34 || 35 || 1,46
|data-sort-value="Djerv 1919 1"|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 39 || 34 || 35 || 1,46
|-
|-
|data-sort-value="Djerv 1919 2"|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919 2]] || 1 || 1 || 0 || 0 || 2 || 0 || 3 || 3,00
|data-sort-value="Djerv 1919 2"|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919 2]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 0 || 6 || 3,00
|-
|-
|data-sort-value="Donn"|[[Fil:FK Donn.png|17px]] [[FK Donn|Donn]] || 10 || 5 || 3 || 2 || 13 || 9 || 18 || 1,80
|data-sort-value="Donn"|[[Fil:FK Donn.png|17px]] [[FK Donn|Donn]] || 10 || 5 || 3 || 2 || 13 || 9 || 18 || 1,80

Revisjonen fra 14. okt. 2023 kl. 20:12

Poengberegningen er etter dagens system (fra 1986), 3 poeng for seier, 1 for uavgjort.

Totalt
Kamper Seier Uavgjort Tap Mål for Mål mot Poeng Poengsnitt
Arendal FK.png Arendal FK 2 0 1 1 1 2 1 0,50
FK Arendal.png FK Arendal 2 1 0 1 3 4 3 1,50
Arna-Bjørnar Fotball.png Arna Bjørnar 2 2 0 0 6 1 6 3,00
Asker Fotball.png Asker 2 1 0 1 5 3 3 1,50
Askøy FK.png Askøy 4 2 0 2 10 9 6 1,50
Austevoll IK.png Austevoll 2 1 0 1 3 3 3 1,50
Austrått IL.png Austrått 2 1 0 1 4 5 3 1,50
Avaldsnes IL.png Avaldsnes 10 7 2 1 24 13 23 2,30
SK Baune.png Baune 2 1 0 1 3 2 3 1,50
Bjørnar 4 3 1 0 6 2 10 2,50
Bogafjell IL.png Bogafjell 2 1 0 1 3 1 3 1,50
SK Brann.png Brann 2 2 0 0 6 3 6 3,00
SK Brann.png Brann 2 16 9 1 6 39 34 28 1,75
Brodd FK.png Brodd 20 6 8 6 28 24 26 1,30
Brusand IL.png Brusand 6 6 0 0 23 4 18 3,00
Bryne FK.png Bryne 14 4 3 7 19 25 15 1,07
Bryne FK.png Bryne 2 12 7 2 3 24 18 23 1,92
Buøy IL.png Buøy 13 7 0 6 18 18 21 1,62
Bærum SK.png Bærum 2 1 0 1 2 4 3 1,50
Djerv 1919.png Djerv 1919 24 11 2 11 39 34 35 1,46
Djerv 1919.png Djerv 1919 2 2 2 0 0 8 0 6 3,00
FK Donn.png Donn 10 5 3 2 13 9 18 1,80
Drammen FK.png Drammen 2 2 0 0 6 1 6 3,00
Eiger FK.png Eiger 19 9 1 9 36 37 28 1,47
Egersunds IK.png EIK 40 20 9 11 62 58 69 1,73
Egersunds IK.png Egersunds 2 3 1 1 1 5 4 4 1,33
Engøy 2 2 0 0 8 1 6 3,00
IL Express.png Express 2 1 0 1 5 7 3 1,50
Fana IL.png Fana 28 11 8 9 50 45 41 1,46
Figgjo IL.png Figgjo 24 12 6 6 41 26 42 1,75
Flekkefjord FK.png Flekkefjord 18 4 5 9 22 26 17 0,94
Fløy IL.png Fløy 16 5 1 10 18 35 16 1,00
Florø Fotball.png Florø 2 1 0 1 4 7 3 1,50
Forus og Gausel IL.png Forus og Gausel 4 2 0 2 6 5 6 1,50
Fram Larvik.png Fram Larvik 6 4 1 1 15 4 13 2,17
Fredrikstad FK.png Fredrikstad 2 2 1 0 1 7 5 3 1,50
Frøyland IL.png Frøyland 13 5 4 4 25 22 19 1,46
Fyllingen IL.png Fyllingen 16 7 2 7 31 26 23 1,44
Fyllingen IL.png Fyllingen 2 2 2 0 0 6 0 6 3,00
FK Fyllingsdalen.png Fyllingsdalen 4 1 0 3 6 9 3 0,75
Førde IL.png Førde 4 2 0 2 5 5 6 1,50
Ganddal IL.png Ganddal 12 10 1 1 34 12 31 2,58
IK Grane.png Grane 2 1 0 1 2 5 3 1,50
Grorud IL.png Grorud 2 0 1 1 1 3 1 0,50
FK Hald.png Hald 2 2 0 0 5 0 6 3,00
Halsnøy IL.png Halsnøy 2 1 0 1 5 5 3 1,50
Hana IL.png Hana 15 7 4 4 36 25 25 1,67
SK Haugar.png Haugar 18 2 5 11 16 40 11 0,61
FK Haugesund.png Haugesund 4 1 1 2 4 7 4 1,00
FK Haugesund.png Haugesund 2 11 3 3 5 17 22 12 1,09
Havørn Fotball.png Havørn 10 7 2 1 32 13 23 2,30
IL Hei.png Hei 2 1 1 0 4 2 4 2,00
Hellvik IL.png Hellvik 4 2 1 1 10 4 7 1,75
Hinna IL.png Hinna 8 3 3 2 10 10 12 1,50
TIL Hovding.png Hovding 6 2 0 4 9 15 6 1,00
Hovsherad 2 0 1 1 5 6 1 0,50
Hundvåg FK.png Hundvåg 6 3 2 1 21 12 11 1,83
SK Jarl.png Jarl 18 8 1 9 29 23 25 1,39
FK Jerv.png Jerv 12 7 1 4 21 23 22 1,83
KFUM Stavanger.png KFUM 2 2 0 0 9 1 6 3,00
Klepp IL.png Klepp 70 28 19 24 121 99 103 1,47
Kopervik IL.png Kopervik 34 11 12 12 42 43 45 1,32
Langevåg IL.png Langevåg 2 2 0 0 13 0 6 3,00
Larvik Turn & IF.png Larvik Turn 2 0 1 1 1 2 1 0,50
Lillestrøm SK.png Lillestrøm 2 2 1 0 1 4 3 3 1,50
Lura IL.png Lura 5 4 0 1 7 4 12 2,40
Lyn Toppfotball.png Lyn 4 1 2 1 2 3 5 1,25
Lyn Toppfotball.png Lyn 2 2 2 0 0 5 2 6 3,00
Lyngbø SK.png Lyngbø 4 4 0 0 13 1 12 3,00
Lyngdal IL.png Lyngdal 2 2 0 0 8 3 6 3,00
Løv-Ham Fotball.png Løv-Ham 6 3 0 3 10 17 9 1,50
Madla IL.png Madla 8 3 3 2 10 5 12 1,50
Mandalskameratene.png Mandalskameratene 14 5 4 5 23 30 19 1,36
Manglerud Star Fotball.png Manglerud Star 2 0 1 1 2 6 1 0,50
Midtbygdens IL.png Midtbygdens 2 1 0 1 4 2 3 1,50
Moi IL.png Moi 6 5 0 1 22 4 15 2,50
Mosterøy 6 5 0 1 13 4 15 2,50
Nest-Sotra Fotball.png Nest-Sotra 14 5 4 5 24 26 19 1,36
SK Nord.png Nord 11 7 3 1 30 12 24 2,18
Norheimsund FK.png Norheimsund 2 1 0 1 4 4 3 1,50
Notodden FK.png Notodden 4 1 0 3 2 13 3 0,75
Ny-Krohnborg IL.png Ny-Krohnborg 8 3 2 3 8 8 11 1,38
Nærbø IL.png Nærbø 28 17 5 6 65 35 56 2,00
Odd Grenland.png Odd 2 6 2 2 2 7 8 8 1,33
Odd Grenland.png Odd 3 2 0 1 1 2 4 1 0,50
Odda FK.png Odda FK 2 2 0 0 5 0 6 3,00
Odda IL.png Odda IL 8 4 1 3 21 14 13 1,63
Orre IL.png Orre 6 2 3 1 11 9 9 1,50
Os Turn Fotball.png Os 16 8 1 7 24 27 25 1,56
IL Pol.png Pol 2 2 0 0 8 1 6 3,00
Pors Grenland.png Pors 12 5 5 2 22 20 20 1,67
Randaberg IL.png Randaberg 41 21 9 11 76 60 72 1,76
Randesund IL.png Randesund 2 1 1 0 3 1 4 2,00
Riska FK.png Riska 23 8 8 7 34 33 32 1,39
RosselandBallklubblogo5.png Rosseland 5 4 1 0 12 4 13 2,60
SAIF 13 8 4 1 34 17 28 2,15
Sandnes FK 6 2 2 2 8 11 8 1,33
Sandnes Ulf.png Sandnes Ulf 57 18 15 24 74 93 69 1,21
Sandnes Ulf.png Sandnes Ulf 2 5 1 2 2 5 13 5 1,00
Sandved IL.png Sandved 2 1 0 1 4 3 3 1,50
IL Sandviken.png Sandviken 6 2 2 2 16 11 8 1,33
Sarpsborg FK.png Sarpsborg FK 2 0 2 0 3 3 2 1,00
Sauda IL.png Sauda 6 4 1 1 20 5 13 2,17
Selbak TIF.png Selbak 2 0 1 1 0 2 1 0,50
Stavanger IF.png SIF 36 12 8 16 57 78 44 1,22
Skarbøvik IF.png Skarbøvik 2 1 0 1 4 3 3 1,50
Skeid Fotball.png Skeid 2 2 0 0 4 2 6 1,50
Skjold IL.png Skjold 14 8 2 4 32 19 26 1,86
Skudenes UIL.png Skudenes 4 4 0 0 12 0 12 3,00
Skånevik 2 1 1 0 3 2 4 2,00
Sokndal 2 2 0 0 8 1 6 3,00
Sola FK.png Sola 39 15 10 14 61 59 55 1,41
Sola FK.png Sola 2 7 4 0 3 27 20 12 1,71
IL Solid.png Solid 2 1 1 0 4 2 4 2,00
FK Sparta Sarpsborg.png Sparta 2 0 0 2 0 3 0 0,00
Staal Jørpeland IL.png Staal 20 11 4 5 37 18 37 1,85
Stabæk Fotball.png Stabæk 2 2 1 0 1 5 4 3 1,50
IK Start.png Start 2 14 4 6 4 19 21 18 1,29
Stord IL.png Stord 24 11 1 12 38 43 34 1,42
Storms BK.png Storm 2 1 0 1 1 2 3 1,50
Strømsgodset Toppfotball.png Strømsgodset 2 2 1 0 1 3 2 3 1,50
Sunde IL.png Sunde 4 2 0 2 6 4 6 1,50
Tasta IL.png Tasta 2 1 1 0 4 3 4 2,00
Tjølling IF.png Tjølling 2 1 1 0 2 1 4 2,00
Tollnes BK.png Tollnes 2 2 0 0 7 2 6 3,00
Torvastad IL.png Torvastad 12 9 2 1 31 17 29 2,42
IL Trott.png Trott 2 0 2 0 2 2 2 1,00
FK Tønsberg.png Tønsberg 2 0 2 0 4 4 2 1,00
Ullensaker-Kisa IL.png Ullensaker/Kisa 2 0 0 2 2 10 0 0,00
Vadmyra IL.png Vadmyra 2 2 0 0 11 3 6 3,00
SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund 48 17 5 26 68 97 56 1,17
SK Vard Haugesund.png Vard Haugesund 2 8 6 0 2 24 14 18 2,25
Vardeneset BK.png Vardeneset 5 2 1 2 7 6 7 1,40
Varegg Fotball.png Varegg 6 2 1 3 9 12 7 1,17
Varhaug IL.png Varhaug 26 16 1 9 60 37 49 1,88
Vaulen IL.png Vaulen 14 6 4 4 24 21 22 1,57
SK Vedavåg Karmøy.png Vedavåg 16 9 2 5 29 21 29 1,81
FK Vidar.png Vidar 54 24 11 22 92 83 83 1,54
FK Vidar.png Vidar 2 1 1 0 0 4 3 3 3,00
Vigrestad IK.png Vigrestad 16 6 5 5 25 25 23 1,44
FK Vigør.png Vigør 14 2 4 8 11 23 10 0,71
Viking FK.png Viking 9 4 1 4 11 11 13 1,44
Viking FK.png Viking 2 32 7 10 15 41 60 31 0.97
Vindbjart FK.png Vindbjart 12 3 3 6 15 24 12 1,00
Volda TI.png Volda 2 1 0 1 4 4 3 1,50
Vålerenga Fotball.png Vålerenga 4 0 2 2 2 7 2 0,50
Ørn Horten.png Ørn Horten 4 1 1 2 4 6 4 1,00
Åkra IL.png Åkra 27 12 6 9 42 44 42 1,56
Årdal FK.png Årdal 2 0 1 1 3 4 1 0,50
Åsane Fotball.png Åsane 26 10 5 11 43 51 35 1,35

Oppdatert: 8. september 2023