Alexander Viland: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(31 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 23: Linje 23:
{{Kamper}}
{{Kamper}}
|-
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0  
|[[Sesongen 2016|2016]] ||2||2||0||0||1||0|| 1||0|||1||0||0||0|| 5||3||2||0||0||0 ||8||5||3||0||1||0  
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 23 || 23 || 0 || 3 || 3 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 || 28 || 26 || 2 || 3 || 3 || 0  
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 11 || 10 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0  
|[[Sesongen 2018|2018]] || 11 || 10 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 11 || 10 || 1 || 0 || 1 || 0  
|-
|-
|}
|[[Sesongen 2022|2022]] ||18||16||2||0||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 18||16||2||0||2||0
==Kamper==
===2017===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[27. januar]] || Treningskamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Ålgård - Riska 27. januar 2017|0-4]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[24. januar]] || Treningskamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 24. februar 2017|3-4]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|}
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] || [[File:Sub off.svg|12px]][[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska FK|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] ||
|-
|[[3. september]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 3. september 2018|1-2]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] ||
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] ||
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] ||
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] ||
|-
|[[12. oktober]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Ålgård - Moi 12. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger FK|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] ||
|-
|[[26. oktober]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Ålgård - Lura 26. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|-
|[[3. november]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 3. november 2018|2-1]] ||  
|[[Sesongen 2023|2023]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||55||51||3||3||7||0 ||2||0||2||0||0||0 ||9||6||3||0||0||0 ||66||57||9||3||7||0
|-
|-
|}
|}






[[Kategori:Spillere|Viland, Alexander]][[Kategori:Spillere i 2017|Viland, Alexander]][[Kategori:Spillere i 2018|Viland, Alexander]]
[[Kategori:Spillere|Viland, Alexander]][[Kategori:Spillere i 2016|Viland, Alexander]][[Kategori:Spillere i 2017|Viland, Alexander]][[Kategori:Spillere i 2018|Viland, Alexander]][[Kategori:Spillere i 2022|Viland, Alexander]][[Kategori:Spillere i 2023|Viland, Alexander]]

Nåværende revisjon fra 9. okt. 2024 kl. 18:57

Statistikk

År Serie Cup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg
2016 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5 3 2 0 0 0 8 5 3 0 1 0
2017 23 23 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0 28 26 2 3 3 0
2018 11 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 1 0 1 0
2022 18 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 16 2 0 2 0
2023 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Totalt 55 51 3 3 7 0 2 0 2 0 0 0 9 6 3 0 0 0 66 57 9 3 7 0