Maratontabell seriekamper: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(61 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Poengberegningen er etter dagens (fra 1986), 3 poeng for seier, 1 for uavgjort.  
Poengberegningen er etter dagens system (fra 1986), 3 poeng for seier, 1 for uavgjort.  
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
|-
Linje 6: Linje 6:
|-
|-
!Kamper
!Kamper
!Vunnet
!Seier
!Uavgjort
!Uavgjort
!Tap
!Tap
!MF
!Mål for
!MM
!Mål mot
!Poeng
!Poeng
!Poengsnitt
!Poengsnitt
|-
|-
|[[Fil:Arendal FK.png|17px]] [[Arendal FK]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0,50
|data-sort-value="Arendal 1"|[[Fil:Arendal FK.png|17px]] [[Arendal FK]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0,50
|-
|-
|[[Fil:FK Arendal.png|30px]] [[FK Arendal]]  || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 4 || 3 || 1,50
|data-sort-value="Arendal 2"|[[Fil:FK Arendal.png|30px]] [[FK Arendal]]  || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 4 || 3 || 1,50
|-
|-
|[[Fil:Arna-Bjørnar Fotball.png|17px]] [[Arna-Bjørnar Fotball|Arna Bjørnar]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00
|data-sort-value="Arna-Bjørnar"|[[Fil:Arna-Bjørnar Fotball.png|17px]] [[Arna-Bjørnar Fotball|Arna Bjørnar]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00
|-
|-
|[[Fil:Asker Fotball.png|17px]] [[Asker Fotball|Asker]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 3 || 3 || 1,50
|data-sort-value="Asker"|[[Fil:Asker Fotball.png|17px]] [[Asker Fotball|Asker]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 3 || 3 || 1,50
|-
|-
|[[Fil:Askøy FK.png|30px]] [[Askøy FK|Askøy]]  || 4 || 2 || 0 || 2 || 10 || 9 || 6 || 1,50
|data-sort-value="Askøy"|[[Fil:Askøy FK.png|30px]] [[Askøy FK|Askøy]]  || 4 || 2 || 0 || 2 || 10 || 9 || 6 || 1,50
|-
|-
|[[Fil:Austevoll IK.png|17px]] [[Austevoll IK|Austevoll]]  || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 3 || 3 || 1,50
|data-sort-value="Austevoll"|[[Fil:Austevoll IK.png|17px]] [[Austevoll IK|Austevoll]]  || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 3 || 3 || 1,50
|-
|-
|[[Fil:Austrått IL.png|17px]] [[Austrått IL|Austrått]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 5 || 3 || 1,50
|data-sort-value="Austrått"|[[Fil:Austrått IL.png|17px]] [[Austrått IL|Austrått]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 5 || 3 || 1,50
|-
|-
|[[Fil:Avaldsnes IL.png|20px]] [[Avaldsnes IL|Avaldsnes]] || 10 || 7 || 2 || 1 || 24 || 13 || 23 || 2,30
|data-sort-value="Avaldsnes"|[[Fil:Avaldsnes IL.png|20px]] [[Avaldsnes IL|Avaldsnes]] || 10 || 7 || 2 || 1 || 24 || 13 || 23 || 2,30
|-
|-
|[[Fil:SK Baune.png|17px]] [[SK Baune|Baune]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || 3 || 1,50
|data-sort-value="Baune"|[[Fil:SK Baune.png|17px]] [[SK Baune|Baune]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || 3 || 1,50
|-
|-
|[[IL Bjørnar|Bjørnar]] || 4 || 3 || 1 || 0 || 6 || 2 || 10 || 2,50
|data-sort-value="Bjørnar"|[[IL Bjørnar|Bjørnar]] || 4 || 3 || 1 || 0 || 6 || 2 || 10 || 2,50
|-
|-
|[[Fil:Bogafjell IL.png|17px]] [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || 3 || 1,50
|data-sort-value="Bogafjell"|[[Fil:Bogafjell IL.png|17px]] [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || 3 || 1,50
|-
|-
|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[SK Brann|Brann]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 3 || 6 || 3,00
|data-sort-value="Brann 1"|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[SK Brann|Brann]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 3 || 6 || 3,00
|-
|-
|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[Brann 2]] || 16 || 9 || 1 || 6 || 39 || 34 || 28 || 1,75
|data-sort-value="Brann 2"|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[Brann 2]] || 16 || 9 || 1 || 6 || 39 || 34 || 28 || 1,75
|-
|-
|[[Fil:Brodd FK.png|30px]] [[Brodd FK|Brodd]] || 20 || 6 || 8 || 6 || 28 || 24 || 26 || 1,30
|data-sort-value="Brodd"|[[Fil:Brodd FK.png|30px]] [[Brodd FK|Brodd]] || 20 || 6 || 8 || 6 || 28 || 24 || 26 || 1,30
|-
|-
|[[Fil:Brusand IL.png|17px]] [[Brusand IL|Brusand]] || 6 || 6 || 0 || 0 || 23 || 4 || 18 || 3,00
|data-sort-value="Brusand"|[[Fil:Brusand IL.png|17px]] [[Brusand IL|Brusand]] || 6 || 6 || 0 || 0 || 23 || 4 || 18 || 3,00
|-
|-
|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne FK|Bryne]] || 14 || 4 || 3 || 7 || 19 || 25 || 15 || 1,07
|data-sort-value="Bryne 1"|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne FK|Bryne]] || 14 || 4 || 3 || 7 || 19 || 25 || 15 || 1,07
|-  
|-  
|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne 2]] || 10 || 5 || 2 || 3 || 20 || 17 || 17 || 1,70
|data-sort-value="Bryne 2"|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne 2]] || 12 || 7 || 2 || 3 || 24 || 18 || 23 || 1,92
|-
|-
|[[Fil:Buøy IL.png|17px]] [[Buøy IL|Buøy]] || 13 || 7 || 0 || 6 || 18 || 18 || 21 || 1,62
|data-sort-value="Buøy 2"|[[Fil:Buøy IL.png|17px]] [[Buøy IL|Buøy]] || 13 || 7 || 0 || 6 || 18 || 18 || 21 || 1,62
|-
|-
|[[Fil:Bærum SK.png|17px]] [[Bærum SK|Bærum]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 3 || 1,50
|data-sort-value="Bærum 2"|[[Fil:Bærum SK.png|17px]] [[Bærum SK|Bærum]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 3 || 1,50
|-
|-
|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 39 || 34 || 35 || 1,46
|data-sort-value="Djerv 1919 1"|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 39 || 34 || 35 || 1,46
|-
|-
|[[Fil:FK Donn.png|17px]] [[FK Donn|Donn]] || 10 || 5 || 3 || 2 || 13 || 9 || 18 || 1,80
|data-sort-value="Djerv 1919 2"|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919 2]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 0 || 6 || 3,00
|-
|-
|[[Fil:Drammen FK.png|23px]] [[Drammen FK|Drammen]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00
|data-sort-value="Donn"|[[Fil:FK Donn.png|17px]] [[FK Donn|Donn]] || 10 || 5 || 3 || 2 || 13 || 9 || 18 || 1,80
|-
|-
|[[Fil:Egersunds IK.png|12px]] [[Egersunds IK|EIK]] || 40 || 20 || 9 || 11 || 62 || 58 || 69 || 1,73
|data-sort-value="Drammen"|[[Fil:Drammen FK.png|23px]] [[Drammen FK|Drammen]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00
|-
|-
|[[Fil:Eiger FK.png|17px]] [[Eiger FK|Eiger]] || 16 || 8 || 1 || 7 || 33 || 25 || 25 || 1,56
|data-sort-value="Eiger"|[[Fil:Eiger FK.png|17px]] [[Eiger FK|Eiger]] || 21 || 10 || 1 || 10 || 38 || 42 || 31 || 1,48
|-
|data-sort-value="EIK 1"|[[Fil:Egersunds IK.png|12px]] [[Egersunds IK|EIK]] || 40 || 20 || 9 || 11 || 62 || 58 || 69 || 1,73
|-
|data-sort-value="EIK 2"|[[Fil:Egersunds IK.png|12px]] [[Egersunds 2]] || 3 || 1 || 1 || 1 || 5 || 4 || 4 || 1,33
|-
|data-sort-value="Engøy"|[[Engøy]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 1 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Express"|[[Fil:IL Express.png|17px]] [[IL Express|Express]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 7 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Fana"|[[Fil:Fana IL.png|27px]] [[Fana IL|Fana]] || 28 || 11 || 8 || 9 || 50 || 45 || 41 || 1,46
|-
|data-sort-value="Figgjo"|[[Fil:Figgjo IL.png|17px]] [[Figgjo IL|Figgjo]] || 24 || 12 || 6 || 6 || 41 || 26 || 42 || 1,75
|-
|data-sort-value="Flekkefjord"|[[Fil:Flekkefjord FK.png|17px]] [[Flekkefjord FK|Flekkefjord]] || 18 || 4 || 5 || 9 || 22 || 26 || 17 || 0,94
|-
|data-sort-value="Fløy"|[[Fil:Fløy IL.png|17px]] [[Flekkerøy IL|Fløy]] || 16 || 5 || 1 || 10 || 18 || 35 || 16 || 1,00
|-
|data-sort-value="Florø"|[[Fil:Florø Fotball.png|17px]] [[Florø Fotball|Florø]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 7 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Forus og Gausel"|[[Fil:Forus og Gausel IL.png|17px]] [[Forus og Gausel IL|Forus og Gausel]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 10 || 7 || 10 || 1,67
|-
|data-sort-value="Fram Larvik"|[[Fil:Fram Larvik.png|17px]] [[Fram Larvik]] || 6 || 4 || 1 || 1 || 15 || 4 || 13 || 2,17
|-
|data-sort-value="Fredrikstad"|[[Fil:Fredrikstad FK.png|17px]] [[Fredrikstad 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 7 || 5 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Frøyland"|[[Fil:Frøyland IL.png|20px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] || 13 || 5 || 4 || 4 || 25 || 22 || 19 || 1,46
|-
|data-sort-value="Fyllingen 1"|[[Fil:Fyllingen IL.png|17px]] [[Fyllingen IL|Fyllingen]] || 16 || 7 || 2 || 7 || 31 || 26 || 23 || 1,44
|-
|data-sort-value="Fyllingen 2"|[[Fil:Fyllingen IL.png|17px]] [[Fyllingen 2]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 0 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Fyllingsdalen"|[[Fil:FK Fyllingsdalen.png|17px]] [[FK Fyllingsdalen|Fyllingsdalen]] || 4 || 1 || 0 || 3 || 6 || 9 || 3 || 0,75
|-
|data-sort-value="Førde"|[[Fil:Førde IL.png|17px]] [[Førde IL|Førde]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 5 || 5 || 6 || 1,50
|-
|data-sort-value="Ganddal"|[[Fil:Ganddal IL.png|17px]] [[Ganddal IL|Ganddal]] || 14 || 11 || 2 || 1 || 38 || 14 || 35 || 2,50
|-
|data-sort-value="Grane"|[[Fil:IK Grane.png|17px]] [[IK Grane|Grane]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Grorud"|[[Fil:Grorud IL.png|27px]] [[Grorud IL|Grorud]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 3 || 1 || 0,50
|-
|data-sort-value="Hald"|[[Fil:FK Hald.png|17px]] [[FK Hald|Hald]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 0 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Halsnøy"|[[Fil:Halsnøy IL.png|17px]] [[Halsnøy IL|Halsnøy]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 5 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Hana"|[[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || 17 || 7 || 5 || 5 || 39 || 29 || 26 || 1,53
|-
|data-sort-value="Haugar"|[[Fil:SK Haugar.png|30px]] [[SK Haugar|Haugar]] || 18 || 2 || 5 || 11 || 16 || 40 || 11 || 0,61
|-
|data-sort-value="Haugesund 1"|[[Fil:FK Haugesund.png|27px]] [[FK Haugesund|Haugesund]] || 4 || 1 || 1 || 2 || 4 || 7 || 4 || 1,00
|-
|data-sort-value="Haugesund 2"|[[Fil:FK Haugesund.png|27px]] [[Haugesund 2]] || 12 || 3 || 3 || 6 || 17 || 28 || 12 || 1,00
|-
|data-sort-value="Havørn"|[[Fil:Havørn Fotball.png|17px]] [[Havørn Fotball|Havørn]] || 10 || 7 || 2 || 1 || 32 || 13 || 23 || 2,30
|-
|data-sort-value="Hei"|[[Fil:IL Hei.png|27px]] [[IL Hei|Hei]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 4 || 2 || 4 || 2,00
|-
|data-sort-value="Hellvik"|[[Fil:Hellvik IL.png|17px]] [[Hellvik IL|Hellvik]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 10 || 4 || 7 || 1,75
|-
|data-sort-value="Hinna"|[[Fil:Hinna IL.png|17px]] [[Hinna IL|Hinna]] || 9 || 3 || 3 || 3 || 10 || 13 || 12 || 1,33
|-
|data-sort-value="Hovding"|[[Fil:TIL Hovding.png|17px]] [[TIL Hovding|Hovding]] || 6 || 2 || 0 || 4 || 9 || 15 || 6 || 1,00
|-
|data-sort-value="Hovsherad"|[[Hovsherad IL|Hovsherad]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 5 || 6 || 1 || 0,50
|-
|data-sort-value="Hundvåg"|[[Fil:Hundvåg FK.png|17px]] [[Hundvåg FK|Hundvåg]] || 6 || 3 || 2 || 1 || 21 || 12 || 11 || 1,83
|-
|data-sort-value="Jarl"|[[Fil:SK Jarl.png|20px]] [[SK Jarl|Jarl]] || 18 || 8 || 1 || 9 || 29 || 23 || 25 || 1,39
|-
|data-sort-value="Jerv"|[[Fil:FK Jerv.png|20px]] [[FK Jerv|Jerv]] || 12 || 7 || 1 || 4 || 21 || 23 || 22 || 1,83
|-
|data-sort-value="KFUM"|[[Fil:KFUM Stavanger.png|27px]] [[KFUM Stavanger|KFUM]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 9 || 1 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Klepp"|[[Fil:Klepp IL.png|17px]] [[Klepp IL|Klepp]] || 70 || 28 || 19 || 24 || 121 || 99 || 103 || 1,47
|-
|data-sort-value="Kopervik"|[[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || 36 || 11 || 12 || 13 || 42 || 46 || 45 || 1,25
|-
|data-sort-value="Langevåg"|[[Fil:Langevåg IL.png|17px]] [[Langevåg IL|Langevåg]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 13 || 0 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Larvik Turn"|[[Fil:Larvik Turn & IF.png|17px]] [[Larvik Turn & IF|Larvik Turn]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0,50
|-
|data-sort-value="Lillestrøm 2"|[[Fil:Lillestrøm SK.png|17px]] [[Lillestrøm 2|Lillestrøm 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 3 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Lura"|[[Fil:Lura IL.png|17px]] [[Lura IL|Lura]] || 5 || 4 || 0 || 1 || 7 || 4 || 12 || 2,40
|-
|data-sort-value="Lyn 1"|[[Fil:Lyn Toppfotball.png|17px]] [[Lyn Toppfotball|Lyn]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 2 || 3 || 5 || 1,25
|-
|data-sort-value="Lyn 2"|[[Fil:Lyn Toppfotball.png|17px]] [[Lyn 2]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 2 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Lyngbø"|[[Fil:Lyngbø SK.png|17px]] [[Lyngbø SK|Lyngbø]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 13 || 1 || 12 || 3,00
|-
|data-sort-value="Lyngdal"|[[Fil:Lyngdal IL.png|17px]] [[Lyngdal IL|Lyngdal]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 3 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Løv-Ham"|[[Fil:Løv-Ham Fotball.png|17px]] [[Løv-Ham Fotball|Løv-Ham]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 10 || 17 || 9 || 1,50
|-
|data-sort-value="Madla"|[[Fil:Madla IL.png|12px]] [[Madla IL|Madla]] || 8 || 3 || 3 || 2 || 10 || 5 || 12 || 1,50
|-
|data-sort-value="Mandalskameratene"|[[Fil:Mandalskameratene.png|17px]] [[Mandalskameratene]] || 14 || 5 || 4 || 5 || 23 || 30 || 19 || 1,36
|-
|data-sort-value="Manglerud Star"|[[Fil:Manglerud Star Fotball.png|17px]] [[Manglerud Star Fotball|Manglerud Star]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 6 || 1 || 0,50
|-
|data-sort-value="Midtbygdens"|[[Fil:Midtbygdens IL.png|17px]] [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 2 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Moi"|[[Fil:Moi IL.png|17px]] [[Moi IL|Moi]] || 6 || 5 || 0 || 1 || 22 || 4 || 15 || 2,50
|-
|data-sort-value="Mosterøy"|[[Mosterøy IL|Mosterøy]] || 6 || 5 || 0 || 1 || 13 || 4 || 15 || 2,50
|-
|data-sort-value="Nest-Sotra"|[[Fil:Nest-Sotra Fotball.png|17px]] [[Nest-Sotra Fotball|Nest-Sotra]] || 14 || 5 || 4 || 5 || 24 || 26 || 19 || 1,36
|-
|data-sort-value="Nord"|[[Fil:SK Nord.png|17px]] [[SK Nord|Nord]] || 12 || 7 || 3 || 2 || 31 || 15 || 24 || 2,00
|-
|data-sort-value="Norheimsund"|[[Fil:Norheimsund FK.png|17px]] [[Norheimsund FK|Norheimsund]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 4 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Notodden"|[[Fil:Notodden FK.png|17px]] [[Notodden FK|Notodden]] || 4 || 1 || 0 || 3 || 2 || 13 || 3 || 0,75
|-
|data-sort-value="Ny-Krohnborg"|[[Fil:Ny-Krohnborg IL.png|17px]] [[Ny-Krohnborg IL|Ny-Krohnborg]] || 8 || 3 || 2 || 3 || 8 || 8 || 11 || 1,38
|-
|data-sort-value="Nærbø"|[[Fil:Nærbø IL.png|17px]] [[Nærbø IL|Nærbø]] || 28 || 17 || 5 || 6 || 65 || 35 || 56 || 2,00
|-
|data-sort-value="Odd 2"|[[Fil:Odd Grenland.png|23px]] [[Odd Grenland 2|Odd 2]] || 6 || 2 || 2 || 2 || 7 || 8 || 8 || 1,33
|-
|data-sort-value="Odd 3"|[[Fil:Odd Grenland.png|23px]] [[Odd 3]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 4 || 1 || 0,50
|-
|data-sort-value="Odda FK"|[[Fil:Odda FK.png|17px]] [[Odda FK]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 0 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Odda IL"|[[Fil:Odda IL.png|17px]] [[Odda IL]] || 8 || 4 || 1 || 3 || 21 || 14 || 13 || 1,63
|-
|data-sort-value="Orre"|[[Fil:Orre IL.png|17px]] [[Orre IL|Orre]] || 6 || 2 || 3 || 1 || 11 || 9 || 9 || 1,50
|-
|data-sort-value="Os"|[[Fil:Os Turn Fotball.png|17px]] [[Os Turn Fotball|Os]] || 16 || 8 || 1 || 7 || 24 || 27 || 25 || 1,56
|-
|data-sort-value="Pol"|[[Fil:IL Pol.png|17px]] [[IL Pol|Pol]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 1 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Pors"|[[Fil:Pors Grenland.png|17px]] [[Pors Grenland|Pors]] || 12 || 5 || 5 || 2 || 22 || 20 || 20 || 1,67
|-
|data-sort-value="Randaberg"|[[Fil:Randaberg IL.png|17px]] [[Randaberg IL|Randaberg]] || 43 || 22 || 10 || 11 || 82 || 64 || 76 || 1,77
|-
|data-sort-value="Randesund"|[[Fil:Randesund IL.png|17px]] [[Randesund IL|Randesund]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 3 || 1 || 4 || 2,00
|-
|data-sort-value="Riska"|[[Fil:Riska FK.png|17px]] [[Riska FK|Riska]] || 24 || 9 || 8 || 7 || 36 || 33 || 35 || 1,46
|-
|data-sort-value="Rosseland"|[[Fil:RosselandBallklubblogo5.png|17px]] [[Rosseland BK|Rosseland]] || 5 || 4 || 1 || 0 || 12 || 4 || 13 || 2,60
|-
|data-sort-value="SAIF"|[[SAIF]] || 13 || 8 || 4 || 1 || 34 || 17 || 28 || 2,15
|-
|data-sort-value="Sandnes FK"|[[Sandnes FK]] || 6 || 2 || 2 || 2 || 8 || 11 || 8 || 1,33
|-
|data-sort-value="Sandnes Ulf 1"|[[Fil:Sandnes Ulf.png|17px]] [[Sandnes Ulf]] || 57 || 18 || 15 || 24 || 74 || 93 || 69 || 1,21
|-
|data-sort-value="Sandnes Ulf 2"|[[Fil:Sandnes Ulf.png|17px]] [[Sandnes Ulf 2]] || 5 || 1 || 2 || 2 || 5 || 13 || 5 || 1,00
|-
|data-sort-value="Sandved"|[[Fil:Sandved IL.png|17px]] [[Sandved IL|Sandved]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 11 || 7 || 7 || 1,75
|-
|data-sort-value="Sandviken"|[[Fil:IL Sandviken.png|17px]] [[IL Sandviken|Sandviken]] || 6 || 2 || 2 || 2 || 16 || 11 || 8 || 1,33
|-
|data-sort-value="Sarpsborg"|[[Fil:Sarpsborg FK.png|17px]] [[Sarpsborg FK]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 3 || 3 || 2 || 1,00
|-
|data-sort-value="Sauda"|[[Fil:Sauda IL.png|17px]] [[Sauda IL|Sauda]] || 6 || 4 || 1 || 1 || 20 || 5 || 13 || 2,17
|-
|data-sort-value="Selbak"|[[Fil:Selbak TIF.png|17px]] [[Selbak TIF|Selbak]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 0,50
|-
|data-sort-value="SIF"|[[Fil:Stavanger IF.png|17px]] [[Stavanger IF|SIF]] || 36 || 12 || 8 || 16 || 57 || 78 || 44 || 1,22
|-
|data-sort-value="Skarbøvik"|[[Fil:Skarbøvik IF.png|17px]] [[Skarbøvik IF|Skarbøvik]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 3 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Skeid"|[[Fil:Skeid Fotball.png|17px]] [[Skeid Fotball|Skeid]] ||  2 || 2 || 0 || 0 || 4 || 2 || 6 || 1,50
|-
|data-sort-value="Skjold"|[[Fil:Skjold IL.png|17px]] [[Skjold IL|Skjold]] || 14 || 8 || 2 || 4 || 32 || 19 || 26 || 1,86
|-
|data-sort-value="Skudenes"|[[Fil:Skudenes UIL.png|17px]] [[Skudenes UIL|Skudenes]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 12 || 0 || 12 || 3,00
|-
|data-sort-value="Skånevik"|[[Skånevik IL|Skånevik]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 3 || 2 || 4 || 2,00
|-
|data-sort-value="Sokndal"|[[Fil:Sokndal IK.png|17px]] [[Sokndal IK|Sokndal]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 1 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Sola 1"|[[Fil:Sola FK.png|17px]] [[Sola FK|Sola]] || 39 || 15 || 10 || 14 || 61 || 59 || 55 || 1,41
|-
|data-sort-value="Sola 2"|[[Fil:Sola FK.png|17px]] [[Sola 2]] || 7 || 4 || 0 || 3 || 27 || 20 || 12 || 1,71
|-
|data-sort-value="Solid"|[[Fil:IL Solid.png|17px]] [[IL Solid|Solid]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 4 || 2 || 4 || 2,00
|-
|data-sort-value="Sparta"|[[Fil:FK Sparta Sarpsborg.png|17px]] [[FK Sparta Sarpsborg|Sparta]] || 2 || 0 || 0 || 2 || 0 || 3 || 0 || 0,00
|-
|data-sort-value="Staal"|[[Fil:Staal Jørpeland IL.png|17px]] [[Staal Jørpeland IL|Staal]] || 20 || 11 || 4 || 5 || 37 || 18 || 37 || 1,85
|-
|data-sort-value="Stabæk 2"|[[Fil:Stabæk Fotball.png|17px]] [[Stabæk 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 4 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Start 2"|[[Fil:IK Start.png|17px]] [[Start 2]] || 14 || 4 || 6 || 4 || 19 || 21 || 18 || 1,29
|-
|data-sort-value="Stord"|[[Fil:Stord IL.png|17px]] [[Stord IL|Stord]] ||  24 || 11 || 1 || 12 || 38 || 43 || 34 || 1,42
|-
|data-sort-value="Storm"|[[Fil:Storms BK.png|17px]] [[Storms BK|Storm]] ||  2 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Strømsgodset 2"|[[Fil:Strømsgodset Toppfotball.png|17px]] [[Strømsgodset 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || 3 || 1,50
|-
|data-sort-value="Sunde"|[[Fil:Sunde IL.png|17px]] [[Sunde IL|Sunde]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 6 || 4 || 6 || 1,50
|-
|data-sort-value="Tasta"|[[Fil:Tasta IL.png|17px]] [[Tasta IL|Tasta]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 4 || 3 || 4 || 2,00
|-
|data-sort-value="Tjølling"|[[Fil:Tjølling IF.png|17px]] [[Tjølling IF|Tjølling]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 2 || 1 || 4 || 2,00
|-
|data-sort-value="Tollnes"|[[Fil:Tollnes BK.png|17px]] [[Tollnes BK|Tollnes]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 7 || 2 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Torvastad"|[[Fil:Torvastad IL.png|17px]] [[Torvastad IL|Torvastad]] || 12 || 9 || 2 || 1 || 31 || 17 || 29 || 2,42
|-
|data-sort-value="Trott"|[[Fil:IL Trott.png|17px]] [[IL Trott|Trott]] ||  2 || 0 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || 1,00
|-
|data-sort-value="Tønsberg"|[[Fil:FK Tønsberg.png|17px]] [[FK Tønsberg|Tønsberg]] || 2 || 0 || 2 || 0 || 4 || 4 || 2 || 1,00
|-
|data-sort-value="Ullensaker-Kisa"|[[Fil:Ullensaker-Kisa IL.png|17px]] [[Ullensaker/Kisa IL|Ullensaker/Kisa]] || 2 || 0 || 0 || 2 || 2 || 10 || 0 || 0,00
|-
|data-sort-value="Vadmyra"|[[Fil:Vadmyra IL.png|17px]] [[Vadmyra IL|Vadmyra]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 11 || 3 || 6 || 3,00
|-
|data-sort-value="Vard Haugesund 1"|[[Fil:SK Vard Haugesund.png|23px]] [[SK Vard Haugesund|Vard Haugesund]] || 48 || 17 || 5 || 26 || 68 || 97 || 56 || 1,17
|-
|data-sort-value="Vard Haugesund 2"|[[Fil:SK Vard Haugesund.png|23px]] [[Vard Haugesund 2]] || 8 || 6 || 0 || 2 || 24 || 14 || 18 || 2,25
|-
|data-sort-value="Vardeneset"|[[Fil:Vardeneset BK.png|17px]] [[Vardeneset BK|Vardeneset]] || 7 || 2 || 2 || 3 || 8 || 8 || 8 || 1,14
|-
|data-sort-value="Varegg"|[[Fil:Varegg Fotball.png|17px]] [[Varegg Fotball|Varegg]] || 6 || 2 || 1 || 3 || 9 || 12 || 7 || 1,17
|-
