Halvor Tveit: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: ==Statistikk== {| class="wikitable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" !rowspan="3" valign="bottom"|År !colspan="6" width="85"|Serie !colspan="6" width="85"|Cup !colspan="6" width="85"|Rogalandscup !colspan="6" width="85"|Treningskamper !colspan="6" width="85"|Totalt |- !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|15px !colspan="2" width="85"|Kort !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|Fil:Scoring.png|15…) |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(9 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 26: | Linje 26: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1994|1994]] ||2||1||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||1||0||0|| 5||3||2||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1995|1995]] ||17||12||5||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 17||12||5||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1996|1996]] ||12||6||6||2||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 12||6||6||2||2||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Sesongen 1997|1997]] ||12||3||9||1||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 12||7||5||1||0||0|| 26||11||15||3||0||0 | |[[Sesongen 1997|1997]] ||12||3||9||1||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 12||7||5||1||0||0|| 26||11||15||3||0||0 | ||
|- | |||
|[[Sesongen 1998|1998]] ||21||21||0||9||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 22||22||0||9||2||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 1999|1999]] ||21||20||1||2||2||0|| 3||3||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 24||23||1||3||2||0 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2001|2001]] ||16||16||0||0||0||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 16||16||0||0||0||1 | |||
|- | |||
|[[Sesongen 2002|2002]] ||13||13||0||2||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||3||0||0|| 18||18||0||5||0||0 | |||
|- bgcolor=#ddffdd | |||
|Totalt ||114||92||22||16||7||1|| 7||5||2||1||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 18||13||5||5||0||0|| 140||111||29||23||7||1 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Spillere|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 1997|Tveit, Halvor]] | [[Kategori:Spillere|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 1994|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 1995|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 1996|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 1997|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 1998|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 1999|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 2001|Tveit, Halvor]][[Kategori:Spillere i 2002|Tveit, Halvor]] |
Nåværende revisjon fra 3. nov. 2024 kl. 08:02
Statistikk
År | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1995 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 |
1996 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
1997 | 12 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 |
1998 | 21 | 21 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 9 | 2 | 0 |
1999 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2001 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2002 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Totalt | 114 | 92 | 22 | 16 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 140 | 111 | 29 | 23 | 7 | 1 |