Marius Halvorsen: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(45 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !! 
|-
|[[26. januar]] || Treningskamp || [[Hinna IL|Hinna]] || [[Hinna - Ålgård 26. januar 2018|2-1]] ||
|-
|[[2. februar]] || Treningskamp || [[Viking 2]] || [[Viking 2 - Ålgård 2. februar 2018|0-3]] ||
|-
|[[9. februar]] || Treningskamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 9. februar 2018|3-2]] ||
|-
|[[16. februar]] || Treningskamp || [[Madla IL|Madla]] || [[Madla - Ålgård 16. februar 2018|1-5]] ||
|-
|[[24. februar]] || Treningskamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 24. februar 2018|4-4]] ||
|-
|[[9. mars]] || Treningskamp || [[Sola FK|Sola]] || [[Sola - Ålgård 9. mars 2018|3-5]] ||
|-
|[[16. mars]] || Treningskamp || [[Thusis/Cazis]] || [[Thusis/Cazis - Ålgård 0-6 16. mars 2018|6-0]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[21. mars]] || 1. kval, NM || [[Vardeneset BK|Vardeneset]] || [[Ålgård - Vardeneset 21. mars 2018|1-3]] ||
|-
|[[5. april]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Nærbø - Ålgård 5. april 2018|0-3]] ||
|-
|[[12. april]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Ålgård - Sola 2 12. april 2018|7-1]] ||
|-
|[[19. april]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Riska - Ålgård 19. april 2018|2-2]] ||
|-
|[[30. april]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Ålgård - Bryne 2 30. april 2018|2-2]] ||
|-
|[[3. mai]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Bogafjell - Ålgård 3. mai 2018|0-1]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[11. mai]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Ålgård - Vaulen 11. mai 2018|1-4]] ||
|-
|[[15. mai]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Ålgård - Varhaug 15. mai 2018|4-1]] ||
|-
|[[25. mai]] || Seriekamp || [[Midtbydens IL|Midtbygdens]] || [[Midtbygdens - Ålgård 25. mai 2018|1-2]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[31. mai]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Ålgård - Frøyland 31. mai 2018|0-4]] ||
|-
|[[8. juni]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Moi - Ålgård 8. juni 2018|3-0]] ||
|-
|[[15. juni]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 15. juni 2018|3-1]] ||
|-
|[[21. juni]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Lura - Ålgård 21. juni 2018|0-2]] ||
|-
|[[27. juni]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Ålgård - Klepp 27. juni 2018|2-2]] ||
|-
|[[13. august]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Ålgård - Nærbø 13. august 2018|4-0]] ||
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] ||
|-
|[[25. august]] || Seriekamp || [[Riska IL|Riska]] || [[Ålgård - Riska 25. august 2018|3-3]] ||
|-
|[[3. september]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 3. september 2018|1-2]] ||
|-
|[[6. september]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Ålgård - Bogafjell 6. september 2018|3-0]] || [[File:Sub off.svg|12px]]
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] ||
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] ||
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] ||
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] ||
|-
|[[12. oktober]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Ålgård - Moi 12. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] ||
|-
|[[26. oktober]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Ålgård - Lura 26. oktober 2018|3-1]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[3. november]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 3. november 2018|2-1]] ||
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 81: Linje 5:
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
!colspan="6" width="85"|Totalt
Linje 96: Linje 21:
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
{{Kamper2}}
|-
|[[Sesongen 2013|2013]] ||2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||3||1||0||0||0 ||6||4||2||0||0||0
|-
|[[Sesongen 2014|2014]] ||14||14||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||5||2||0||1||0 ||21||19||2||0||1||0
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 26 || 26 || 0 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||7 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 34 || 34 || 0 || 0 || 3 || 0
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 23 || 22 || 1 || 0 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||7 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 33 || 32 || 1 || 0 || 3 || 0
|-
|[[Sesongen 2022|2022]] ||3||3||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Sesongen 2023|2023]] ||5||5||0||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 3||3||0||0||0||0|| 10||10||0||0||1||0
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 26 || 26 || 0 || 0 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 34 || 34 || 0 || 0 || 3 || 0  
|[[Sesongen 2024|2024]] ||19||19||0||0||4||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 6||6||0||0||0||0|| 27||27||0||0||4||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||92||90||2||0||11||0|| 4||4||0||0||0||0|| 5||5||0||0||0||0|| 35||32||3||0||1||0|| 136||131||5||0||12||0
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
[[Kategori:Spillere|Halvorsen, Marius]][[Kategori:Spillere i 2013|Halvorsen, Marius]][[Kategori:Spillere i 2014|Halvorsen, Marius]][[Kategori:Spillere i 2018|Halvorsen, Marius]][[Kategori:Spillere i 2019|Halvorsen, Marius]][[Kategori:Spillere i 2022|Halvorsen, Marius]][[Kategori:Spillere i 2023|Halvorsen, Marius]][[Kategori:Spillere i 2024|Halvorsen, Marius]]

Nåværende revisjon fra 9. nov. 2024 kl. 12:37

Statistikk

År Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


2013 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 6 4 2 0 0 0
2014 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 2 0 1 0 21 19 2 0 1 0
2018 26 26 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 34 34 0 0 3 0
2019 23 22 1 0 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 33 32 1 0 3 0
2022 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
2023 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 10 10 0 0 1 0
2024 19 19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 27 27 0 0 4 0
Totalt 92 90 2 0 11 0 4 4 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 35 32 3 0 1 0 136 131 5 0 12 0