Sindre Abrahamsen Karlsen: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(62 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[21. mars]] || 1. kval, NM || [[Vardeneset BK|Vardeneset]] || [[Ålgård - Vardeneset 21. mars 2018|1-3]] ||
|-
|[[5. april]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Nærbø - Ålgård 5. april 2018|0-3]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[12. april]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Ålgård - Sola 2 12. april 2018|7-1]] || [[Fil:Scoring.png]]
|-
|[[30. april]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Ålgård - Bryne 2 30. april 2018|2-2]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
|[[15. mai]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Ålgård - Varhaug 15. mai 2018|4-1]] ||
|-
|[[25. mai]] || Seriekamp || [[Midtbydens IL|Midtbygdens]] || [[Midtbygdens - Ålgård 25. mai 2018|1-2]] || [[Fil:Rødt.png]]
|-
|[[15. juni]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Ålgård - Eiger 15. juni 2018|3-1]] ||
|-
|[[21. juni]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Lura - Ålgård 21. juni 2018|0-2]] ||
|-
|[[13. august]] || Seriekamp || [[Nærbø IL|Nærbø]] || [[Ålgård - Nærbø 13. august 2018|4-0]] ||
|-
|[[20. august]] || Seriekamp || [[Sola 2]] || [[Sola 2 - Ålgård 20. august 2018|1-2]] || [[File:Rødt.png|12px]]
|-
|[[3. september]] || Seriekamp || [[Bryne 2]] || [[Bryne 2 - Ålgård 3. september 2018|1-2]] ||
|-
|[[6. september]] || Seriekamp || [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || [[Ålgård - Bogafjell 6. september 2018|3-0]] ||
|-
|[[13. september]] || Seriekamp || [[Vaulen IL|Vaulen]] || [[Vaulen - Ålgård 13. september 2018|2-1]] ||
|-
|[[20. september]] || Seriekamp || [[Varhaug IL|Varhaug]] || [[Varhaug - Ålgård 20. september 2018|1-2]] ||
|-
|[[12. oktober]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Ålgård - Moi 12. oktober 2018|3-1]] || [[File:Sub on.svg|12px]]
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] ||
|-
|[[26. oktober]] || Seriekamp || [[Lura IL|Lura]] || [[Ålgård - Lura 26. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|[[3. november]] || Seriekamp || [[Klepp IL|Klepp]] || [[Klepp - Ålgård 3. november 2018|2-1]] ||
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 48: Linje 5:
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
!colspan="6" width="85"|Totalt
Linje 63: Linje 21:
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
{{Kamper2}}
|-
|[[Sesongen 2012|2012]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||3||0||3||0||0||0 
|-
|[[Sesongen 2013|2013]] ||2||0||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||3||4||0||0||0 ||9||3||6||0||0||0
|-
|[[Sesongen 2014|2014]] ||14||6||8||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||3||5||0||0||0 ||22||9||13||0||0||0 
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Sesongen 2015|2015]] ||19||13||6||0||1||0|| 2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||2||5||0||0||0 ||28||16||12||0||1||0
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 17 || 16 || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 18 || 17 || 1 || 1 || 2 || 2  
|[[Sesongen 2016|2016]] ||2||2||0||0||0||0|| 1||1|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||3||1||0||0||0 ||7||6||1||0||0||0
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 9 || 6 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 10 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 17 || 16 || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 6 || 5 || 1 || 1 || 0 || 0 || 24 || 22 || 2 || 2 || 2 || 2
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 19 || 19 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 6 || 6 || 0 || 1 || 0 || 0 || 27 || 27 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
|[[Sesongen 2020|2020]] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0|| 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0
|-
|[[Sesongen 2022|2022]] ||8||7||1||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||1||0
|-
|[[Sesongen 2023|2023]] ||13||12||1||2||1||0|| 2||2||0||0||0||0|| 6||4||2||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 23||20||3||2||1||0
|-
|[[Sesongen 2024|2024]] ||16||15||1||3||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 20||16||4||3||2||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||120||96||24||8||8||2|| 8||7||1||0||1||0|| 8||4||4||0||0||0|| 48||28||20||2||1||0|| 184||135||49||10||10||2  
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
 
 
[[Kategori:Spillere|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2012|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2013|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2014|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2015|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2016|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2017|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2018|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2019|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2020|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2022|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2023|Karlsen, Sindre Abrahamsen]][[Kategori:Spillere i 2024|Karlsen, Sindre Abrahamsen]]

Nåværende revisjon fra 9. nov. 2024 kl. 12:49

Statistikk

År Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


2012 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0
2013 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 0 0 0 9 3 6 0 0 0
2014 14 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 0 0 0 22 9 13 0 0 0
2015 19 13 6 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 28 16 12 0 1 0
2016 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 7 6 1 0 0 0
2017 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 6 4 0 0 0
2018 17 16 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 0 0 24 22 2 2 2 2
2019 19 19 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 1 0 0 27 27 0 2 2 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 3 3 0 0 1 0
2022 8 7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 1 1 0
2023 13 12 1 2 1 0 2 2 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 23 20 3 2 1 0
2024 16 15 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 20 16 4 3 2 0
Totalt 120 96 24 8 8 2 8 7 1 0 1 0 8 4 4 0 0 0 48 28 20 2 1 0 184 135 49 10 10 2