Benjamin Ravndal: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
(64 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
==Kamper==
===2018===
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! Turnering !! Motstander !! Resultat !!
|-
|[[28. september]] || Seriekamp || [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || [[Ålgård - Midtbygdens 28. september 2018|3-0]] ||
|-
|[[4. oktober]] || Seriekamp || [[Frøyland IL|Frøyland]] || [[Frøyland - Ålgård 4. oktober 2018|5-2]] ||
|-
|[[12. oktober]] || Seriekamp || [[Moi IL|Moi]] || [[Ålgård - Moi 12. oktober 2018|3-1]] ||
|-
|[[19. oktober]] || Seriekamp || [[Eiger IL|Eiger]] || [[Eiger - Ålgård 19. oktober 2018|4-6]] ||
|-
|}
==Statistikk==
==Statistikk==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 21: Linje 5:
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Serie
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Cup
!colspan="6" width="85"|Rogalandscup
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Treningskamper
!colspan="6" width="85"|Totalt
!colspan="6" width="85"|Totalt
Linje 36: Linje 21:
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="2" width="85"|Kort
!colspan="3" width="85"|Kamper
!rowspan="2" valign="bottom"|[[Fil:Scoring.png|15px]]
!colspan="2" width="85"|Kort
|-
{{Kamper2}}
|-
|[[Sesongen 2015|2015]] ||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0 ||3||0||3||0||0||0 
|-
|[[Sesongen 2016|2016]] ||18||13||5||0||1||0|| 0||0|||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0 ||4||0||4||0||0||0 ||22||13||9||0||1||0
|-
|[[Sesongen 2017|2017]] || 23 || 22 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 28 || 27 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 12 || 11 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||0||0||0||0||0||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 12 || 11 || 1 || 0 || 1 || 1
|-
|[[Sesongen 2019|2019]] || 9 || 9 || 0 || 1 || 1 || 0 || 3 || 3 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0||0||0||0||0||0||4 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 16 || 14 || 2 || 1 || 2 || 0
|-
|[[Sesongen 2021|2021]] || 10 || 9 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0||0||0||0||0||0 ||0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 11 || 9 || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|-
{{Kamper}}
|[[Sesongen 2022|2022]] ||21||21||0||6||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 24||24||0||7||1||0
|-
|-
|[[Sesongen 2018|2018]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|[[Sesongen 2023|2023]] ||21||21||0||2||2||0|| 1||0||1||0||0||0|| 6||6||0||2||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 30||29||1||4||2||1
|-
|[[Sesongen 2024|2024]] ||17||13||4||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||1||1||0|| 3||1||2||0||0||0|| 22||14||8||1||2||0
|- bgcolor=#ddffdd
|Totalt ||132||119||13||9||10||1|| 6||5||1||0||1||0|| 9||7||2||3||1||0|| 21||10||11||1||0||0|| 168||141||27||13||12||2
|-
|-
|}
|}


[[Kategori:Spillere]][[Kategori:Spillere i 2018]]
[[Kategori:Spillere|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2015|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2016|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2017|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2018|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2019|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2021|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2022|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2023|Ravndal, Benjamin]][[Kategori:Spillere i 2024|Ravndal, Benjamin]]

Nåværende revisjon fra 9. nov. 2024 kl. 13:01

Statistikk

År Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


2015 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0
2016 18 13 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 22 13 9 0 1 0
2017 23 22 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 28 27 1 0 1 0
2018 12 11 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 1 0 1 1
2019 9 9 0 1 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 16 14 2 1 2 0
2021 10 9 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 11 9 2 0 2 0
2022 21 21 0 6 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 24 24 0 7 1 0
2023 21 21 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 6 6 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 30 29 1 4 2 1
2024 17 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 3 1 2 0 0 0 22 14 8 1 2 0
Totalt 132 119 13 9 10 1 6 5 1 0 1 0 9 7 2 3 1 0 21 10 11 1 0 0 168 141 27 13 12 2