Adelskalenderen: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" ! Nr !! Navn !! Kamper !! Mål |- |1 ||Birk Lima || 585 || 35 |- |2 ||Arne Medalen || 580 || 150 |-…)
 
Ingen redigeringsforklaring
 
(8 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Oppdatert etter [[sesongen 2024]].
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Nr !! Navn !! Kamper !! Mål
! Nr !! Navn !! Kamper !! Mål
|-  
|-  
|1 ||Birk Lima || 585 || 35
|1 ||[[Birk Lima]] || 585 || 35
|-
|-
|2 ||Arne Medalen || 580 || 150
|2 ||[[Arne Medalen]] || 580 || 150
|-
|-
|3 ||Kenneth Egeland || 575 || 189
|3 ||[[Kenneth Egeland]] || 575 || 189
|-
|-
|4 ||Alf Ravndal || 556 || 100
|4 ||[[Alf Ravndal]] || 556 || 100
|-
|-
|5 ||Johnny Engstrøm || 458 || 158
|5 ||[[Johnny Engstrøm]] || 458 || 158
|-
|-
|6 ||Jan Erik Aunevik || 451 || 10
|6 ||[[Jan Erik Aunevik]] || 451 || 10
|-
|-
|7 ||Kåre Lima || 434 || 107
|7 ||[[Kåre Lima]] || 434 || 107
|-
|-
|8 ||Sverre Kristian Vaule || 427 || 169
|8 ||[[Sverre Kristian Vaule]] || 427 || 169
|-
|-
|9 ||Einar Fjeldheim || 406 || 1
|9 ||[[Einar Fjeldheim]] || 406 || 1
|-
|-
|10 ||Lyder Tjetland || 401 || 28
|10 ||[[Lyder Tjetland]] || 401 || 28
|-
|-
|11 ||Oddbjørn Sivertsen || 385 || 79
|11 ||[[Oddbjørn Sivertsen]] || 385 || 79
|-
|-
|12 ||Steinar Høgemark || 376 || 277
|12 ||[[Steinar Høgemark]] || 376 || 277
|-
|-
|13 ||Tor Arne Lima || 374 || 1
|13 ||[[Tor Arne Lima]] || 374 || 1
|-
|-
|14 ||Jørgen Skjæveland || 358 || 28
|14 ||[[Jørgen Skjæveland]] || 358 || 28
|-
|-
|15 ||Torjus Sivertsen || 353 || 65
|15 ||[[Torjus Sivertsen]] || 353 || 65
|-
|-
|16 ||Klaus Hovland || 350 || 0
|16 ||[[Klaus Hovland]] || 350 || 0
|-
|-
|17 ||Aslak Gjesdal || 336 || 174
|17 ||[[Aslak Gjesdal]] || 336 || 174
|-
|-
|18 ||Skjalg Lima || 334 || 103
|18 ||[[Skjalg Lima]] || 334 || 103
|-
|-
|18 ||Njål Magne Løvik ||334 || 81
|18 ||[[Njål Magne Løvik]] ||334 || 81
|-
|-
|20 ||Kåre Sivertsen ||333 || 40
|20 ||[[Kåre Sivertsen]] ||333 || 40
|-
|-
|21 ||Bjarne Hetland ||320 || 31
|21 ||[[Bjarne Hetland]] ||320 || 31
|-
|-
|22 ||Håvard Sivertsen || 312 || 73
|22 ||[[Håvard Sivertsen]] || 312 || 73
|-
|-
|23 ||Åge Skjæveland || 311 || 4
|23 ||[[Åge Skjæveland]] || 311 || 4
|-
|-
|24 ||Ansgar Hetland || 305 || 93
|24 ||[[Ansgar Hetland]] || 305 || 93
|-
|-
|25 ||Børge Ravndal || 301 || 3
|25 ||[[Børge Ravndal]] || 301 || 3
|-
|-
|26 ||Torbjørn T Ravndal || 296 || 18
|26 ||[[Torbjørn T Ravndal]] || 296 || 18
|-
|-
|27 ||Karleif Skjæveland || 283 || 215
|27 ||[[Karleif Skjæveland]] || 283 || 215
|-
|-
|28 ||Tor Gjesdal || 281 || 7
|28 ||[[Tor Gjesdal]] || 281 || 7
|-
|-
|29 ||Egil Skjæveland || 278 || 9
|29 ||[[Egil Skjæveland]] || 278 || 9
|-
|-
|30 ||Atle Lie || 275 || 23
|30 ||[[Atle Lie]] || 275 || 23
|-
|-
|31 ||Thomas Tveit || 273 || 15
|31 ||[[Thomas Tveit]] || 273 || 15
|-
|-
|32 ||Robert Tveit || 263 || 14
|32 ||[[Jonas Vølstad Fjeldsbø]] || 269 || 26
|-
|-
|33 ||Henrik O Ravndal || 262 || 8
|33 ||[[Robert Tveit]] || 263 || 14
|-
|-
|34 ||Trond Brekken || 261 || 44
|34 ||[[Henrik O Ravndal]] || 262 || 8
|-
|-
|35 ||[[Jonas Vølstad Fjeldsbø]] || 258 || 22
|35 ||[[Trond Brekken]] || 261 || 44
|-
|-
|36 ||[[Andreas Ravndal]] || 252 || 85
|36 ||[[Andreas Ravndal]] || 259 || 84
|-
|-
|37 ||Lothar Ravndal || 250 || 3
|37 ||[[Lothar Ravndal]] || 250 || 3
|-
|-
|38 ||Hans Kristian Håland || 249 || 119
|38 ||[[Hans Kristian Håland]] || 249 || 119
|-
|-
|39 ||Håvard Urstad || 245 || 41
|39 ||[[Håvard Urstad]] || 245 || 45
|-
|-
|40 ||Odd Arne Tjåland || 237 || 19
|40 ||[[Odd Arne Tjåland]] || 237 || 19
|-
|-
|41 ||Ted Hadland ||228 || 15
|41 ||[[Ted Hadland]] ||228 || 15
|-
|-
|42 ||Kenneth Gjesdal || 226 || 74
|42 ||[[Kenneth Gjesdal]] || 226 || 74
|-
|-
|43 ||Rune Medalen || 223 || 126
|43 ||[[Rune Medalen]] || 223 || 126
|-
|-
|44 ||Magne Svendsen || 222 || 2
|44 ||[[Magne Svendsen]] || 222 || 2
|-
|-
|45 ||Rogvi Baldvinsson || 220 || 35
|45 ||[[Rogvi Baldvinsson]] || 220 || 35
|-
|-
|46 ||Peder Skårland || 219 || 42
|46 ||[[Peder Skårland]] || 219 || 42
|-
|-
|47 ||Knut Terje Stava || 215 || 69
|47 ||[[Knut Terje Stava]] || 215 || 69
|-
|-
|48 ||Pål Endre Oftedal || 211 || 21
|48 ||[[Pål Endre Oftedal]] || 211 || 21
|-
|-
|49 ||Olav Skjæveland || 210 || 1
|49 ||[[Olav Skjæveland]] || 210 || 1
|-
|-
|50 ||Halvor Tveit || 204 || 28
|50 ||[[Henrik Kommedal]] || 207 || 63
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 9. nov. 2024 kl. 15:01

Oppdatert etter sesongen 2024.

Nr Navn Kamper Mål
1 Birk Lima 585 35
2 Arne Medalen 580 150
3 Kenneth Egeland 575 189
4 Alf Ravndal 556 100
5 Johnny Engstrøm 458 158
6 Jan Erik Aunevik 451 10
7 Kåre Lima 434 107
8 Sverre Kristian Vaule 427 169
9 Einar Fjeldheim 406 1
10 Lyder Tjetland 401 28
11 Oddbjørn Sivertsen 385 79
12 Steinar Høgemark 376 277
13 Tor Arne Lima 374 1
14 Jørgen Skjæveland 358 28
15 Torjus Sivertsen 353 65
16 Klaus Hovland 350 0
17 Aslak Gjesdal 336 174
18 Skjalg Lima 334 103
18 Njål Magne Løvik 334 81
20 Kåre Sivertsen 333 40
21 Bjarne Hetland 320 31
22 Håvard Sivertsen 312 73
23 Åge Skjæveland 311 4
24 Ansgar Hetland 305 93
25 Børge Ravndal 301 3
26 Torbjørn T Ravndal 296 18
27 Karleif Skjæveland 283 215
28 Tor Gjesdal 281 7
29 Egil Skjæveland 278 9
30 Atle Lie 275 23
31 Thomas Tveit 273 15
32 Jonas Vølstad Fjeldsbø 269 26
33 Robert Tveit 263 14
34 Henrik O Ravndal 262 8
35 Trond Brekken 261 44
36 Andreas Ravndal 259 84
37 Lothar Ravndal 250 3
38 Hans Kristian Håland 249 119
39 Håvard Urstad 245 45
40 Odd Arne Tjåland 237 19
41 Ted Hadland 228 15
42 Kenneth Gjesdal 226 74
43 Rune Medalen 223 126
44 Magne Svendsen 222 2
45 Rogvi Baldvinsson 220 35
46 Peder Skårland 219 42
47 Knut Terje Stava 215 69
48 Pål Endre Oftedal 211 21
49 Olav Skjæveland 210 1
50 Henrik Kommedal 207 63