Sesongen 2024: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
 
(17 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
[[Fil:Ålgård stadion 2024 04 21.jpg|thumb|[[Ålgård stadion]] etter at banedekket ble skiftet i april 2024.]]
==Treningskamper==
==Treningskamper==
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Linje 19: Linje 20:
|-
|-
|}
|}
''Det mangler noen innbyttere i noen av treningskampene.''


==Rogalandscupen==
==Rogalandscupen==
Linje 42: Linje 45:
==Seriekamper==
==Seriekamper==
[[Fil:Lassa Logitrans-banen.jpg|thumb|Klart for kamp borte mot [[Vidar 2]] [[22. april]].]]
[[Fil:Lassa Logitrans-banen.jpg|thumb|Klart for kamp borte mot [[Vidar 2]] [[22. april]].]]
[[Fil:Vaulen 2024 05 03.jpg|thumb|[[Mathias Szanto]] scoret kampens eneste mål mot [[Vaulen IL]].]]
[[Fil:Ganddal 2024 06 06.jpg|thumb|Ålgård holdt nullen for fjerde kamp på rad i kampen borte mot Ganddal.]]
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
Linje 76: Linje 81:
|[[13. september]] || {{Vaulen}} || H || 251 || [[Ålgård - Vaulen 13. september 2024|1-0]] || Karlsen (24)
|[[13. september]] || {{Vaulen}} || H || 251 || [[Ålgård - Vaulen 13. september 2024|1-0]] || Karlsen (24)
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[20. september]] || {{Eiger}} || B || || [[Eiger - Ålgård 20. september 2024|1-5]] || [[Zabi Habibullah]] (74)  
|[[20. september]] || {{Eiger}} || B || 150 || [[Eiger - Ålgård 20. september 2024|1-5]] || [[Zabi Habibullah]] (74)  
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[4. oktober]] || {{Forus og Gausel}} || B || || [[Forus og Gausel - Ålgård 4. oktober 2024|2-2]] || Szanto (77), [[David Bregård]] (87)
|[[4. oktober]] || {{Forus og Gausel}} || B || 35 || [[Forus og Gausel - Ålgård 4. oktober 2024|2-2]] || Szanto (77), [[David Bregård]] (87)
|- bgcolor=#ffffdd
|- bgcolor=#ffffdd
|[[18. oktober]] || {{Ganddal}} || H || 413 || [[Ålgård - Ganddal 18. oktober 2024|2-2]] || Grüner (44), A. Ravndal (85)
|[[18. oktober]] || {{Ganddal}} || H || 413 || [[Ålgård - Ganddal 18. oktober 2024|2-2]] || Grüner (44), A. Ravndal (85)
|- bgcolor=#ffdddd
|- bgcolor=#ffdddd
|[[1. november]] || {{Hana}} || B || || [[Hana - Ålgård 1. november 2024|1-2]] || Szanto (76)  
|[[1. november]] || {{Hana}} || B || 50 || [[Hana - Ålgård 1. november 2024|1-2]] || Szanto (76)
|- bgcolor=#ffdddd
|[[8. november]] || {{Hinna}} || H || 251 || [[Ålgård - Hinna 8. november 2024|2-4]] || A. Ravndal (29), [[Teo Hjertvik-Bjelland]] (45)  
|-
|-
|[[8. november]] || {{Hinna}} || H || || [[Ålgård - Hinna 8. november 2024|x-x]] ||  
|}
 
===Tabell===
[[Fil:Tilskuerstatistikk 2024.jpg|thumb|Tilskuerstatistikk hjemmekamper 2024]]
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
! !! Lag !! K !! S !! U !! T || Mål || P
|- bgcolor=#ddffdd
| 1 || {{Hinna}} || 20 || 17 || 3 || 0 || 74-24 || 54
|-
|-
| 2 || {{Vardeneset}} || 20 || 13 || 3 || 4 || 57-26 || 42
|-
| 3 || [[Fil:Logo.png|17px]] Ålgård || 20 || 9 || 5 || 6 || 37-32 || 32
|-
| 4 || {{Forus og Gausel}} || 20 || 8 || 7 || 5 || 43-41 || 31
|-
| 5 || {{Eiger}} || 20 || 9 || 3 || 8 || 52-41 || 30
|-
| 6 || {{Hana}} || 20 || 9 || 1 || 10 || 35-50 || 28
|-
| 7 || {{Vidar2}} || 20 || 8 || 1 || 11 || 36-48 || 25
|-
| 8 || {{Randaberg}} || 20 || 6 || 5 || 9 || 43-47 || 23
|-
| 9 || {{Ganddal}} || 20 || 5 || 6 || 9 || 36-42 || 21
|-
| 10 || {{Sandved}} || 20 || 4 || 4 || 12 || 31-51 || 16
|-
| 11 || {{Vaulen}} || 20 || 2 || 2 || 16 || 19-61 || 8
|- bgcolor=#ffdddd
| 12 || {{EIK2}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0
|- bgcolor=#ffdddd
|}
|}


===Tabell===
[[Egersunds IK|EIK]] trakk laget [[19. mars]], før sesongen startet.


==Kampstatistikk==
==Kampstatistikk==
Linje 115: Linje 152:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Serie || 10 || 5 || 2 || 3 || 20-15 || 10 || 4 || 3 || 3 || 17-17 || 20 || 9 || 5 || 6 || 37-32
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-4
Linje 121: Linje 158:
|Rogalandscup || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 5-3  
|Rogalandscup || 1 || 0 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 5-3  
|-
|-
|Treningskamper || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Treningskamper || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 6 || 4 || 0 || 2 || 14-8 || 7 || 5 || 0 || 2 || 16-9
|-
|-
|Totalt || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Totalt || 12 || 6 || 2 || 4 || 24-19 || 18 || 9 || 3 || 6 || 34-29 || 30 || 15 || 5 || 10 || 58-48
|-
|-
|}
|}
Linje 155: Linje 192:
{{Kamper2}}
{{Kamper2}}
|-
|-
|[[Adrian Aas|Aas, Adrian]]||8||7||1||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||7||1||1||0||0
|-
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]]||6||1||5||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0|| 11||2||9||0||0||0
|-
|[[Sem Bergene|Bergene, Sem]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Jonas Bergset|Bergset, Jonas]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|-
|[[Richard Bing|Bing, Richard]]||5||4||1||0||2||1|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||4||1||0||2||1
|-
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]]||17||14||3||4||3||0|| 1||1||0||0||1||0|| 2||1||1||0||0||0|| 6||4||2||0||0||0|| 26||20||6||4||4||0
|-
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]]||20||19||1||0||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 7||6||1||0||0||0|| 30||27||3||0||1||0
|-
|[[Lewi Brandser|Brandser, Lewi]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[David Bregård|Bregård, David]]||15||11||4||0||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 5||4||1||0||0||0|| 23||18||5||0||3||0
|-
|[[Joakim Edland|Edland, Joakim]]||1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0
|-
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø|Fjeldsbø, Jonas Vølstad]]||4||0||4||1||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 5||1||4||1||1||0
|-
|[[David Grønvold|Grønvold, David]]||12||11||1||0||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||2||0|| 5||4||1||0||0||0|| 20||18||2||0||5||0
|-
|[[Johannes Sletten Grüner|Grüner, Johannes Sletten]]||9||9||0||4||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 9||9||0||4||2||0
|-
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]]||17||7||10||2||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 6||2||4||4||0||0|| 26||12||14||6||0||0
|-
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]]||10||3||7||2||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 4||2||2||1||0||0|| 16||5||11||3||0||0
|-
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]]||19||19||0||0||4||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 6||6||0||0||0||0|| 27||27||0||0||4||0
|-
|[[Stian Haugland|Haugland, Stian]]||1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Alexander Hjelmhaug|Hjelmhaug, Alexander]]||4||0||4||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 5||3||2||2||0||0|| 12||5||7||2||0||0
|-
|[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]]||9||4||5||1||1||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 12||6||6||1||1||0
|-
|[[Filip Aareskjold Hovelsrud|Hovelsrud, Filip Aareskjold]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|-
|[[Isak Idland|Idland, Isak]]||2||0||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0
|-
|[[Einar Jøntvedt|Jøntvedt, Einar]]||17||13||4||0||5||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 4||3||1||0||0||0|| 23||17||6||0||5||0
|-
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]]||8||3||5||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 12||6||6||0||0||0
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]]||16||15||1||3||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 20||16||4||3||2||0
|-
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]]||8||1||7||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 10||3||7||0||0||0
|-
|[[Tobias Taksdal Lie|Lie, Tobias Taksdal]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0
|-
|[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]]||1||0||1||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||1||0||0|| 4||2||2||0||1||0|| 8||5||3||1||1||0
|-
|[[Marius Medalen|Medalen, Marius]]||5||4||1||2||2||0|| 1||0||1||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||3||0||2||0||0|| 9||7||2||4||3||0
|-
|[[Marius Meling|Meling, Marius]]||3||1||2||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||1||0
|-
|[[Sven Merkesdal|Merkesdal, Sven]]|||9||9||0||1||3||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 10||10||0||1||3||0
|-
|[[Aironas Nemanys|Nemanys, Aironas]]||5||2||3||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 7||3||4||0||1||0
|-
|[[Aron Notvik|Notvik, Aron]]||6||1||5||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 7||2||5||0||1||0
|-
|[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]]||19||19||0||9||4||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 6||6||0||2||0||0|| 26||26||0||11||4||0
|-
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]]||17||13||4||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||1||1||0|| 3||1||2||0||0||0|| 22||14||8||1||2||0
|-
|[[Ruben Vassbø Reiersen|Reiersen, Ruben Vassbø]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0
|-
|[[Mattis Risa|Risa, Mattis]]||9||6||3||0||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||1||1||2||1||0|| 7||4||3||1||2||0|| 19||12||7||3||5||0
|-
|[[Mats Røisgaard|Røisgaard, Mats]]||8||5||3||0||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 8||5||3||0||1||0
|-
|[[Simon Sele|Sele, Simon]]||7||5||2||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||0||0||0|| 7||6||1||0||1||0|| 17||14||3||0||2||0
|-
|[[Vebjørn Nedland Skjæveland|Skjæveland, Vebjørn Nedland]]||10||6||4||2||1||0|| 0||0||0||0||0||0|| 2||0||2||0||0||0|| 2||1||1||0||0||0|| 14||7||7||2||1||0
|-
|[[Noah Skår|Skår, Noah]]||0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 5||3||2||0||0||0|| 7||5||2||0||0||0
|-
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]]||14||3||11||5||6||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||1||0||0|| 16||4||12||6||7||0
|-
|[[Geir Håkon Valland|Valland, Geir Håkon]]||0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0
|-
|[[Christian Vølstad|Vølstad, Christian]]||9||4||5||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 5||3||2||3||0||0|| 16||7||9||3||0||0
|-
|}
==Totalt kamper og mål==
Denne lista inneholder aktive Ålgård-spillere med mer enn 30 kamper.
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Spiller !! Kamper !! Mål
|-
|[[Jonas Vølstad Fjeldsbø]] || 269 || 26
|-
|[[Henrik Kommedal]] || 207 || 63
|-
|[[Zabi Habibullah]] || 184 || 22
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen]] || 184 || 10
|-
|[[Benjamin Ravndal]] || 168 || 13
|-
|[[Amir Habibi]] || 137 || 31
|-
|[[Marius Halvorsen]] || 136 || 0
|- 
|[[Kristofer Atli Bjarnason]] || 119 || 38
|-
|[[Arne Ravndal]] || 93 || 33 
|-
|[[Mathias Szanto]] || 64 || 18 
|-
|[[Teo Hjertvik-Bjelland]] || 53 || 3 
|-
|[[Jostein Bachmann Alsvik]] || 49 || 3 
|-
|[[Per Bjerkreim]] || 43 || 0
|-
|[[Sture Kalsås]] || 41 || 3
|-
|[[Einar Jøntvedt]] || 35 || 0
|-
|}
|}


[[Kategori:2024]][[Kategori:Sesonger]]
[[Kategori:2024]][[Kategori:Sesonger]]

Nåværende revisjon fra 9. nov. 2024 kl. 20:03

Ålgård stadion etter at banedekket ble skiftet i april 2024.

Treningskamper

Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
25. januar Madla IL.png Madla B 40 1-2 Christian Vølstad (48)
2. februar Varhaug IL.png Varhaug B 3-2 Mathias Szanto (25), Arne Ravndal (44), Mattis Risa (73)
9. februar Figgjo IL.png Figgjo B 4-0 Amir Habibi x2, A. Ravndal, Alexander Hjelmhaug
16. februar Sandnes Ulf.png Sandnes Ulf 2 B 2-0 Habibi x2
8. mars Staal Jørpeland IL.png Staal B 3-2 Vølstad (27), Hjelmhaug (66), Zabi Habibullah (85)
21. mars Ganddal IL.png Ganddal H 60 2-1 Marius Medalen (23, 30)
9. august Bryne FK.png Bryne 2 B 50 1-2 Vølstad (55)

Det mangler noen innbyttere i noen av treningskampene.

Rogalandscupen

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
22. februar 1. runde Vigrestad IK.png Vigrestad B 30 3-0 Selvmål (9), Erik Alexander Lima (26), Mattis Risa (48, str)
18. april 2. runde RosselandBallklubblogo5.png Rosseland H 100 2-3 Risa (90), Benjamin Ravndal (90)

Norgesmesterskapet

Dato Runde Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
13. mars Kval 1 Varhaug IL.png Varhaug B 100 0-4

Seriekamper

Klart for kamp borte mot Vidar 2 22. april.
Mathias Szanto scoret kampens eneste mål mot Vaulen IL.
Ålgård holdt nullen for fjerde kamp på rad i kampen borte mot Ganddal.
Dato Motstander H/B/N Tilskuere Resultat Målscorere
6. april Randaberg IL.png Randaberg B 100 4-2 Marius Medalen (25, 33), Arne Ravndal (35 str), Amir Habibi (93)
12. april Sandved IL.png Sandved B 80 1-1 Kristofer Atli Bjarnason (20)
22. april FK Vidar.png Vidar 2 B 40 4-1 A. Ravndal (45, 57), Vebjørn Nedland Skjæveland (45), Sindre Abrahamsen Karlsen (54)
26. april Vardeneset BK.png Vardeneset H 563 0-1
3. mai Vaulen IL.png Vaulen B 40 1-0 Mathias Szanto (77)
15. mai Eiger FK.png Eiger H 750 1-0 Bjarnason (80)
31. mai Forus og Gausel IL.png Forus og Gausel H 409 2-0 Sven Merkesdal (10), A. Ravndal (59)
6. juni Ganddal IL.png Ganddal B 50 2-0 Karlsen (50), A. Ravndal (54)
14. juni Hana IL.png Hana H 364 2-3 Bjarnason (50), Szanto (52)
21. juni Hinna IL.png Hinna B 50 0-3
16. august Randaberg IL.png Randaberg H 275 2-2 Habibi (38), Jonas Vølstad Fjeldsbø (88)
23. august Sandved IL.png Sandved H 252 6-3 Skjæveland (19), Bjarnason (28), A. Ravndal (33, 57), Johannes Sletten Grüner (64, 80)
30. august FK Vidar.png Vidar 2 H 325 2-0 Grüner (51), Szanto (75)
5. september Vardeneset BK.png Vardeneset B 70 1-1 Adrian Aas (84)
13. september Vaulen IL.png Vaulen H 251 1-0 Karlsen (24)
20. september Eiger FK.png Eiger B 150 1-5 Zabi Habibullah (74)
4. oktober Forus og Gausel IL.png Forus og Gausel B 35 2-2 Szanto (77), David Bregård (87)
18. oktober Ganddal IL.png Ganddal H 413 2-2 Grüner (44), A. Ravndal (85)
1. november Hana IL.png Hana B 50 1-2 Szanto (76)
8. november Hinna IL.png Hinna H 251 2-4 A. Ravndal (29), Teo Hjertvik-Bjelland (45)

Tabell

Tilskuerstatistikk hjemmekamper 2024
Lag K S U T Mål P
1 Hinna IL.png Hinna 20 17 3 0 74-24 54
2 Vardeneset BK.png Vardeneset 20 13 3 4 57-26 42
3 Logo.png Ålgård 20 9 5 6 37-32 32
4 Forus og Gausel IL.png Forus og Gausel 20 8 7 5 43-41 31
5 Eiger FK.png Eiger 20 9 3 8 52-41 30
6 Hana IL.png Hana 20 9 1 10 35-50 28
7 FK Vidar.png Vidar 2 20 8 1 11 36-48 25
8 Randaberg IL.png Randaberg 20 6 5 9 43-47 23
9 Ganddal IL.png Ganddal 20 5 6 9 36-42 21
10 Sandved IL.png Sandved 20 4 4 12 31-51 16
11 Vaulen IL.png Vaulen 20 2 2 16 19-61 8
12 Egersunds IK.png EIK 2 0 0 0 0 0-0 0

EIK trakk laget 19. mars, før sesongen startet.

Kampstatistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 10 5 2 3 20-15 10 4 3 3 17-17 20 9 5 6 37-32
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 0-4 1 0 0 1 0-4
Rogalandscup 1 0 0 1 2-3 1 1 0 0 3-0 2 1 0 1 5-3
Treningskamper 1 1 0 0 2-1 6 4 0 2 14-8 7 5 0 2 16-9
Totalt 12 6 2 4 24-19 18 9 3 6 34-29 30 15 5 10 58-48

Spillerstatistikk

Spiller Serie Cup Rogalandscup Treningskamper Totalt
Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort Kamper Scoring.png Kort
ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg ÅFK.png Soccer field icon.svg Sub on.svg Yellow card.svg Red card.svg


Aas, Adrian 8 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 1 1 0 0
Alsvik, Jostein Bachmann 6 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 2 0 0 0 11 2 9 0 0 0
Bergene, Sem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Bergset, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Bing, Richard 5 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 2 1
Bjarnason, Kristofer Atli 17 14 3 4 3 0 1 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 6 4 2 0 0 0 26 20 6 4 4 0
Bjerkreim, Per 20 19 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 7 6 1 0 0 0 30 27 3 0 1 0
Brandser, Lewi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Bregård, David 15 11 4 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 23 18 5 0 3 0
Edland, Joakim 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Fjeldsbø, Jonas Vølstad 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 4 1 1 0
Grønvold, David 12 11 1 0 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 5 4 1 0 0 0 20 18 2 0 5 0
Grüner, Johannes Sletten 9 9 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 4 2 0
Habibi, Amir 17 7 10 2 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 2 4 4 0 0 26 12 14 6 0 0
Habibullah, Zabi 10 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 2 2 1 0 0 16 5 11 3 0 0
Halvorsen, Marius 19 19 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 27 27 0 0 4 0
Haugland, Stian 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Hjelmhaug, Alexander 4 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 3 2 2 0 0 12 5 7 2 0 0
Hjertvik-Bjelland, Teo 9 4 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12 6 6 1 1 0
Hovelsrud, Filip Aareskjold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Idland, Isak 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
Jøntvedt, Einar 17 13 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 4 3 1 0 0 0 23 17 6 0 5 0
Kalsås, Sture 8 3 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 12 6 6 0 0 0
Karlsen, Sindre Abrahamsen 16 15 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 20 16 4 3 2 0
Kommedal, Henrik 8 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 10 3 7 0 0 0
Lie, Tobias Taksdal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Lima, Erik Alexander 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 4 2 2 0 1 0 8 5 3 1 1 0
Medalen, Marius 5 4 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 9 7 2 4 3 0
Meling, Marius 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0
Merkesdal, Sven 9 9 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 1 3 0
Nemanys, Aironas 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 7 3 4 0 1 0
Notvik, Aron 6 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 2 5 0 1 0
Ravndal, Arne 19 19 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 6 0 2 0 0 26 26 0 11 4 0
Ravndal, Benjamin 17 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 3 1 2 0 0 0 22 14 8 1 2 0
Reiersen, Ruben Vassbø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Risa, Mattis 9 6 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 7 4 3 1 2 0 19 12 7 3 5 0
Røisgaard, Mats 8 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 0 1 0
Sele, Simon 7 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7 6 1 0 1 0 17 14 3 0 2 0
Skjæveland, Vebjørn Nedland 10 6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 14 7 7 2 1 0
Skår, Noah 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 7 5 2 0 0 0
Szanto, Mathias 14 3 11 5 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 16 4 12 6 7 0
Valland, Geir Håkon 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Vølstad, Christian 9 4 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 3 2 3 0 0 16 7 9 3 0 0

Totalt kamper og mål

