Sandnes Ulf: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|-
|-
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1-5 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1-5
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1-5 || 2 || 0 || 1 || 1 || 1-5
|-
|-
|Totalt || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 3 || 0 || 2 || 1 || 2-6 || 3 || 0 || 2 || 1 || 2-6
|Totalt || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 3 || 0 || 2 || 1 || 2-6 || 4 || 1 || 2 || 1 || 3-6
|-
|-
|}
|}
Linje 38: Linje 38:
|-
|-
|[[19. februar]] || [[2010]] || Treningskamp || [[Loen]] || 40 || [[Sandnes Ulf - Ålgård 19. februar 2010|1-5]] || [[Øystein Rugland]]  
|[[19. februar]] || [[2010]] || Treningskamp || [[Loen]] || 40 || [[Sandnes Ulf - Ålgård 19. februar 2010|1-5]] || [[Øystein Rugland]]  
|-
|[[3. oktober]] || [[2009]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Sandnes Ulf 3. oktober 2009|1-0]] || [[Geir André Herrem]] (45)
|-
|-
|[[15. mai]] || [[2009]] || Seriekamp || [[Sandnes stadion]] || 975 || [[Sandnes Ulf - Ålgård 15. mai 2009|1-1]] || [[Henrik Karlsen]] (23)
|[[15. mai]] || [[2009]] || Seriekamp || [[Sandnes stadion]] || 975 || [[Sandnes Ulf - Ålgård 15. mai 2009|1-1]] || [[Henrik Karlsen]] (23)

Revisjonen fra 27. aug. 2019 kl. 19:40

Sandnes Ulf.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 1-0 1 0 1 0 1-1 2 1 1 0 2-1
Trening 0 0 0 0 0-0 2 0 1 1 1-5 2 0 1 1 1-5
Totalt 1 1 0 0 1-0 3 0 2 1 2-6 4 1 2 1 3-6

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
19. februar 2010 Treningskamp Loen 40 1-5 Øystein Rugland
3. oktober 2009 Seriekamp Ålgård stadion 1-0 Geir André Herrem (45)
15. mai 2009 Seriekamp Sandnes stadion 975 1-1 Henrik Karlsen (23)
6. mars 2009 Treningskamp Hovedbane 2 60 0-0