Stavanger IF: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 4 || 1 || 2 || 1 || 5-4 || 3 || 1 || 0 || 2 || 7-5 || 7 || 2 || 2 || 3 || 12-9
|Serie || 4 || 1 || 2 || 1 || 5-4 || 4 || 2 || 0 || 2 || 9-6 || 8 || 3 || 2 || 3 || 14-10
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
Linje 31: Linje 31:
|Trening || 1 || 0 || 1 || 0 || 2-2 || 3 || 1 || 0 || 2 || 6-11 || 4 || 1 || 1 || 2 || 8-13
|Trening || 1 || 0 || 1 || 0 || 2-2 || 3 || 1 || 0 || 2 || 6-11 || 4 || 1 || 1 || 2 || 8-13
|-
|-
|Totalt || 5 || 1 || 3 || 1 || 7-6 || 7 || 3 || 0 || 4 || 14-16 || 12 || 4 || 3 || 5 || 21-22
|Totalt || 5 || 1 || 3 || 1 || 7-6 || 8 || 4 || 0 || 4 || 16-17 || 13 || 5 || 3 || 5 || 23-23
|-
|-
|}
|}
Linje 60: Linje 60:
|-
|-
|[[14. april]] || [[1987]] || Treningskamp || Vik || || [[SIF - Ålgård 14. april 1987|3-1]] ||
|[[14. april]] || [[1987]] || Treningskamp || Vik || || [[SIF - Ålgård 14. april 1987|3-1]] ||
|-
|[[27. september]] || [[1986]] || Seriekamp || || 50 || [[SIF - Ålgård 27. september 1986|2-1]] || [[Sverre Kristian Vaule]] (47), [[Steve Woods]] (89)
|-
|-
|[[28. juni]] || [[1986]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - SIF 28. juni 1986|1-1]] ||
|[[28. juni]] || [[1986]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - SIF 28. juni 1986|1-1]] ||

Revisjonen fra 15. sep. 2019 kl. 17:46

Stavanger IF.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 4 1 2 1 5-4 4 2 0 2 9-6 8 3 2 3 14-10
NM 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 1-0 1 1 0 0 1-0
Trening 1 0 1 0 2-2 3 1 0 2 6-11 4 1 1 2 8-13
Totalt 5 1 3 1 7-6 8 4 0 4 16-17 13 5 3 5 23-23

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. mai 2012 1. runde, NM SIF stadion 75 1-0 Espen Skogen (61)
17. februar 2011 Treningskamp Solås kunstgress 2-2 Håvard Urstad (55), Paul Oyuga (90)
25. september 2010 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Paul Oyuga (17, 37), Edwin Kjeldner (45), Håvard Urstad (64)
12. juni 2010 Seriekamp SIF stadion 40 7-0 Per Undheim (23, 51), Espen Skogen (24, 79), Andreas Ravndal (38), Rogvi Baldvinsson (61, 90)
31. januar 2009 Treningskamp Kåsen kunstgress 3-4 Jonas Vølstad Fjeldsbø, Geir André Herrem (20), Espen Skogen (62)
1. august 2008 Seriekamp Ålgård stadion 0-3
15. juni 2008 Seriekamp SIF stadion 0-2
22. februar 2008 Treningskamp SIF stadion 0-6
15. september 2007 Seriekamp Ålgård stadion 276 0-0
2. juni 2007 Seriekamp SIF stadion 400 0-3
14. april 1987 Treningskamp Vik 3-1
27. september 1986 Seriekamp 50 2-1 Sverre Kristian Vaule (47), Steve Woods (89)
28. juni 1986 Seriekamp Ålgård stadion 1-1