Buøy IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Kvalifisering || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-2 || 3 || 2 || 1 || 0 || 6-3
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 6-2
|-
|Kvalifisering || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 2-1
|-
|-
|NM || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-3 || 3 || 1 || 1 || 1 || 5-4
|NM || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-3 || 3 || 1 || 1 || 1 || 5-4
Linje 33: Linje 35:
|Trening || 4 || 2 || 1 || 1 || 10-6 || 7 || 4 || 2 || 1 || 15-8 || 11 || 6 || 3 || 2 || 25-14
|Trening || 4 || 2 || 1 || 1 || 10-6 || 7 || 4 || 2 || 1 || 15-8 || 11 || 6 || 3 || 2 || 25-14
|-
|-
|Totalt || 7 || 3 || 3 || 1 || 17-9 || 11 || 7 || 2 || 2 || 24-13 || 18 || 10 || 5 || 3 || 41-22
|Totalt || 8 || 4 || 3 || 1 || 19-9 || 11 || 7 || 2 || 2 || 24-13 || 19 || 11 || 5 || 3 || 43-22
|-
|-
|}
|}
Linje 75: Linje 77:
|-
|-
|[[9. mars]] || [[1975]] || Lynturnering || Midjord || || [[Buøy - Ålgård 9. mars 1975|6-5 etter straffer]] || [[Johnny Engstrøm]], [[Steinar Høgemark]], [[Torbjørn T Ravndal]], [[Bjørn Sivertsen]], [[Åge Fjermestad]]
|[[9. mars]] || [[1975]] || Lynturnering || Midjord || || [[Buøy - Ålgård 9. mars 1975|6-5 etter straffer]] || [[Johnny Engstrøm]], [[Steinar Høgemark]], [[Torbjørn T Ravndal]], [[Bjørn Sivertsen]], [[Åge Fjermestad]]
|-
|[[13. august]] || [[1971]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Buøy 13. august 1971|2-0]] || [[Steinar Høgemark]], [[Arne Medalen]]
|-
|-
|[[29. april]] || [[1971]] || Seriekamp || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 29. april 1971|4-2]] || [[Arne Medalen]] 2, [[Steinar Høgemark]], [[Torbjørn T Ravndal]]
|[[29. april]] || [[1971]] || Seriekamp || Buøy || || [[Buøy - Ålgård 29. april 1971|4-2]] || [[Arne Medalen]] 2, [[Steinar Høgemark]], [[Torbjørn T Ravndal]]

Revisjonen fra 28. sep. 2019 kl. 11:59

Buøy IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 2-0 1 1 0 0 4-2 2 2 0 0 6-2
Kvalifisering 1 0 1 0 1-1 1 1 0 0 1-0 2 1 1 0 2-1
NM 1 0 1 0 1-1 2 1 0 1 4-3 3 1 1 1 5-4
Postsparebankcupen 1 1 0 0 5-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 5-1
Trening 4 2 1 1 10-6 7 4 2 1 15-8 11 6 3 2 25-14
Totalt 8 4 3 1 19-9 11 7 2 2 24-13 19 11 5 3 43-22

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
29. april 1997 2. kval, NM Humpen 3-0 Kenneth Gjesdal 2, Svein Høgemark
4. mars 1997 SR-Bank Cup Hundvåg grusbane 1-1 Svein Høgemark
2. mars 1991 SR-Bank Cup Buøy 3-1 Jørgen Rangnes 3
10. februar 1990 SR-Bank Cup Ålgård stadion (grusbane) 3-0
11. april 1987 Treningskamp Vik 0-0
26. juli 1986 Postsparebankcupen Ålgård stadion 5-1
24. mars 1982 Treningskamp Kunstgrasbanen, Stavanger 0-1
24. juli 1980 Treningskamp Ålgård stadion 1-2 Arne Medalen
28. juli 1979 Lynturnering Jørpeland stadion 2-0 Peder Skårland 2
10. mars 1979 Treningskamp Ålgård stadion (grusbane) 4-2 Egil Skjæveland 2, Torjus Sivertsen, Kenneth Egeland
27. mai 1978 2. kval omkamp, NM Humpen 1-3 Håvard Sivertsen
23. mai 1978 2. kval, NM Ålgård stadion 1-1 eeo Vidar Øfsteng
23. juli 1978 MILs sommerturnering MIL stadion 3-0 Kenneth Egeland, Arne Medalen, Jan Inge Sørensen
29. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Ålgård stadion 200 1-1 Kenneth Egeland (75)
1. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Buøy 1-0 Johnny Engstrøm
11. april 1977 Treningskamp Ålgård stadion 2-2 Kenneth Egeland, Johnny Engstrøm (str)
9. mars 1975 Lynturnering Midjord 6-5 etter straffer Johnny Engstrøm, Steinar Høgemark, Torbjørn T Ravndal, Bjørn Sivertsen, Åge Fjermestad
13. august 1971 Seriekamp Ålgård stadion 2-0 Steinar Høgemark, Arne Medalen
29. april 1971 Seriekamp Buøy 4-2 Arne Medalen 2, Steinar Høgemark, Torbjørn T Ravndal