Odda IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 4 || 3 || 0 || 1 || 11-4 || 3 || 1 || 1 || 1 || 7-5 || 7 || 4 || 1 || 2 || 18-9
|Serie || 4 || 3 || 0 || 1 || 11-4 || 4 || 1 || 1 || 2 || 10-10 || 8 || 4 || 1 || 3 || 21-14
|-
|-
|Kvalifisering || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 3 || 2 || 1 || 0 || 6-1
|Kvalifisering || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 3 || 2 || 1 || 0 || 6-1
Linje 31: Linje 31:
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|-
|-
|Totalt || 6 || 4 || 1 || 1 || 15-4 || 5 || 2 || 1 || 2 || 10-8 || 11 || 6 || 2 || 3 || 25-12
|Totalt || 6 || 4 || 1 || 1 || 15-4 || 6 || 2 || 1 || 3 || 13-13 || 12 || 6 || 2 || 4 || 28-17
|-
|-
|}
|}
Linje 58: Linje 58:
|-
|-
|[[9. mai]] || [[1971]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 9. mai 1971|1-3]] || [[Inge Geir Stangeland]]
|[[9. mai]] || [[1971]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 9. mai 1971|1-3]] || [[Inge Geir Stangeland]]
|-
|[[9. september]] || [[1967]] || Seriekamp || Odda || || [[Odda - Ålgård 9. september 1967|3-5]] ||
|-
|-
|[[4. juni]] || [[1967]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 4. juni 1967|5-1]] || [[Steinar Høgemark]] 4, [[Håvard Sivertsen]]
|[[4. juni]] || [[1967]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Odda 4. juni 1967|5-1]] || [[Steinar Høgemark]] 4, [[Håvard Sivertsen]]

Revisjonen fra 29. sep. 2019 kl. 16:35

Odda IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 4 3 0 1 11-4 4 1 1 2 10-10 8 4 1 3 21-14
Kvalifisering 2 1 1 0 4-0 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 6-1
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Totalt 6 4 1 1 15-4 6 2 1 3 13-13 12 6 2 4 28-17

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
9. september 1978 Seriekamp Odda stadion 150 3-3 Kenneth Egeland 2, Sverre Kristian Vaule
10. juni 1978 Seriekamp Ålgård stadion 2-0 Kenneth Egeland, Peder Skårland
22. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Odda 2-1 Arne Medalen, Kenneth Egeland
8. oktober 1977 Kvalifisering til 3. divisjon Ålgård stadion 0-0
19. mai 1977 2. kval, NM Odda 1-2 Johnny Engstrøm (str)
12. oktober 1975 Kvalifisering til 3. divisjon Ålgård stadion 650 4-0 Torjus Sivertsen (20), Håvard Sivertsen (27), Åge Fjermestad (75), Arne Medalen (86)
13. august 1972 Seriekamp Ålgård stadion 3-0 Brian Paulsen, Karel Klungtveit
13. mai 1972 Seriekamp Odda 1-2 Steinar Høgemark
21. august 1971 Seriekamp Odda 3-0 Steinar Høgemark 2, Arne Medalen
9. mai 1971 Seriekamp Ålgård stadion 1-3 Inge Geir Stangeland
9. september 1967 Seriekamp Odda 3-5
4. juni 1967 Seriekamp Ålgård stadion 5-1 Steinar Høgemark 4, Håvard Sivertsen