Algardfkadmin/Spillerstall 2023: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: ==Spillerstatistikk== {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" ! !Kamper !Mål |- |Alsvik, Jostein Bachmann ||8||0 |- |Asheim, Håkon ||10||1 |- |Berg, Even ||1||0 |- |Birkedal, Vetle ||10||0 |- |Bjarnason, Kristofer Atli ||10||2 |- |Bjerkreim, Per ||2||0 |- |Bugurcu, Mirkan ||5||0 |- |Jeppe Ca…) |
|||
(2 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
!Mål | !Mål | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] ||178||58 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] ||159||17 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||155||7 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]] ||134||11 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]] ||101||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Amir Habibi|Habibi, Amir]] ||97||24 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||91||26 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||77||25 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||56||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]] ||53||16 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||47||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Thomas Ree Jensen|Ree Jensen, Thomas]] ||46||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]] ||46||12 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]] ||35||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Markus Valland|Valland, Markus]] ||33||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mattis Risa|Risa, Mattis]] ||32||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Simon Sele|Sele, Simon]] ||31||1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]] ||30||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||30||2 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||29||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[David Grønvold|Grønvold, David]] ||29||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]] ||28||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]] ||25||3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||22||1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]] ||12||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Vebjørn Nedland Skjæveland|Skjæveland, Vebjørn Nedland]] ||6||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]] ||5||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]] ||3||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]] ||2||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Even Berg|Berg, Even]] ||2||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]] ||2||1 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Egzon]] ||1||0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Marius Meling|Meling, Marius]] ||1||0 | ||
|- | |||
|[[Ruben Vassbø Reiersen|Reiersen, Ruben Vassbø]] ||1||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<i>Spillerstatistikken er oppdatert | <i>Spillerstatistikken er oppdatert 23. august 2023, med de mangler som er nevnt under kamplistene i [[Sesongen 2023|sesongen 2023]].</i> |
Nåværende revisjon fra 23. aug. 2023 kl. 14:21
Spillerstatistikk
Kamper | Mål | |
---|---|---|
Kommedal, Henrik | 178 | 58 |
Habibullah, Zabi | 159 | 17 |
Karlsen, Sindre Abrahamsen | 155 | 7 |
Ravndal, Benjamin | 134 | 11 |
Halvorsen, Marius | 101 | 0 |
Habibi, Amir | 97 | 24 |
Birkedal, Vetle | 91 | 26 |
Bjarnason, Kristofer Atli | 77 | 25 |
Viland, Alexander | 56 | 3 |
Ravndal, Arne | 53 | 16 |
Eidsaa, Vetle | 47 | 3 |
Ree Jensen, Thomas | 46 | 2 |
Szanto, Mathias | 46 | 12 |
Lima, Erik Alexander | 35 | 2 |
Valland, Markus | 33 | 0 |
Risa, Mattis | 32 | 3 |
Sele, Simon | 31 | 1 |
Hjertvik-Bjelland, Teo | 30 | 2 |
Alsvik, Jostein Bachmann | 30 | 2 |
Cassim, Jeppe | 29 | 0 |
Grønvold, David | 29 | 0 |
Ravndal, Simon | 28 | 3 |
Kalsås, Sture | 25 | 3 |
Asheim, Håkon | 22 | 1 |
Gysland, Andreas | 12 | 0 |
Skjæveland, Vebjørn Nedland | 6 | 0 |
Bugurcu, Mirkan | 5 | 0 |
Pedersen, Andreas | 3 | 0 |
Bjerkreim, Per | 2 | 0 |
Berg, Even | 2 | 0 |
Haaland, Odin Skjæveland | 2 | 1 |
Egzon | 1 | 0 |
Meling, Marius | 1 | 0 |
Reiersen, Ruben Vassbø | 1 | 0 |
Spillerstatistikken er oppdatert 23. august 2023, med de mangler som er nevnt under kamplistene i sesongen 2023.