FK Haugesund: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 24: Linje 24:
!Tap
!Tap
!Mål
!Mål
|-
|Serie || 2 || 0 || 1 || 1 || 2-4 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4-7
|-
|NM || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|-
|-
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-4
|-
|Totalt || 3 || 0 || 1 || 2 || 3-6 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-7 || 6 || 1 || 1 || 4 || 6-13
|-
|-
|}
|}
Linje 33: Linje 39:
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
|-
|-
|[[26. mars]] || [[2013]] || Treningskamp || ? || ? || [[Haugesund - Ålgård 26. mars 2013|1-4]] || [[Daniel Tu Storhaug]] (26)
|[[26. mars]] || [[2013]] || Treningskamp || || || [[Haugesund - Ålgård 26. mars 2013|1-4]] || [[Daniel Tu Storhaug]] (26)
|-
|[[18. september]] || [[2005]] || Seriekamp || || || [[Haugesund - Ålgård 18. september 2005|2-1]] ||
|-
|[[5. juni]] || [[2005]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] ||  || [[Ålgård - Haugesund 5. juni 2005|2-4]] ||
|-
|[[5. mai]] || [[2004]] || 2. runde, NM || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugesund 5. mai 2004|1-2]] ||
|-
|[[18. september]] || [[1994]] || Seriekamp || || || [[Haugesund - Ålgård 18. september 1994|0-2]] ||
|-
|[[19. juni]] || [[1994]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugesund 19. juni 1994|0-0]] ||
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 28. jul. 2023 kl. 20:31

FK Haugesund.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 2 0 1 1 2-4 2 1 0 1 2-3 4 1 1 2 4-7
NM 1 0 0 1 1-2 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2
Trening 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-4 1 0 0 1 1-4
Totalt 3 0 1 2 3-6 3 1 0 2 3-7 6 1 1 4 6-13

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
26. mars 2013 Treningskamp 1-4 Daniel Tu Storhaug (26)
18. september 2005 Seriekamp 2-1
5. juni 2005 Seriekamp Ålgård stadion 2-4
5. mai 2004 2. runde, NM Ålgård stadion 1-2
18. september 1994 Seriekamp 0-2
19. juni 1994 Seriekamp Ålgård stadion 0-0