IL Solid: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke)
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0
|Serie || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 1 || 0 || 4-2
|-
|Trening || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 6-1
|-
|Totalt || 1 || 1 || 0 || 0 || 4-2 || 2 || 1 || 1 || 0 || 6-1 || 3 || 2 || 1 || 0 || 10-3
|-
|-
|}
|}
Linje 32: Linje 36:
|- class="hintergrundfarbe6"
|- class="hintergrundfarbe6"
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
! Dato !! År !! Turnering !! Stadion !! Tilskuere !! Resultat !! Målscorere  
|-
|[[22. september]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Solid 22. september 1984|4-2]] ||
|-
|-
|[[23. juni]] || [[1984]] || Seriekamp || Nysæter || || [[Solid - Ålgård 23. juni 1984|0-0]] ||
|[[23. juni]] || [[1984]] || Seriekamp || Nysæter || || [[Solid - Ålgård 23. juni 1984|0-0]] ||
|-
|[[24. mars]] || [[1974]] || Treningskamp || Vik || || [[Solid - Ålgård 24. mars 1974|6-1]] || [[Johnny Engstrøm]] 2, [[Arne Medalen]] 2, [[Torjus Sivertsen]], [[Karl Klungtveit]]
|-
|-
|}
|}

Nåværende revisjon fra 26. sep. 2019 kl. 16:48

IL Solid.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 1 1 0 0 4-2 1 0 1 0 0-0 2 1 1 0 4-2
Trening 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 6-1 1 1 0 0 6-1
Totalt 1 1 0 0 4-2 2 1 1 0 6-1 3 2 1 0 10-3

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
22. september 1984 Seriekamp Ålgård stadion 4-2
23. juni 1984 Seriekamp Nysæter 0-0
24. mars 1974 Treningskamp Vik 6-1 Johnny Engstrøm 2, Arne Medalen 2, Torjus Sivertsen, Karl Klungtveit