SK Vard Haugesund: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(29 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 25: | Linje 25: | ||
!Mål | !Mål | ||
|- | |- | ||
|Serie || | |Serie || 24 || 10 || 4 || 10 || 32-41 || 24 || 7 || 1 || 16 || 33-56 || 48 || 17 || 5 || 26 || 68-97 | ||
|- | |- | ||
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-4 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-4 | |NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-0 || 2 || 0 || 0 || 2 || 1-4 || 3 || 1 || 0 || 2 || 3-4 | ||
|- | |- | ||
| | |Kvalifisering || 1 || 0 || 1 || 0 || 1-1 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 2 || 0 || 1-1 | ||
|- | |- | ||
| | |Kretskamp || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-7 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-7 | ||
|- | |||
|Trening || 2 || 1 || 0 || 1 || 6-3 || 7 || 4 || 0 || 3 || 12-9 || 9 || 5 || 0 || 4 || 18-12 | |||
|- | |||
|Totalt || 28 || 12 || 5 || 11 || 41-45 || 36 || 11 || 3 || 22 || 49-76 || 63 || 23 || 8 || 33 || 93-121 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linje 109: | Linje 113: | ||
|- | |- | ||
|[[14. mars]] || [[1976]] || Treningskamp || Vik || || [[Vard Haugesund - Ålgård 14. mars 1976|0-1]] || | |[[14. mars]] || [[1976]] || Treningskamp || Vik || || [[Vard Haugesund - Ålgård 14. mars 1976|0-1]] || | ||
|- | |||
|[[3. september]] || [[1967]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vard Haugesund 3. september 1967|0-2]] || | |||
|- | |- | ||
|[[21. mai]] || [[1967]] || Seriekamp || Haugesund || 1323 || [[Vard Haugesund - Ålgård 21. mai 1967|1-2]] || [[Steinar Høgemark]] | |[[21. mai]] || [[1967]] || Seriekamp || Haugesund || 1323 || [[Vard Haugesund - Ålgård 21. mai 1967|1-2]] || [[Steinar Høgemark]] | ||
|- | |||
|[[15. mai]] || [[1958]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vard Haugesund 15. mai 1958|1-2]] || [[Alf Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[11. august]] || [[1957]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 11. august 1957|2-1]] || [[Karleif Skjæveland]] 2 | |||
|- | |||
|[[8. mai]] || [[1955]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vard Haugesund 8. mai 1955|2-1]] || [[Harald Aas]] 2 | |||
|- | |||
|[[5. september]] || [[1954]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 5. september 1954|1-4]] || [[Ansgar Hetland]] | |||
|- | |||
|[[2. mai]] || [[1954]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vard Haugesund 2. mai 1954|1-0]] || [[Alf Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[6. september]] || [[1953]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 6. september 1953|3-1]] || [[Karleif Skjæveland]] 2, [[Aslak Gjesdal]] | |||
|- | |||
|[[10. mai]] || [[1953]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Vard Haugesund 10. mai 1953|4-0]] || [[Aslak Gjesdal]] 2, [[Ansgar Hetland]], [[Alf Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[24. august]] || [[1952]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 24. august 1952|1-1]] || [[Tor Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[25. mai]] || [[1952]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 300 || [[Ålgård - Vard Haugesund 25. mai 1952|4-2]] || [[Ansgar Hetland]] 2, [[Karleif Skjæveland]], [[Alf Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[19. august]] || [[1951]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 19. august 1951|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[20. mai]] || [[1951]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 1400 || [[Ålgård - Vard Haugesund 20. mai 1951|1-0]] || [[Tor Høgemark]] | |||
|- | |||
|[[3. september]] || [[1950]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 3. september 1950|1-4]] || [[Karleif Skjæveland]] | |||
|- | |||
|[[30. juli]] || [[1950]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 30. juli 1950|1-4]] || [[Karleif Skjæveland]] | |||
|- | |||
|[[25. april]] || [[1948]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 25. april 1948|3-1]] || [[Karleif Skjæveland]] 2, [[Ted Hadland]] | |||
|- | |||
|[[10. august]] || [[1947]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 10. august 1947|2-1]] || [[Karleif Skjæveland]], [[Hroar Olsen]] | |||
|- | |||
|[[27. juli]] || [[1947]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 27. juli 1947|5-2]] || [[Aslak Gjesdal]] 4, [[Sigurd Ravndal]] | |||
|- | |||
|[[26. mai]] || [[1947]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 26. mai 1947|2-0]] || [[Aslak Gjesdal]], [[Karleif Skjæveland]] | |||
|- | |||
|[[6. oktober]] || [[1946]] || Kvalifisering || || 4000 || [[Vard Haugesund - Ålgård 6. oktober 1946|0-0]] || | |||
|- | |||
|[[21. mai]] || [[1946]] || Kvalifisering || Ålgård || 1500 || [[Ålgård - Vard Haugesund 26. mai 1946|1-1]] || [[Aslak Gjesdal]] (24, str) | |||
|- | |||
|[[8. oktober]] || [[1939]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 8. oktober 1939|6-2]] || [[Kåre Edland]] 3, [[Aslak Gjesdal]], [[Karleif Skjæveland]], [[Gunnar Stensland]] | |||
|- | |||
|[[27. august]] || [[1939]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 27. august 1939|0-1]] || | |||
|- | |||
|[[23. april]] || [[1939]] || Treningskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 23. april 1939|1-2]] || [[Kåre Edland]] | |||
|- | |||
|[[2. oktober]] || [[1938]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 2. oktober 1938|2-1]] || [[Gunnar Stensland]], [[Ravn Tollefsen]] | |||
|- | |||
|[[28. august]] || [[1938]] || Seriekamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 28. august 1938|4-1]] || [[Kåre Edland]] 4 | |||
|- | |||
|[[2. mai]] || [[1937]] || Kretskamp || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 2. mai 1937|2-2]] || [[Ravn Tollefsen]], [[Kåre Edland]] | |||
|- | |||
|[[12. august]] || [[1934]] || Kretskamp, semifinale || Haugesund || || [[Vard Haugesund - Ålgård 12. august 1934|1-5]] || [[Ravn Tollefsen]] | |||
|- | |||
|[[20. mai]] || [[1934]] || Treningskamp || Ålgård || || [[Ålgård - Vard Haugesund 20. mai 1934|6-2]] || [[Ravn Tollefsen]] 5, [[Torger Ravndal]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Nåværende revisjon fra 13. okt. 2019 kl. 09:19
Statistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 24 | 10 | 4 | 10 | 32-41 | 24 | 7 | 1 | 16 | 33-56 | 48 | 17 | 5 | 26 | 68-97 |
NM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 |
Kvalifisering | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 |
Kretskamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-7 |
Trening | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12-9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18-12 |
Totalt | 28 | 12 | 5 | 11 | 41-45 | 36 | 11 | 3 | 22 | 49-76 | 63 | 23 | 8 | 33 | 93-121 |