Maratontabell seriekamper: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 14: | Linje 14: | ||
!Poengsnitt | !Poengsnitt | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Arendal FK.png|17px]] [[Arendal FK]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0,50 | |data-sort-value="Arendal 1"|[[Fil:Arendal FK.png|17px]] [[Arendal FK]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:FK Arendal.png|30px]] [[FK Arendal]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 4 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Arendal 2"|[[Fil:FK Arendal.png|30px]] [[FK Arendal]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 4 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Arna-Bjørnar Fotball.png|17px]] [[Arna-Bjørnar Fotball|Arna Bjørnar]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Arna-Bjørnar"|[[Fil:Arna-Bjørnar Fotball.png|17px]] [[Arna-Bjørnar Fotball|Arna Bjørnar]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Asker Fotball.png|17px]] [[Asker Fotball|Asker]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 3 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Asker"|[[Fil:Asker Fotball.png|17px]] [[Asker Fotball|Asker]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 3 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Askøy FK.png|30px]] [[Askøy FK|Askøy]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 10 || 9 || 6 || 1,50 | |data-sort-value="Askøy"|[[Fil:Askøy FK.png|30px]] [[Askøy FK|Askøy]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 10 || 9 || 6 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Austevoll IK.png|17px]] [[Austevoll IK|Austevoll]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 3 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Austevoll"|[[Fil:Austevoll IK.png|17px]] [[Austevoll IK|Austevoll]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 3 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Austrått IL.png|17px]] [[Austrått IL|Austrått]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 5 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Austrått"|[[Fil:Austrått IL.png|17px]] [[Austrått IL|Austrått]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 5 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Avaldsnes IL.png|20px]] [[Avaldsnes IL|Avaldsnes]] || 10 || 7 || 2 || 1 || 24 || 13 || 23 || 2,30 | |data-sort-value="Avaldsnes"|[[Fil:Avaldsnes IL.png|20px]] [[Avaldsnes IL|Avaldsnes]] || 10 || 7 || 2 || 1 || 24 || 13 || 23 || 2,30 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:SK Baune.png|17px]] [[SK Baune|Baune]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Baune"|[[Fil:SK Baune.png|17px]] [[SK Baune|Baune]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 2 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[IL Bjørnar|Bjørnar]] || 4 || 3 || 1 || 0 || 6 || 2 || 10 || 2,50 | |data-sort-value="Bjørnar"|[[IL Bjørnar|Bjørnar]] || 4 || 3 || 1 || 0 || 6 || 2 || 10 || 2,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Bogafjell IL.png|17px]] [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Bogafjell"|[[Fil:Bogafjell IL.png|17px]] [[Bogafjell IL|Bogafjell]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 3 || 1 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[SK Brann|Brann]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 3 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Brann 1"|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[SK Brann|Brann]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 3 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[Brann 2]] || 16 || 9 || 1 || 6 || 39 || 34 || 28 || 1,75 | |data-sort-value="Brann 2"|[[Fil:SK Brann.png|30px]] [[Brann 2]] || 16 || 9 || 1 || 6 || 39 || 34 || 28 || 1,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Brodd FK.png|30px]] [[Brodd FK|Brodd]] || 20 || 6 || 8 || 6 || 28 || 24 || 26 || 1,30 | |data-sort-value="Brodd"|[[Fil:Brodd FK.png|30px]] [[Brodd FK|Brodd]] || 20 || 6 || 8 || 6 || 28 || 24 || 26 || 1,30 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Brusand IL.png|17px]] [[Brusand IL|Brusand]] || 6 || 6 || 0 || 0 || 23 || 4 || 18 || 3,00 | |data-sort-value="Brusand"|[[Fil:Brusand IL.png|17px]] [[Brusand IL|Brusand]] || 6 || 6 || 0 || 0 || 23 || 4 || 18 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne FK|Bryne]] || 14 || 4 || 3 || 7 || 19 || 25 || 15 || 1,07 | |data-sort-value="Bryne 1"|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne FK|Bryne]] || 14 || 4 || 3 || 7 || 19 || 25 || 15 || 1,07 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne 2]] || 10 || 5 || 2 || 3 || 20 || 17 || 17 || 1,70 | |data-sort-value="Bryne 2"|[[Fil:Bryne FK.png|17px]] [[Bryne 2]] || 10 || 5 || 2 || 3 || 20 || 17 || 17 || 1,70 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Buøy IL.png|17px]] [[Buøy IL|Buøy]] || 13 || 7 || 0 || 6 || 18 || 18 || 21 || 1,62 | |data-sort-value="Buøy 2"|[[Fil:Buøy IL.png|17px]] [[Buøy IL|Buøy]] || 13 || 7 || 0 || 6 || 18 || 18 || 21 || 1,62 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Bærum SK.png|17px]] [[Bærum SK|Bærum]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Bærum 2"|[[Fil:Bærum SK.png|17px]] [[Bærum SK|Bærum]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 4 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 39 || 34 || 35 || 1,46 | |data-sort-value="Djerv 1919"|[[Fil:Djerv 1919.png|17px]] [[Djerv 1919]] || 24 || 11 || 2 || 11 || 39 || 34 || 35 || 1,46 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:FK Donn.png|17px]] [[FK Donn|Donn]] || 10 || 5 || 3 || 2 || 13 || 9 || 18 || 1,80 | |data-sort-value="Donn"|[[Fil:FK Donn.png|17px]] [[FK Donn|Donn]] || 10 || 5 || 3 || 2 || 13 || 9 || 18 || 1,80 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Drammen FK.png|23px]] [[Drammen FK|Drammen]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Drammen"|[[Fil:Drammen FK.png|23px]] [[Drammen FK|Drammen]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 1 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Egersunds IK.png|12px]] [[Egersunds IK|EIK]] || 40 || 20 || 9 || 11 || 62 || 58 || 69 || 1,73 | |data-sort-value="EIK"|[[Fil:Egersunds IK.png|12px]] [[Egersunds IK|EIK]] || 40 || 20 || 9 || 11 || 62 || 58 || 69 || 1,73 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Eiger FK.png|17px]] [[Eiger FK|Eiger]] || 16 || 8 || 1 || 7 || 33 || 25 || 25 || 1,56 | |data-sort-value="Eiger"|[[Fil:Eiger FK.png|17px]] [[Eiger FK|Eiger]] || 16 || 8 || 1 || 7 || 33 || 25 || 25 || 1,56 | ||
|- | |- | ||
|[[Engøy]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 1 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Engøy"|[[Engøy]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 1 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:IL Express.png|17px]] [[IL Express|Express]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 7 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Express"|[[Fil:IL Express.png|17px]] [[IL Express|Express]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 7 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Fana IL.png|27px]] [[Fana IL|Fana]] || 28 || 11 || 8 || 9 || 50 || 45 || 41 || 1,46 | |data-sort-value="Fana"|[[Fil:Fana IL.png|27px]] [[Fana IL|Fana]] || 28 || 11 || 8 || 9 || 50 || 45 || 41 || 1,46 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Figgjo IL.png|17px]] [[Figgjo IL|Figgjo]] || 24 || 12 || 6 || 6 || 41 || 26 || 42 || 1,75 | |data-sort-value="Figgjo"|[[Fil:Figgjo IL.png|17px]] [[Figgjo IL|Figgjo]] || 24 || 12 || 6 || 6 || 41 || 26 || 42 || 1,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Flekkefjord FK.png|17px]] [[Flekkefjord FK|Flekkefjord]] || 18 || 4 || 5 || 9 || 22 || 26 || 17 || 0,94 | |data-sort-value="Flekkefjord"|[[Fil:Flekkefjord FK.png|17px]] [[Flekkefjord FK|Flekkefjord]] || 18 || 4 || 5 || 9 || 22 || 26 || 17 || 0,94 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Fløy IL.png|17px]] [[Flekkerøy IL|Fløy]] || 16 || 5 || 1 || 10 || 18 || 35 || 16 || 1,00 | |data-sort-value="Fløy"|[[Fil:Fløy IL.png|17px]] [[Flekkerøy IL|Fløy]] || 16 || 5 || 1 || 10 || 18 || 35 || 16 || 1,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Florø Fotball.png|17px]] [[Florø Fotball|Florø]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 7 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Florø"|[[Fil:Florø Fotball.png|17px]] [[Florø Fotball|Florø]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 7 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Fram Larvik.png|17px]] [[Fram Larvik]] || 6 || 4 || 1 || 1 || 15 || 4 || 13 || 2,17 | |data-sort-value="Fram Larvik"|[[Fil:Fram Larvik.png|17px]] [[Fram Larvik]] || 6 || 4 || 1 || 1 || 15 || 4 || 13 || 2,17 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Fredrikstad FK.png|17px]] [[Fredrikstad 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 7 || 5 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Fredrikstad"|[[Fil:Fredrikstad FK.png|17px]] [[Fredrikstad 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 7 || 5 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Frøyland IL.png|20px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] || 11 || 4 || 4 || 3 || 23 || 21 || 16 || 1,45 | |data-sort-value="Frøyland"|[[Fil:Frøyland IL.png|20px]] [[Frøyland IL|Frøyland]] || 11 || 4 || 4 || 3 || 23 || 21 || 16 || 1,45 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Fyllingen IL.png|17px]] [[Fyllingen | |data-sort-value="Fyllingen 1"|[[Fil:Fyllingen IL.png|17px]] [[Fyllingen IL|Fyllingen]] || 16 || 7 || 2 || 7 || 31 || 26 || 23 || 1,44 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Fyllingen IL.png|17px]] [[Fyllingen | |data-sort-value="Fyllingen 2"|[[Fil:Fyllingen IL.png|17px]] [[Fyllingen 2]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 6 || 0 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:FK Fyllingsdalen.png|17px]] [[FK Fyllingsdalen|Fyllingsdalen]] || 4 || 1 || 0 || 3 || 6 || 9 || 3 || 0,75 | |data-sort-value="Fyllingsdalen"|[[Fil:FK Fyllingsdalen.png|17px]] [[FK Fyllingsdalen|Fyllingsdalen]] || 4 || 1 || 0 || 3 || 6 || 9 || 3 || 0,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Førde IL.png|17px]] [[Førde IL|Førde]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 5 || 5 || 6 || 1,50 | |data-sort-value="Førde"|[[Fil:Førde IL.png|17px]] [[Førde IL|Førde]] || 4 || 2 || 0 || 2 || 5 || 5 || 6 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Ganddal IL.png|17px]] [[Ganddal IL|Ganddal]] || 12 || 10 || 1 || 1 || 34 || 12 || 31 || 2,58 | |data-sort-value="Ganddal"|[[Fil:Ganddal IL.png|17px]] [[Ganddal IL|Ganddal]] || 12 || 10 || 1 || 1 || 34 || 12 || 31 || 2,58 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:IK Grane.png|17px]] [[IK Grane|Grane]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Grane"|[[Fil:IK Grane.png|17px]] [[IK Grane|Grane]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 5 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Grorud IL.png|27px]] [[Grorud IL|Grorud]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 3 || 1 || 0,50 | |data-sort-value="Grorud"|[[Fil:Grorud IL.png|27px]] [[Grorud IL|Grorud]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 3 || 1 || 0,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:FK Hald.png|17px]] [[FK Hald|Hald]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 0 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Hald"|[[Fil:FK Hald.png|17px]] [[FK Hald|Hald]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 0 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Halsnøy IL.png|17px]] [[Halsnøy IL|Halsnøy]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 5 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Halsnøy"|[[Fil:Halsnøy IL.png|17px]] [[Halsnøy IL|Halsnøy]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 5 || 5 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || 12 || 6 || 3 || 3 || 30 || 17 || 21 || 1,75 | |data-sort-value="Hana"|[[Fil:Hana IL.png|17px]] [[Hana IL|Hana]] || 12 || 6 || 3 || 3 || 30 || 17 || 21 || 1,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:SK Haugar.png|30px]] [[SK Haugar|Haugar]] || 18 || 2 || 5 || 11 || 16 || 40 || 11 || 0,61 | |data-sort-value="Haugar"|[[Fil:SK Haugar.png|30px]] [[SK Haugar|Haugar]] || 18 || 2 || 5 || 11 || 16 || 40 || 11 || 0,61 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:FK Haugesund.png|27px]] [[FK Haugesund|Haugesund]] || 6 || 2 || 1 || 3 || 6 || 10 || 7 || 1,17 | |data-sort-value="Haugesund 1"|[[Fil:FK Haugesund.png|27px]] [[FK Haugesund|Haugesund]] || 6 || 2 || 1 || 3 || 6 || 10 || 7 || 1,17 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:FK Haugesund.png|27px]] [[Haugesund 2]] || 8 || 1 || 3 || 4 || 13 || 18 || 6 || 0,75 | |data-sort-value="Haugesund 2"|[[Fil:FK Haugesund.png|27px]] [[Haugesund 2]] || 8 || 1 || 3 || 4 || 13 || 18 || 6 || 0,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Havørn Fotball.png|17px]] [[Havørn Fotball|Havørn]] || 10 || 7 || 2 || 1 || 32 || 13 || 23 || 2,30 | |data-sort-value="Havørn"|[[Fil:Havørn Fotball.png|17px]] [[Havørn Fotball|Havørn]] || 10 || 7 || 2 || 1 || 32 || 13 || 23 || 2,30 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:IL Hei.png|27px]] [[IL Hei|Hei]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 4 || 2 || 4 || 2,00 | |data-sort-value="Hei"|[[Fil:IL Hei.png|27px]] [[IL Hei|Hei]] || 2 || 1 || 1 || 0 || 4 || 2 || 4 || 2,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Hellvik IL.png|17px]] [[Hellvik IL|Hellvik]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 10 || 4 || 7 || 1,75 | |data-sort-value="Hellvik"|[[Fil:Hellvik IL.png|17px]] [[Hellvik IL|Hellvik]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 10 || 4 || 7 || 1,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Hinna IL.png|17px]] [[Hinna IL|Hinna]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 5 || 5 || 7 || 1,75 | |data-sort-value="Hinna"|[[Fil:Hinna IL.png|17px]] [[Hinna IL|Hinna]] || 4 || 2 || 1 || 1 || 5 || 5 || 7 || 1,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:TIL Hovding.png|17px]] [[TIL Hovding|Hovding]] || 6 || 2 || 0 || 4 || 9 || 15 || 6 || 1,00 | |data-sort-value="Hovding"|[[Fil:TIL Hovding.png|17px]] [[TIL Hovding|Hovding]] || 6 || 2 || 0 || 4 || 9 || 15 || 6 || 1,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Hovsherad IL|Hovsherad]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 5 || 6 || 1 || 0,50 | |data-sort-value="Hovsherad"|[[Hovsherad IL|Hovsherad]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 5 || 6 || 1 || 0,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Hundvåg FK.png|17px]] [[Hundvåg FK|Hundvåg]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 12 || 10 || 5 || 1,75 | |data-sort-value="Hundvåg"|[[Fil:Hundvåg FK.png|17px]] [[Hundvåg FK|Hundvåg]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 12 || 10 || 5 || 1,75 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:SK Jarl.png|20px]] [[SK Jarl|Jarl]] || 18 || 8 || 1 || 9 || 29 || 23 || 25 || 1,39 | |data-sort-value="Jarl"|[[Fil:SK Jarl.png|20px]] [[SK Jarl|Jarl]] || 18 || 8 || 1 || 9 || 29 || 23 || 25 || 1,39 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:FK Jerv.png|20px]] [[FK Jerv|Jerv]] || 12 || 7 || 1 || 4 || 21 || 23 || 22 || 1,83 | |data-sort-value="Jerv"|[[Fil:FK Jerv.png|20px]] [[FK Jerv|Jerv]] || 12 || 7 || 1 || 4 || 21 || 23 || 22 || 1,83 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:KFUM Stavanger.png|27px]] [[KFUM Stavanger|KFUM]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 9 || 1 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="KFUM"|[[Fil:KFUM Stavanger.png|27px]] [[KFUM Stavanger|KFUM]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 9 || 1 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Klepp IL.png|17px]] [[Klepp IL|Klepp]] || 69 || 27 || 19 || 24 || 116 || 98 || 100 || 1,45 | |data-sort-value="Klepp"|[[Fil:Klepp IL.png|17px]] [[Klepp IL|Klepp]] || 69 || 27 || 19 || 24 || 116 || 98 || 100 || 1,45 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || 33 || 11 || 11 || 12 || 41 || 42 || 44 || 1,33 | |data-sort-value="Kopervik"|[[Fil:Kopervik IL.png|17px]] [[Kopervik IL|Kopervik]] || 33 || 11 || 11 || 12 || 41 || 42 || 44 || 1,33 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Langevåg IL.png|17px]] [[Langevåg IL|Langevåg]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 13 || 0 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Langevåg"|[[Fil:Langevåg IL.png|17px]] [[Langevåg IL|Langevåg]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 13 || 0 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Larvik Turn & IF.png|17px]] [[Larvik Turn & IF|Larvik Turn]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0,50 | |data-sort-value="Larvik Turn"|[[Fil:Larvik Turn & IF.png|17px]] [[Larvik Turn & IF|Larvik Turn]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 1 || 2 || 1 || 0,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Lillestrøm SK.png|17px]] [[Lillestrøm 2|Lillestrøm 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 3 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Lillestrøm 2"|[[Fil:Lillestrøm SK.png|17px]] [[Lillestrøm 2|Lillestrøm 2]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 3 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Lura IL.png|17px]] [[Lura IL|Lura]] || 4 || 3 || 0 || 1 || 6 || 4 || 9 || 2,25 | |data-sort-value="Lura"|[[Fil:Lura IL.png|17px]] [[Lura IL|Lura]] || 4 || 3 || 0 || 1 || 6 || 4 || 9 || 2,25 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Lyn Toppfotball.png|17px]] [[Lyn Toppfotball|Lyn]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 2 || 3 || 5 || 1,25 | |data-sort-value="Lyn 1"|[[Fil:Lyn Toppfotball.png|17px]] [[Lyn Toppfotball|Lyn]] || 4 || 1 || 2 || 1 || 2 || 3 || 5 || 1,25 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Lyn Toppfotball.png|17px]] [[Lyn 2]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 2 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Lyn 2"|[[Fil:Lyn Toppfotball.png|17px]] [[Lyn 2]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 5 || 2 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Lyngbø SK.png|17px]] [[Lyngbø SK|Lyngbø]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 13 || 1 || 12 || 3,00 | |data-sort-value="Lyngbø"|[[Fil:Lyngbø SK.png|17px]] [[Lyngbø SK|Lyngbø]] || 4 || 4 || 0 || 0 || 13 || 1 || 12 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Lyngdal IL.png|17px]] [[Lyngdal IL|Lyngdal]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 3 || 6 || 3,00 | |data-sort-value="Lyngdal"|[[Fil:Lyngdal IL.png|17px]] [[Lyngdal IL|Lyngdal]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 8 || 3 || 6 || 3,00 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Løv-Ham Fotball.png|17px]] [[Løv-Ham Fotball|Løv-Ham]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 10 || 17 || 9 || 1,50 | |data-sort-value="Løv-Ham"|[[Fil:Løv-Ham Fotball.png|17px]] [[Løv-Ham Fotball|Løv-Ham]] || 6 || 3 || 0 || 3 || 10 || 17 || 9 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Madla IL.png|12px]] [[Madla IL|Madla]] || 8 || 3 || 3 || 2 || 10 || 5 || 12 || 1,50 | |data-sort-value="Madla"|[[Fil:Madla IL.png|12px]] [[Madla IL|Madla]] || 8 || 3 || 3 || 2 || 10 || 5 || 12 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Mandalskameratene.png|17px]] [[Mandalskameratene]] || 14 || 5 || 4 || 5 || 23 || 30 || 19 || 1,36 | |data-sort-value="Mandalskameratene"|[[Fil:Mandalskameratene.png|17px]] [[Mandalskameratene]] || 14 || 5 || 4 || 5 || 23 || 30 || 19 || 1,36 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Manglerud Star Fotball.png|17px]] [[Manglerud Star Fotball|Manglerud Star]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 6 || 1 || 0,50 | |data-sort-value="Manglerud Star"|[[Fil:Manglerud Star Fotball.png|17px]] [[Manglerud Star Fotball|Manglerud Star]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 || 6 || 1 || 0,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Midtbygdens IL.png|17px]] [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 2 || 3 || 1,50 | |data-sort-value="Midtbygdens"|[[Fil:Midtbygdens IL.png|17px]] [[Midtbygdens IL|Midtbygdens]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 4 || 2 || 3 || 1,50 | ||
|- | |- | ||
|[[Fil:Moi IL.png|17px]] [[Moi IL|Moi]] || 6 || 5 || 0 || 1 || 22 || 4 || 15 || 2,50 | |[[Fil:Moi IL.png|17px]] [[Moi IL|Moi]] || 6 || 5 || 0 || 1 || 22 || 4 || 15 || 2,50 |
Revisjonen fra 17. okt. 2019 kl. 17:30
Poengberegningen er etter dagens (fra 1986), 3 poeng for seier, 1 for uavgjort.
Totalt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | MF | MM | Poeng | Poengsnitt | |
Arendal FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,50 |
FK Arendal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1,50 |
Arna Bjørnar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3,00 |
Asker | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1,50 |
Askøy | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1,50 |
Austevoll | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1,50 |
Austrått | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1,50 |
Avaldsnes | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 13 | 23 | 2,30 |
Baune | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1,50 |
Bjørnar | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 2,50 |
Bogafjell | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,50 |
Brann | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3,00 |
Brann 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 39 | 34 | 28 | 1,75 |
Brodd | 20 | 6 | 8 | 6 | 28 | 24 | 26 | 1,30 |
Brusand | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 18 | 3,00 |
Bryne | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | 15 | 1,07 |
Bryne 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 17 | 1,70 |
Buøy | 13 | 7 | 0 | 6 | 18 | 18 | 21 | 1,62 |
Bærum | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1,50 |
Djerv 1919 | 24 | 11 | 2 | 11 | 39 | 34 | 35 | 1,46 |
Donn | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 18 | 1,80 |
Drammen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 3,00 |
