Spillerstatistikk alle kamper: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Dette er foreløpig en test. ==Spillerstatistikk== {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" !rowspan="3" valign="bottom"|Spiller !colspan="6" width="85"|Totalt |- !colspan="3" width="85"|Kamper !rowspan="2" valign="bottom"|15px !colspan="2" width="85"|Kort |- {{Kamper3}} |- |Aabrekk, Torbjørn ||29||26||3||1||9||1 |- |Aase, Anders ||9||1||8||0||0||0 |- |Geir André Aasen|Aasen,…) |
|||
Linje 25: | Linje 25: | ||
|- | |- | ||
|[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]] ||20||19||1||0||1||0 | |[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]] ||20||19||1||0||1||0 | ||
|- | |||
|[[Vetle Auklend|Auklend, Vetle]] ||2||0||2||1||1||0 | |||
|- | |||
|[[Bjørn Magne Bakken|Bakken, Bjørn Magne]] ||13||11||2||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Simen Bakken|Bakken, Simen]] ||8||7||1||0||1||0 | |||
|- | |||
|[[Ezekiel Bala|Bala, Ezekiel]] ||100 || 98 || 2 || 16 || 3 || 1 | |||
|- | |||
|[[Oliver Henneberg Bech|Bech, Oliver Henneberg]] ||14 || 11 || 3 || 3 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Michael Bekke|Bekke, Michael]] ||24||18||6||1||2||0 | |||
|- | |||
|[[Tomas Belay|Belay, Tomas]] ||4 || 3 || 1 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|[[Kristian Belovsky|Belovsky, Kristian]] ||13||8||5||0||2||0 | |||
|- | |||
|[[Sem Bergene|Bergene, Sem]] ||5||4||1||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Adrian Bergersen|Bergersen, Adrian]] ||2||0||2||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tommy Bergersen|Bergersen, Tommy]] ||35||26||9||5||2||0 | |||
|- | |||
|[[Ole Fredrik Bergseth|Bergseth, Ole Fredrik]] ||46||46||0||0||8||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Statistikk]] | [[Kategori:Statistikk]] |
Revisjonen fra 20. jul. 2023 kl. 19:31
Dette er foreløpig en test.
Spillerstatistikk
Spiller | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | |||||
Aabrekk, Torbjørn | 29 | 26 | 3 | 1 | 9 | 1 |
Aase, Anders | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Aasen, Geir André | 30 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Aavitsland, Steffen | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aguer, Atem | 62 | 60 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Anda, Kjetil | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Assersen, Vidar | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Auklend, Vetle | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bakken, Bjørn Magne | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Bakken, Simen | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bala, Ezekiel | 100 | 98 | 2 | 16 | 3 | 1 |
Bech, Oliver Henneberg | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bekke, Michael | 24 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Belay, Tomas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Belovsky, Kristian | 13 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Bergene, Sem | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bergersen, Adrian | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bergersen, Tommy | 35 | 26 | 9 | 5 | 2 | 0 |
Bergseth, Ole Fredrik | 46 | 46 | 0 | 0 | 8 | 0 |