Algardfkadmin/Spillerstall 2023: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
(Ny side: ==Spillerstatistikk== {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- class="hintergrundfarbe6" ! !Kamper !Mål |- |Alsvik, Jostein Bachmann ||8||0 |- |Asheim, Håkon ||10||1 |- |Berg, Even ||1||0 |- |Birkedal, Vetle ||10||0 |- |Bjarnason, Kristofer Atli ||10||2 |- |Bjerkreim, Per ||2||0 |- |Bugurcu, Mirkan ||5||0 |- |Jeppe Ca…)
 
Linje 6: Linje 6:
!Mål
!Mål
|-
|-
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||8||0
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] ||177||58
|-
|-
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||10||1
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] ||158||17
|-
|-
|[[Even Berg|Berg, Even]] ||1||0
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||154||7
|-
|-
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||10||0
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]] ||133||10
|-
|-
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||10||2
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]] ||101||0
|-
|-
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]] ||2||0
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]] ||96||24
|-
|-
|[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]] ||5||0
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||91||26
|-
|-
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||16||0
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||76||24
|-
|-
|[[Egzon]] ||1||0
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||56||3
|-
|-
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||10||0
|[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]] ||52||15
|-
|-
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]] ||12||0
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||47||3
|-
|-
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]] ||1||0
|[[Thomas Ree Jensen|Ree Jensen, Thomas]] ||46||2
|-
|-
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]] ||10||3
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]] ||46||12
|-
|-
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] ||7||0
|[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]] ||34||2
|-
|-
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]] ||2||0
|[[Markus Valland|Valland, Markus]] ||33||0
|-
|-
|[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]] ||15||2
|[[Mattis Risa|Risa, Mattis]] ||31||3
|-
|-
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]] ||16||2
|[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]] ||30||2
|-
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||13||2
|[[Simon Sele|Sele, Simon]] ||30||1
|-
|-
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] ||17||3
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||29||2
|-
|-
|[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]] ||14||0
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||29||0
|-
|-
|[[Marius Meling|Meling, Marius]] ||1||0
|[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]] ||27||3
|-
|-
|[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]] ||2||0
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]] ||24||3
|-
|-
|[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]] ||18||13
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||21||1
|-
|-
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]] ||17||3
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]] ||12||0
|-
|-
|[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]] ||7||0
|[[Vebjørn Nedland Skjæveland|Skjæveland, Vebjørn Nedland]] ||6||0
|-
|-
|[[Thomas Ree Jensen|Ree Jensen, Thomas]] ||12||0
|[[Mirkan Bugurcu|Bugurcu, Mirkan]] ||5||0
|-
|-
|[[Ruben Vassbø Reiersen|Reiersen, Ruben Vassbø]] ||1||0
|[[Andreas Pedersen|Pedersen, Andreas]] ||3||0
|-
|-
|[[Mattis Risa|Risa, Mattis]] ||16||1
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]] ||2||0
|-
|-
|[[Simon Sele|Sele, Simon]] ||19||0
|[[Even Berg|Berg, Even]] ||1||0
|-
|-
|[[Vebjørn Nedland Skjæveland|Skjæveland, Vebjørn Nedland]] ||6||0
|[[Egzon]] ||1||0
|-
|-
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]] ||3||1
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]] ||1||0
|-
|-
|[[Markus Valland|Valland, Markus]] ||1||0
|[[Marius Meling|Meling, Marius]] ||1||0
|-
|-
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||1||0
|[[Ruben Vassbø Reiersen|Reiersen, Ruben Vassbø]] ||1||0
|-
|-
|}
|}


<i>Spillerstatistikken er oppdatert 19. august 2023, med de mangler som er nevnt under kamplistene i [[:Kategori:Sesongen 2023|sesongen 2023]].</i>
<i>Spillerstatistikken er oppdatert 19. august 2023, med de mangler som er nevnt under kamplistene i [[:Kategori:Sesongen 2023|sesongen 2023]].</i>

Revisjonen fra 19. aug. 2023 kl. 06:08