Sesongen 1964: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 133: | Linje 133: | ||
==Spillerstatistikk== | ==Spillerstatistikk== | ||
{| | {{Eldrekamper2}} | ||
| | |[[Finn Egberg|Egberg, Finn]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Johnny Engstrøm|Engstrøm, Johnny]] ||11||10||1||3 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||10||10||0||4 ||22||21||1||7 | |||
|- | |- | ||
|[[Sverre Espeland|Espeland, Sverre]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Egil Fjeldheim|Fjeldheim, Egil]] ||14||14||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||0 ||24||24||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tor Gjesdal|Gjesdal, Tor]] ||2||2||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||8||8||0||0 | |||
|- | |||
|[[Fritz Hadland|Hadland, Fritz]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||3||3||0||0 | |||
|- | |||
|[[Klaus Hovland|Hovland, Klaus]] ||13||13||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||11||11||0||0 ||25||25||0||0 | |||
|- | |||
|[[Alf Høgemark|Høgemark, Alf]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||1 ||5||5||0||1 | |||
|- | |||
|[[Steinar Høgemark|Høgemark, Steinar]] ||13||13||0||13 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||9||9||0||4 ||22||22||0||17 | |||
|- | |||
|[[Kåre Lima|Lima, Kåre]] ||14||14||0||7 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||24||24||0||7 | |||
|- | |||
|[[Oddvar Lima|Lima, Oddvar]] ||14||14||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||5||5||0||0 ||19||19||0||0 | |||
|- | |||
|[[Alf Ravndal|Ravndal, Alf]] ||13||13||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||10||10||0||1 ||24||24||0||1 | |||
|- | |||
|[[Egil Ravndal|Ravndal, Egil]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||2||2||0||0 ||2||2||0||0 | |||
|- | |||
|[[Per P Ravndal|Ravndal, Per P]] ||7||7||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||0 | |||
|- | |||
|[[Torbjørn P Ravndal|Ravndal, Torbjørn P]] ||12||12||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||7||7||0||0 ||20||20||0||0 | |||
|- | |||
|[[Torbjørn T Ravndal|Ravndal, Torbjørn T]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||5||5||0||0 ||7||7||0||0 | |||
|- | |||
|[[Norvald Reiersen|Reiersen, Norvald]] ||9||8||1||4 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||6||6||0||5 ||16||15||1||9 | |||
|- | |||
|[[Per Sverre Reiersen|Reiersen, Per Sverre]] ||1||1||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||4||4||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tor Sivertsen|Sivertsen, Tor]] ||6||6||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||3||3||0||0 ||9||9||0||0 | |||
|- | |||
|[[Torjus Sivertsen|Sivertsen, Torjus]] ||7||7||0||2 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||9||9||0||1 ||17||17||0||3 | |||
|- | |||
|[[Marton Skansen|Skansen, Marton]] ||12||12||0||2 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||10||10||0||0 ||22||22||0||2 | |||
|- | |||
|[[Magne Skjæveland|Skjæveland, Magne]] ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||0 ||1||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Ole Kristian Vølstad|Vølstad, Ole Kristian]] ||6||6||0||0 ||0||0||0||0 ||1||1||0||1 ||4||3||1||2 ||11||10||1||3 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:1964]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:1964]][[Kategori:Sesonger]] |
Revisjonen fra 7. aug. 2023 kl. 15:53
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
29. februar | Bryne | H | 2-9 | Steinar Høgemark 2 | |
14. mars | SIF | B | 0-0 | ||
21. mars | Brodd | H | 5-2 | Norvald Reiersen 3, Steinar Høgemark 2 | |
1. april | Ulf | H | 2-1 | Alf Høgemark, Norvald Reiersen | |
4. april | Randaberg | H | 3-3 | Johnny Engstrøm 3 | |
11. april | Vidar | H | 1-2 | Norvald Reiersen | |
15. april | SIF | H | 0-0 | ||
25. april | Staal | H | 0-1 | ||
26. juni | Nærbø | H | 0-1 | ||
8. juli | Hinna | H | 2-3 | ? | |
25. juli | Flekkefjord | H | 5-2 | Ole Kristian Vølstad 2, Torjus Sivertsen, Alf Ravndal, Johnny Engstrøm |
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
23. juli | 1. runde | Ulf | B | 1-5 | Ole Kristian Vølstad |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 1 i 1964.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
30. april | Varhaug | B | 2-1 | Steinar Høgemark, Kåre Lima | |
14. mai | Brusand | H | 2-0 | Norvald Reiersen, Johnny Engstrøm | |
24. mai | Moi | B | 2-0 | Kåre Lima, Steinar Høgemark | |
30. mai | Figgjo | H | 4-0 | Norvald Reiersen, Marton Skansen, Kåre Lima 2 | |
5. juni | Sola | B | 2-0 | Steinar Høgemark, Marton Skansen | |
13. juni | EIK | H | 1-0 | Steinar Høgemark | |
19. juni | Klepp | B | 2-0 | Johnny Engstrøm 2 | |
1. august | Klepp | H | 2-2 | Steinar Høgemark, Kåre Lima | |
8. august | EIK | B | 1-1 | Steinar Høgemark | |
15. august | Sola | H | 2-5 | Steinar Høgemark, Kåre Lima | |
29. august | Figgjo | B | 2-0 | Steinar Høgemark 2 | |
6. september | Moi | H | 3-0 | Norvald Reiersen, Kåre Lima, Steinar Høgemark | |
12. september | Brusand | B | 1-0 | Norvald Reiersen | |
28. september | Varhaug | H | 5-0 | Steinar Høgemark 3, Torjus Sivertsen 2 |
Kretsmesterskap
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
3. oktober | Buøy | B | 0-2 | ||
11. oktober | Buøy | H | 1-1 | Steinar Høgemark |
Kvalifisering til 3. divisjon
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
3. oktober | Buøy | B | 0-2 | ||
18. oktober | Odda | B | 1-2 | Steinar Høgemark |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 10 | 3 | 2 | 5 | 20-24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 11 | 3 | 3 | 5 | 20-24 |
Rogalandscup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 |
Kretsmesterskap | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 |
Kvalifisering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 |
Serie | 7 | 5 | 1 | 1 | 19-7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12-2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31-9 |
Totalt | 18 | 8 | 4 | 6 | 40-32 | 11 | 6 | 1 | 3 | 14-11 | 29 | 14 | 5 | 9 | 54-43 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Egberg, Finn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Engstrøm, Johnny | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 7 |
Espeland, Sverre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Fjeldheim, Egil | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Gjesdal, Tor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Hadland, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Hovland, Klaus | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Høgemark, Alf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Høgemark, Steinar | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 17 |
Lima, Kåre | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 7 |
Lima, Oddvar | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Ravndal, Alf | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 24 | 24 | 0 | 1 |
Ravndal, Egil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ravndal, Per P | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Ravndal, Torbjørn P | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Ravndal, Torbjørn T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Reiersen, Norvald | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 16 | 15 | 1 | 9 |
Reiersen, Per Sverre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Sivertsen, Tor | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Sivertsen, Torjus | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 3 |
Skansen, Marton | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 2 |
Skjæveland, Magne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vølstad, Ole Kristian | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 |