Algardfkadmin/Spillerstall 2023: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 6: Linje 6:
!Mål
!Mål
|-
|-
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] ||177||58
|[[Henrik Kommedal|Kommedal, Henrik]] ||178||58
|-
|-
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] ||158||17
|[[Zabi Habibullah|Habibullah, Zabi]] ||159||17
|-
|-
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||154||7
|[[Sindre Abrahamsen Karlsen|Karlsen, Sindre Abrahamsen]] ||155||7
|-
|-
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]] ||133||10
|[[Benjamin Ravndal|Ravndal, Benjamin]] ||134||11
|-
|-
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]] ||101||0
|[[Marius Halvorsen|Halvorsen, Marius]] ||101||0
|-
|-
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]] ||96||24
|[[Amir Habibi|Habibi, Amir]] ||97||24
|-
|-
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||91||26
|[[Vetle Birkedal|Birkedal, Vetle]] ||91||26
|-
|-
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||76||24
|[[Kristofer Atli Bjarnason|Bjarnason, Kristofer Atli]] ||77||25
|-
|-
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||56||3
|[[Alexander Viland|Viland, Alexander]] ||56||3
|-
|-
|[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]] ||52||15
|[[Arne Ravndal|Ravndal, Arne]] ||53||16
|-
|-
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||47||3
|[[Vetle Eidsaa|Eidsaa, Vetle]] ||47||3
Linje 32: Linje 32:
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]] ||46||12
|[[Mathias Szanto|Szanto, Mathias]] ||46||12
|-
|-
|[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]] ||34||2
|[[Erik Alexander Lima|Lima, Erik Alexander]] ||35||2
|-
|-
|[[Markus Valland|Valland, Markus]] ||33||0
|[[Markus Valland|Valland, Markus]] ||33||0
|-
|-
|[[Mattis Risa|Risa, Mattis]] ||31||3
|[[Mattis Risa|Risa, Mattis]] ||32||3
|-
|[[Simon Sele|Sele, Simon]] ||31||1
|-
|-
|[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]] ||30||2
|[[Teo Hjertvik-Bjelland|Hjertvik-Bjelland, Teo]] ||30||2
|-
|-
|[[Simon Sele|Sele, Simon]] ||30||1
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||30||2
|-
|-
|[[Jostein Bachmann Alsvik|Alsvik, Jostein Bachmann]] ||29||2
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||29||0
|-
|-
|[[Jeppe Cassim|Cassim, Jeppe]] ||29||0
|[[David Grønvold|Grønvold, David]] ||29||0
|-
|-
|[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]] ||27||3
|[[Simon Ravndal|Ravndal, Simon]] ||28||3
|-
|-
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]] ||24||3
|[[Sture Kalsås|Kalsås, Sture]] ||25||3
|-
|-
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||21||1
|[[Håkon Asheim|Asheim, Håkon]] ||22||1
|-
|-
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]] ||12||0
|[[Andreas Gysland|Gysland, Andreas]] ||12||0
Linje 62: Linje 64:
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]] ||2||0
|[[Per Bjerkreim|Bjerkreim, Per]] ||2||0
|-
|-
|[[Even Berg|Berg, Even]] ||1||0
|[[Even Berg|Berg, Even]] ||2||0
|-
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]] ||2||1
|-
|-
|[[Egzon]] ||1||0
|[[Egzon]] ||1||0
|-
|[[Odin Skjæveland Haaland|Haaland, Odin Skjæveland]] ||1||0
|-
|-
|[[Marius Meling|Meling, Marius]] ||1||0
|[[Marius Meling|Meling, Marius]] ||1||0
Linje 74: Linje 76:
|}
|}


<i>Spillerstatistikken er oppdatert 19. august 2023, med de mangler som er nevnt under kamplistene i [[Sesongen 2023|sesongen 2023]].</i>
<i>Spillerstatistikken er oppdatert 23. august 2023, med de mangler som er nevnt under kamplistene i [[Sesongen 2023|sesongen 2023]].</i>

Nåværende revisjon fra 23. aug. 2023 kl. 14:21