Sesongen 2002: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 178: | Linje 178: | ||
|- | |- | ||
{{Kamper2}} | {{Kamper2}} | ||
|- | |||
|[[Vidar Assersen|Assersen, Vidar]]||0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Bjørn Magne Bakken|Bakken, Bjørn Magne]]||2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0 | |[[Bjørn Magne Bakken|Bakken, Bjørn Magne]]||2||1||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 3||1||2||0||0||0 | ||
Linje 184: | Linje 186: | ||
|- | |- | ||
|[[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]]||23||23||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 25||25||0||0||0||0 | |[[Einar Fjeldheim|Fjeldheim, Einar]]||23||23||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 25||25||0||0||0||0 | ||
|- | |||
|[[Olav Fjermestad|Fjermestad, Olav]]||10||4||6||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 12||5||7||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Stig Are Gilja|Gilja, Stig Are]]||4||0||4||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 5||0||5||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Marius Helle|Helle, Marius]]||7||4||3||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 9||4||5||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Svein Kåre Hjertvik|Hjertvik, Svein Kåre]]||16||9||7||5||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 19||9||10||5||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Hans Kristian Håland|Håland, Hans Kristian]]||16||6||10||10||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||4||0||4||0||0|| 21||11||10||14||0||0 | |[[Hans Kristian Håland|Håland, Hans Kristian]]||16||6||10||10||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 4||4||0||4||0||0|| 21||11||10||14||0||0 | ||
Linje 192: | Linje 202: | ||
|- | |- | ||
|[[Birk Lima|Lima, Birk]]||19||15||4||0||1||1|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 20||16||4||0||1||1 | |[[Birk Lima|Lima, Birk]]||19||15||4||0||1||1|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 20||16||4||0||1||1 | ||
|- | |||
|[[Knut Lima|Lima, Knut]]||3||1||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||1||3||0||0||0 | |||
|- | |||
|[[Tord Oftedal|Oftedal, Tord]]||21||20||1||13||6||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||1||0|| 4||4||0||7||0||0|| 27||26||1||20||7||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Alf Terje Ramsfjell|Ramsfjell, Alf Terje]]||6||6||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||7||0||1||0||0 | |[[Alf Terje Ramsfjell|Ramsfjell, Alf Terje]]||6||6||0||1||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 7||7||0||1||0||0 | ||
|- | |- | ||
|[[Kevin Sherrock|Sherrock, Kevin]]||13||11||2||2||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||12||2||2||2||0 | |[[Kevin Sherrock|Sherrock, Kevin]]||13||11||2||2||2||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 14||12||2||2||2||0 | ||
|- | |||
|[[Oddbjørn Sivertsen|Sivertsen, Oddbjørn]]||22||22||0||5||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 25||25||0||6||0||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Espen Sola|Sola, Espen]]||24||24||0||21||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||1||1||0|| 3||3||0||2||0||0|| 29||29||0||24||3||0 | |[[Espen Sola|Sola, Espen]]||24||24||0||21||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||1||1||0|| 3||3||0||2||0||0|| 29||29||0||24||3||0 | ||
|- | |||
|[[Odd Arne Tjåland|Tjåland, Odd Arne]]||22||21||1||1||1||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 25||24||1||1||1||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Halvor Tveit|Tveit, Halvor]]||13||13||0||2||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||3||0||0|| 18||18||0||5||0||0 | |[[Halvor Tveit|Tveit, Halvor]]||13||13||0||2||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 4||4||0||3||0||0|| 18||18||0||5||0||0 | ||
|- | |||
|[[Robert Tveit|Tveit, Robert]]||23||23||0||1||3||0|| 1||1||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 2||2||0||1||0||0|| 27||27||0||2||3||0 | |||
|- | |||
|[[Thomas Tveit|Tveit, Thomas]]||16||14||2||4||2||0|| 1||1||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||0||0||0|| 18||16||2||4||2||0 | |||
|- | |- | ||
|[[Håvard Urstad|Urstad, Håvard]]||10||6||4||2||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||6||5||2||0||0 | |[[Håvard Urstad|Urstad, Håvard]]||10||6||4||2||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 11||6||5||2||0||0 | ||
|- | |||
|[[Tjerand Vigesdal|Vigesdal, Tjerand]]||3||0||3||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||1||0||1||0||0|| 4||1||3||1||0||0 | |||
|- | |||
|[[Robert Wold|Wold, Robert]]||8||6||2||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 0||0||0||0||0||0|| 1||0||1||0||0||0|| 9||6||3||0||0||0 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:2002]][[Kategori:Sesonger]] | [[Kategori:2002]][[Kategori:Sesonger]] |
Nåværende revisjon fra 31. okt. 2024 kl. 16:46
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
31. januar | Ulf Sandnes | H | 3-3 | Halvor Tveit, Robert Tveit, Tord Oftedal | |
2. februar | Klepp | B | 1-2 | ||
8. februar | Eiger | B | 4-4 | Oftedal x2, Hans Kristian Håland x2 | |
14. februar | EIK | H | 0-0 | ||
21. februar | Bryne 2 | B | 5-0 | Espen Sola, Oftedal x2, Tjerand Vigesdal, H. Tveit | |
28. februar | Hana | H | 3-1 | Sola, H. Tveit, Atle Lie | |
16. mars | Sola | B | 4-2 | ||
26. mars | Sandnes | H | 1-7 | Håland | |
1. april | Flekkefjord | H | 2-1 | Selvmål, Håland | |
6. april | Lommedalen | B | 4-1 | ||
12. april | Staal | H | 2-1 | Oftedal (40, 42) |
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
11. juni | Mastra | B | 9-3 | |||
30. juli | Sviland | B | 3-2 | |||
10. september | Bryne | H | 650 | 2-5 | Oddbjørn Sivertsen (0 str], Espen Sola (33) |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
24. april | 1. kval | Vardeneset | H | 100 | 0-1 |
Serien
Ålgård spilte i 3. divisjon avdeling 12 i 2002.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
22. april | Hundvåg | B | 100 | 2-2 | Tord Oftedal (40, 42) |
4. mai | Sandnes | H | 150 | 1-0 | Svein Kåre Hjertvik (4) |
8. mai | Figgjo | B | 200 | 2-0 | Espen Sola (55), Oftedal (59) |
11. mai | Hana | H | 150 | 5-1 | Hjertvik (33, 35), Oftedal (68, 70), Oddbjørn Sivertsen (85) |
20. mai | Eiger | B | 75 | 5-1 | Oftedal (5, 50), Hjertvik (45), Halvor Tveit (76) |
24. mai | Bryne 2 | H | 100 | 4-0 | Sola (20, 45), Sivertsen (60), Hans Kristian Håland (74) |
31. mai | Havørn | B | 100 | 2-1 | Selvmål (5), Oftedal (58) |
7. juni | Sola | H | 150 | 3-0 | Thomas Tveit (80, 89), Sivertsen (90) |
14. juni | Orre | B | 75 | 2-2 | H. Tveit (34), Håland (46) |
22. juni | EIK | H | 200 | 1-2 | Oftedal (90) |
28. juni | Staal | H | 100 | 6-1 | Håland (16, 33, 78, 80, 84), Robert Tveit |
3. juli | Hundvåg | H | 150 | 3-3 | Sola (35), Odd Arne Tjåland (52), Hjertvik (78) |
3. august | Sandnes | B | 200 | 0-0 | |
7. august | Figgjo | H | 200 | 3-1 | Sola (47, 50), T. Tveit (59) |
12. august | Hana | B | 100 | 3-1 | Sola (23, 76), Oftedal (27) |
17. august | Eiger | H | 100 | 1-4 | Oftedal (13) |
26. august | Bryne 2 | B | 50 | 3-2 | Sola (10, 74), Håvard Urstad (39) |
31. august | Havørn | H | 150 | 3-0 | Urstad (15), Sola (33), Alf Terje Ramsfjell (77) |
5. september | Sola | B | 100 | 2-0 | Sola (14), Kevin Sherrock (35) |
14. september | Orre | H | 100 | 3-2 | Sola (45, 55, 64) |
21. september | EIK | B | 100 | 4-1 | Sivertsen (12 str), Oftedal (16, 33), Håland (44) |
28. september | Staal | B | 150 | 2-1 | Sola (51, 84) |
Kvalifisering til 2. divisjon
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
5. oktober | Vaulen | H | 291 | 6-2 | Sola (40, 57), Oftedal (44, 65), Sherrock (70), Sivertsen (88 str) |
13. oktober | Vaulen | B | 300 | 2-2 | Sola (25), Håland (83) |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29-22 |
Rogalandscup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-10 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
Kvalifisering | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-4 |
Serie | 11 | 8 | 1 | 2 | 33-14 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27-11 | 22 | 16 | 4 | 2 | 60-25 |
Totalt | 20 | 12 | 3 | 5 | 52-35 | 19 | 13 | 5 | 1 | 59-27 | 39 | 25 | 8 | 6 | 111-62 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Assersen, Vidar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bakken, Bjørn Magne | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bjordal, Joachim | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Fjeldheim, Einar | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjermestad, Olav | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Gilja, Stig Are | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Helle, Marius | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hjertvik, Svein Kåre | 16 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Håland, Hans Kristian | 16 | 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 |
Jøntvedt, Asbjørn | 21 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Lie, Atle | 18 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lima, Birk | 19 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Lima, Knut | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Oftedal, Tord | 21 | 20 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 27 | 26 | 1 | 20 | 7 | 0 |
Ramsfjell, Alf Terje | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sherrock, Kevin | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Sivertsen, Oddbjørn | 22 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Sola, Espen | 24 | 24 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 24 | 3 | 0 |
Tjåland, Odd Arne | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tveit, Halvor | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Tveit, Robert | 23 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Tveit, Thomas | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Urstad, Håvard | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Vigesdal, Tjerand | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wold, Robert | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |