Sesongen 2024: Forskjell mellom revisjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 20: | Linje 20: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
''Det mangler noen innbyttere i noen av treningskampene.'' | |||
==Rogalandscupen== | ==Rogalandscupen== |
Nåværende revisjon fra 9. nov. 2024 kl. 20:03
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
25. januar | Madla | B | 40 | 1-2 | Christian Vølstad (48) |
2. februar | Varhaug | B | 3-2 | Mathias Szanto (25), Arne Ravndal (44), Mattis Risa (73) | |
9. februar | Figgjo | B | 4-0 | Amir Habibi x2, A. Ravndal, Alexander Hjelmhaug | |
16. februar | Sandnes Ulf 2 | B | 2-0 | Habibi x2 | |
8. mars | Staal | B | 3-2 | Vølstad (27), Hjelmhaug (66), Zabi Habibullah (85) | |
21. mars | Ganddal | H | 60 | 2-1 | Marius Medalen (23, 30) |
9. august | Bryne 2 | B | 50 | 1-2 | Vølstad (55) |
Det mangler noen innbyttere i noen av treningskampene.
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
22. februar | 1. runde | Vigrestad | B | 30 | 3-0 | Selvmål (9), Erik Alexander Lima (26), Mattis Risa (48, str) |
18. april | 2. runde | Rosseland | H | 100 | 2-3 | Risa (90), Benjamin Ravndal (90) |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
13. mars | Kval 1 | Varhaug | B | 100 | 0-4 |
Seriekamper
Tabell
Lag | K | S | U | T | Mål | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hinna | 20 | 17 | 3 | 0 | 74-24 | 54 |
2 | Vardeneset | 20 | 13 | 3 | 4 | 57-26 | 42 |
3 | Ålgård | 20 | 9 | 5 | 6 | 37-32 | 32 |
4 | Forus og Gausel | 20 | 8 | 7 | 5 | 43-41 | 31 |
5 | Eiger | 20 | 9 | 3 | 8 | 52-41 | 30 |
6 | Hana | 20 | 9 | 1 | 10 | 35-50 | 28 |
7 | Vidar 2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 36-48 | 25 |
8 | Randaberg | 20 | 6 | 5 | 9 | 43-47 | 23 |
9 | Ganddal | 20 | 5 | 6 | 9 | 36-42 | 21 |
10 | Sandved | 20 | 4 | 4 | 12 | 31-51 | 16 |
11 | Vaulen | 20 | 2 | 2 | 16 | 19-61 | 8 |
12 | EIK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
EIK trakk laget 19. mars, før sesongen startet.
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-17 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37-32 |
NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
Rogalandscup | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 |
Treningskamper | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16-9 |
Totalt | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-19 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34-29 | 30 | 15 | 5 | 10 | 58-48 |
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | Kamper | Kort | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Aas, Adrian | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alsvik, Jostein Bachmann | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bergene, Sem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergset, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bing, Richard | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bjarnason, Kristofer Atli | 17 | 14 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Bjerkreim, Per | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Brandser, Lewi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bregård, David | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Edland, Joakim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Fjeldsbø, Jonas Vølstad | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Grønvold, David | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Grüner, Johannes Sletten | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Habibi, Amir | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 |
Habibullah, Zabi | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 |
Halvorsen, Marius | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Haugland, Stian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hjelmhaug, Alexander | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
Hjertvik-Bjelland, Teo | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Hovelsrud, Filip Aareskjold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Idland, Isak | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jøntvedt, Einar | 17 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | 6 | 0 | 5 | 0 |
Kalsås, Sture | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Karlsen, Sindre Abrahamsen | 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Kommedal, Henrik | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lie, Tobias Taksdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lima, Erik Alexander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Medalen, Marius | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 |
Meling, Marius | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Merkesdal, Sven | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Nemanys, Aironas | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Notvik, Aron | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ravndal, Arne | 19 | 19 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 11 | 4 | 0 |
Ravndal, Benjamin | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 | 1 | 2 | 0 |
Reiersen, Ruben Vassbø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Risa, Mattis | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7 | 3 | 5 | 0 |
Røisgaard, Mats | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sele, Simon | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Skjæveland, Vebjørn Nedland | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 |
Skår, Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Szanto, Mathias | 14 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 6 | 7 | 0 |
Valland, Geir Håkon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vølstad, Christian | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Totalt kamper og mål
Denne lista inneholder aktive Ålgård-spillere med mer enn 30 kamper.
Spiller | Kamper | Mål |
---|---|---|
Jonas Vølstad Fjeldsbø | 269 | 26 |
Henrik Kommedal | 207 | 63 |
Zabi Habibullah | 184 | 22 |
Sindre Abrahamsen Karlsen | 184 | 10 |
Benjamin Ravndal | 168 | 13 |
Amir Habibi | 137 | 31 |
Marius Halvorsen | 136 | 0 |
Kristofer Atli Bjarnason | 119 | 38 |
Arne Ravndal | 93 | 33 |
Mathias Szanto | 64 | 18 |
Teo Hjertvik-Bjelland | 53 | 3 |
Jostein Bachmann Alsvik | 49 | 3 |
Per Bjerkreim | 43 | 0 |
Sture Kalsås | 41 | 3 |
Einar Jøntvedt | 35 | 0 |