Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 2 || 0 || 1 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-3 || 3 || 0 || 1 || 2 || 3-6
|Serie || 2 || 0 || 1 || 1 || 2-3 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-5 || 4 || 0 || 2 || 2 || 5-8
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
Linje 31: Linje 31:
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|NM || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 1-0
|-
|-
|Totalt || 4 || 2 || 1 || 1 || 5-4 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-3 || 5 || 2 || 1 || 2 || 6-7
|Totalt || 4 || 2 || 1 || 1 || 5-4 || 2 || 0 || 1 || 1 || 3-5 || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-9
|-
|-
|}
|}
Linje 46: Linje 46:
|-
|-
|[[27. juni]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 27. juni 1999|1-3]] ||
|[[27. juni]] || [[1999]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 27. juni 1999|1-3]] ||
|-
|[[19. juli]] || [[1998]] || Seriekamp || || || [[Flekkefjord - Ålgård 19. juli 1998|2-2]] ||
|-
|-
|[[26. april]] || [[1998]] || Seriekamp || [Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. april 1998|1-1]] ||
|[[26. april]] || [[1998]] || Seriekamp || [Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 26. april 1998|1-1]] ||

Revisjonen fra 7. sep. 2019 kl. 07:32

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 2 0 1 1 2-3 2 0 1 1 3-5 4 0 2 2 5-8
Trening 1 1 0 0 2-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 2-1
NM 1 1 0 0 1-0 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 1-0
Totalt 4 2 1 1 5-4 2 0 1 1 3-5 6 2 2 2 8-9

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3
19. juli 1998 Seriekamp 2-2
26. april 1998 Seriekamp [Ålgård stadion]] 1-1