Flekkefjord FK: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 29: Linje 29:
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1
|-
|-
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3
|NM || 2 || 1 || 0 || 1 || 2-3 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0-5 || 2 || 1 || 0 || 2 || 2-8
|-
|-
|Totalt || 7 || 3 || 1 || 3 || 10-8 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4-7 || 11 || 4 || 2 || 5 || 14-15
|Totalt || 7 || 3 || 1 || 3 || 10-8 || 5 || 1 || 1 || 3 || 4-12 || 12 || 4 || 2 || 6 || 14-20
|-
|-
|}
|}
Linje 60: Linje 60:
|-
|-
|[[8. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 8. juni 1996|0-1]] ||
|[[8. juni]] || [[1996]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Flekkefjord 8. juni 1996|0-1]] ||
|-
|[[10. mai]] || [[1995]] || 1. runde, NM || [[Uenes stadion]] || || [[Flekkefjord - Ålgård 10. mai 1995|0-5]] ||
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 8. sep. 2019 kl. 06:32

Flekkefjord FK.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 4 1 1 2 6-4 4 1 1 2 4-7 8 2 2 4 10-11
Trening 1 1 0 0 2-1 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 2-1
NM 2 1 0 1 2-3 1 0 0 1 0-5 2 1 0 2 2-8
Totalt 7 3 1 3 10-8 5 1 1 3 4-12 12 4 2 6 14-20

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
2. april 2019 NM, 2. kval Ålgård stadion 166 1-0 Henrik Kommedal (38)
1. april 2002 Treningskamp 2-1
26. september 1999 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
27. juni 1999 Seriekamp 1-3
19. juli 1998 Seriekamp 2-2
26. april 1998 Seriekamp Ålgård stadion 1-1
20. september 1997 Seriekamp Ålgård stadion 4-0 Oddbjørn Sivertsen, Hans Kristian Håland, Knut Terje Stava, Arthur Idland
20. juni 1997 Seriekamp Uenes stadion 1-0 Knut Terje Stava
21. mai 1997 1. runde, NM Ålgård stadion 1-3 Knut Terje Stava
7. september 1996 Seriekamp 0-2
8. juni 1996 Seriekamp Ålgård stadion 0-1
10. mai 1995 1. runde, NM Uenes stadion 0-5