Figgjo IL: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 5 || 4 || 1 || 0 || 13-3 || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-11 || 11 || 6 || 3 || 2 || 19-14
|Serie || 6 || 5 || 1 || 0 || 16-5 || 6 || 2 || 2 || 2 || 8-11 || 12 || 7 || 3 || 2 || 22-16
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1
Linje 31: Linje 31:
|Trening || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-4
|Trening || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 4-4
|-
|-
|Totalt || 9 || 5 || 1 || 1 || 17-7 || 7 || 3 || 2 || 2 || 11-12 || 14 || 8 || 3 || 3 || 26-19
|Totalt || 10 || 6 || 1 || 1 || 20-9 || 7 || 3 || 2 || 2 || 11-12 || 15 || 9 || 3 || 3 || 29-21
|-
|-
|}
|}
Linje 64: Linje 64:
|-
|-
|[[9. juni]] || [[1990]] || Seriekamp || [[Idrettstunet]] || || [[Figgjo - Ålgård 9. juni 1990|1-1]] ||
|[[9. juni]] || [[1990]] || Seriekamp || [[Idrettstunet]] || || [[Figgjo - Ålgård 9. juni 1990|1-1]] ||
|-
|[[19. august]] || [[1989]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || 800 || [[Ålgård - Figgjo 19. august 1989|3-2]] || [[Sverre Kristian Vaule]] (18), [[Pål Endre Oftedal]] (45), [[Jørgen Rangnes]] (63)
|-
|-
|[[20. mai]] || [[1989]] || Seriekamp || [[Idrettstunet]] || || [[Figgjo - Ålgård 20. mai 1989|0-3]] ||
|[[20. mai]] || [[1989]] || Seriekamp || [[Idrettstunet]] || || [[Figgjo - Ålgård 20. mai 1989|0-3]] ||

Revisjonen fra 14. sep. 2019 kl. 11:51

Figgjo IL.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 6 5 1 0 16-5 6 2 2 2 8-11 12 7 3 2 22-16
NM 0 0 0 0 0-0 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 3-1
Trening 2 1 0 1 4-4 0 0 0 0 0-0 2 1 0 1 4-4
Totalt 10 6 1 1 20-9 7 3 2 2 11-12 15 9 3 3 29-21

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
7. august 2002 Seriekamp Ålgård stadion 3-1
8. mai 2002 Seriekamp Idrettstunet 2-0
18. august 2001 Seriekamp Ålgård stadion 1-1
18. mai 2001 Seriekamp 3-1
1. september 2000 Seriekamp 1-5
8. juni 2000 Seriekamp Ålgård stadion 4-1
18. mars 1999 Treningskamp 1-2
12. oktober 1997 1. kval, NM Idrettstunet 3-1 Svein Høgemark, Atle Lie, Skjalg Erik Lima
9. april 1992 Treningskamp Ålgård stadion 3-2 Even Jørgensen, Jørgen Rangnes, Skjalg Erik Lima
6. august 1991 Seriekamp Ålgård stadion 1-0
27. april 1991 Seriekamp Idrettstunet 1-1
2. september 1990 Seriekamp Ålgård stadion 4-0
9. juni 1990 Seriekamp Idrettstunet 1-1
19. august 1989 Seriekamp Ålgård stadion 800 3-2 Sverre Kristian Vaule (18), Pål Endre Oftedal (45), Jørgen Rangnes (63)
20. mai 1989 Seriekamp Idrettstunet 0-3