SK Haugar: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 5 || 0 || 0 || 5 || 3-13 || 4 || 0 || 2 || 2 || 3-10 || 9 || 0 || 2 || 7 || 6-23
|Serie || 5 || 0 || 0 || 5 || 3-13 || 5 || 1 || 2 || 2 || 4-10 || 10 || 1 || 2 || 7 || 7-23
|-
|-
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
|NM || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2 || 1 || 0 || 0 || 1 || 1-2
Linje 33: Linje 33:
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 5-4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0-0
|-
|-
|Totalt || 6 || 1 || 0 || 5 || 8-17 || 6 || 0 || 2 || 4 || 6-15 || 12 || 1 || 2 || 9 || 14-32
|Totalt || 6 || 1 || 0 || 5 || 8-17 || 7 || 1 || 2 || 4 || 7-15 || 13 || 2 || 2 || 9 || 15-32
|-
|-
|}
|}
Linje 63: Linje 63:
|[[3. juni]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Haugesund stadion]] || || [[Haugar - Ålgård 3. juni 1978|0-5]] ||  
|[[3. juni]] || [[1978]] || Seriekamp || [[Haugesund stadion]] || || [[Haugar - Ålgård 3. juni 1978|0-5]] ||  
|-
|-
|[[8. mai]] || [[1977]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 8. mai 1976|0-1]] ||
|[[14. august]] || [[1976]] || Seriekamp || Haugesund || || [[Haugar - Ålgård 14. august 1976|1-0]] || [[Kenneth Egeland]]
|-
|[[8. mai]] || [[1976]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Haugar 8. mai 1976|0-1]] ||
|-
|-
|}
|}

Revisjonen fra 24. sep. 2019 kl. 17:05

SK Haugar.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 5 0 0 5 3-13 5 1 2 2 4-10 10 1 2 7 7-23
NM 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 1-2 1 0 0 1 1-2
Rogalandscup 0 0 0 0 0-0 1 0 0 1 2-3 1 0 0 1 2-3
Trening 1 1 0 0 5-4 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0-0
Totalt 6 1 0 5 8-17 7 1 2 4 7-15 13 2 2 9 15-32

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
7. august 1993 Seriekamp Ålgård stadion 2-3
8. mai 1993 Seriekamp Haugesund 3-3
26. august 1990 Seriekamp Haugesund 0-2
2. juni 1990 Seriekamp Ålgård stadion 1-2
2. september 1989 Seriekamp Ålgård stadion 0-4
3. juni 1989 Seriekamp Haugesund 0-0
13. august 1985 Rogalandscup Haugesund 2-3
29. mai 1980 1. runde, NM Haugesund stadion 1-2 Peder Skårland
1. mars 1980 Treningskamp Ålgård stadion (grusbane) 5-4 Gaute Engstrøm, Per Aril Meling 2, Sverre Kristian Vaule, Kenneth Egeland
2. september 1978 Seriekamp Ålgård stadion 500 0-3
3. juni 1978 Seriekamp Haugesund stadion 0-5
14. august 1976 Seriekamp Haugesund 1-0 Kenneth Egeland
8. mai 1976 Seriekamp Ålgård stadion 0-1