SK Nord: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
!Mål
!Mål
|-
|-
|Serie || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-2 || 3 || 3 || 0 || 0 || 8-1 || 5 || 5 || 0 || 0 || 13-3
|Serie || 3 || 3 || 0 || 0 || 10-2 || 3 || 3 || 0 || 0 || 8-1 || 6 || 6 || 0 || 0 || 18-3
|-
|-
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-2
|Trening || 1 || 1 || 0 || 0 || 3-1 || 1 || 1 || 0 || 0 || 2-1 || 2 || 2 || 0 || 0 || 5-2
|-
|-
|Totalt || 3 || 3 || 0 || 0 || 8-3 || 4 || 4 || 0 || 0 || 10-2 || 7 || 7 || 0 || 0 || 18-5
|Totalt || 4 || 4 || 0 || 0 || 13-3 || 4 || 4 || 0 || 0 || 10-2 || 8 || 8 || 0 || 0 || 23-5
|-
|-
|}
|}
Linje 48: Linje 48:
|-
|-
|[[28. april]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Nord 28. april 1984|2-1]] ||  
|[[28. april]] || [[1984]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Nord 28. april 1984|2-1]] ||  
|-
|[[3. august]] || [[1974]] || Seriekamp || [[Ålgård stadion]] || || [[Ålgård - Nord 3. august 1974|5-0]] || [[Arne Medalen]], [[Håvard Sivertsen]], [[Kenneth Egeland]], [[Arve Idland]]
|-
|-
|[[27. april]] || [[1974]] || Seriekamp || Nordheim || || [[Nord - Ålgård 27. april 1974|3-0]] || [[Johnny Engstrøm]] 2, [[Håvard Sivertsen]]
|[[27. april]] || [[1974]] || Seriekamp || Nordheim || || [[Nord - Ålgård 27. april 1974|3-0]] || [[Johnny Engstrøm]] 2, [[Håvard Sivertsen]]

Revisjonen fra 26. sep. 2019 kl. 17:36

SK Nord.png

Statistikk

Hjemme Borte Totalt
Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål Kamper Vunnet Uavgjort Tap Mål
Serie 3 3 0 0 10-2 3 3 0 0 8-1 6 6 0 0 18-3
Trening 1 1 0 0 3-1 1 1 0 0 2-1 2 2 0 0 5-2
Totalt 4 4 0 0 13-3 4 4 0 0 10-2 8 8 0 0 23-5

Kamper

Dato År Turnering Stadion Tilskuere Resultat Målscorere
1. september 1995 Seriekamp Ålgård stadion 3-1
5. juni 1995 Seriekamp 3-0
13. mars 1993 Treningskamp Bærland grus 3-1
28. februar 1993 Turnering Sauda 2-1
4. juli 1984 Seriekamp Hestmyr 2-1
28. april 1984 Seriekamp Ålgård stadion 2-1
3. august 1974 Seriekamp Ålgård stadion 5-0 Arne Medalen, Håvard Sivertsen, Kenneth Egeland, Arve Idland
27. april 1974 Seriekamp Nordheim 3-0 Johnny Engstrøm 2, Håvard Sivertsen