FK Haugesund
Revisjon per 9. sep. 2019 kl. 17:19 av Algardfkadmin (diskusjon | bidrag)
Statistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Trening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
Totalt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-14 |
Kamper
Dato | År | Turnering | Stadion | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
26. mars | 2013 | Treningskamp | 1-4 | Daniel Tu Storhaug (26) | ||
18. september | 2005 | Seriekamp | 2-1 | |||
5. juni | 2005 | Seriekamp | Ålgård stadion | 2-4 | ||
5. mai | 2004 | 2. runde, NM | Ålgård stadion | 1-2 | ||
15. august | 1999 | Seriekamp | 1-3 | |||
16. mai | 1999 | Seriekamp | Ålgård stadion | 1-0 | ||
19. juni | 1994 | Seriekamp | Ålgård stadion | 0-0 |