Sesongen 1965
Treningskamper
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
21. mars | Bryne | H | 0-4 | ||
28. mars | SIF | H | 1-6 | Ole Kristian Vølstad | |
10. april | Brodd | H | 1-0 | Steinar Høgemark | |
14. april | Figgjo | H | 3-0 | Norvald Reisersen 2, Torjus Sivertsen | |
23. april | SAIF | H | ? | ||
24. april | Oltedal | B | 6-2 | Kåre Lima 3, Ole Kristian Vølstad 2, Torjus Sivertsen | |
24. april | Madla | H | 4-0 | Kåre Lima 2, Torjus Sivertsen, Johnny Engstrøm | |
10. juli | Oltedal | B | 2-1 | Audun Undem | |
19. juli | EIK | B | 1-1 | Kåre Lima | |
25. juli | Frøyland | H | 5-0 | Johnny Engstrøm 2, Torjus Sivertsen, Audun Undem, Kåre Lima | |
2. august | Buøy | H | 3-0 | Torjus Sivertsen 2, Kåre Lima |
Rogalandscupen
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
2. juli | 1. runde | Madla | H | 5-2 | Kåre Lima 3, Fritz Hadland, Audun Undem | |
23. juli | 2. runde | Brusand | H | 8-1 | Torjus Sivertsen 4, Johnny Engstrøm 2, Kåre Lima 2 | |
26. september | Kvartfinale | Viking | H | 3-1 | Ole Kristian Vølstad 3 | |
17. oktober | Semifinale | Buøy | B | 1-2 | Steinar Høgemark |
Norgesmesterskapet
Dato | Runde | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
6. mai | 1. kval | Brodd | B | 1-0 | Kåre Lima | |
25. mai | 2. kval | Randaberg | H | 0-2 |
Serien
Ålgård spilte i 4. divisjon pulje 2 i 1965.
Dato | Motstander | H/B/N | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|
2. mai | Åkra | H | 1-1 | Kåre Lima | |
11. mai | Klepp | B | 0-4 | ||
16. mai | Nord | H | 2-2 | Kåre Lima 2 | |
20. mai | Havørn | B | 1-1 | Alf Ravndal | |
29. mai | Sola | B | 1-2 | Kåre Lima | |
4. juni | Vidar | H | 3-2 | Kåre Lima 2, Johnny Engstrøm | |
12. juni | Kopervik | H | 2-4 | Johnny Engstrøm 2 | |
8. august | Kopervik | B | 1-0 | Torjus Sivertsen | |
12. august | Vidar | B | 0-3 | ||
20. august | Sola | H | 0-1 | ||
5. september | Nord | B | 1-2 | Alf Ravndal | |
11. september | Klepp | H | 1-1 | Steinar Høgemark | |
19. september | Åkra | B | 2-1 | Johnny Engstrøm 2 | |
3. oktober | Havørn | H | 3-1 | Ole Kristian Vølstad, Torjus Sivertsen, Steinar Høgemark |
Kampstatistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Treningskamper | 7 | 5 | 0 | 2 | 17-11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26-15 |
Rogalandscup | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-6 |
NM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 |
Serie | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-13 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-25 |
Totalt | 18 | 10 | 3 | 5 | 45-29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17-19 | 30 | 15 | 5 | 10 | 62-48 |
Kampen 23. april er ikke ført i statistikken siden resultatet mangler.
Spillerstatistikk
Spiller | Serie | Cup | Rogalandscup | Treningskamper | Totalt | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | Kamper | ||||||||||||||||
Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Engstrøm, Johnny | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 |
Fjeldheim, Egil | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
Gjesdal, Gunnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hadland, Fritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Hovland, Klaus | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 |
Høgemark, Alf | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Jensen, Alf Egil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lima, Kåre | 14 | 14 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 8 | 29 | 29 | 0 | 21 |
Myrvoll, Ivar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ravndal, Alf | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 |
Ravndal, Egil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ravndal, Helge | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Ravndal, Johan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Reiersen, Norvald | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Skjæveland, Marvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Undem, Audun | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 |
Vigesdal, Edvard | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |