Odda IL
Revisjon per 23. sep. 2019 kl. 17:16 av Algardfkadmin (diskusjon | bidrag)
Statistikk
Hjemme | Borte | Totalt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | |
Serie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 |
Kvalifisering | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 |
NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Totalt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
Kamper
Dato | År | Turnering | Stadion | Tilskuere | Resultat | Målscorere |
---|---|---|---|---|---|---|
9. september | 1978 | Seriekamp | Odda stadion | 150 | 3-3 | Kenneth Egeland 2, Sverre Kristian Vaule |
10. juni | 1978 | Seriekamp | Ålgård stadion | 2-0 | Kenneth Egeland, Peder Skårland | |
22. oktober | 1977 | Kvalifisering til 3. divisjon | Odda | 2-1 | Arne Medalen, Kenneth Egeland | |
8. oktober | 1977 | Kvalifisering til 3. divisjon | Ålgård stadion | 0-0 | ||
19. mai | 1977 | 2. kval, NM | Odda | 1-2 | Johnny Engstrøm (str) |