Artikler med færrest revisjoner

Hopp til navigering Hopp til søk

Nedenfor vises opptil 50 resultater fra og med nummer 3 081 til og med nummer 3 130.

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 4. juli‏‎ (14 revisjoner)
  2. 18. september‏‎ (14 revisjoner)
  3. Sesongen 1972‏‎ (14 revisjoner)
  4. 9. august‏‎ (14 revisjoner)
  5. Torvastad IL‏‎ (14 revisjoner)
  6. 25. april‏‎ (14 revisjoner)
  7. Sesongen 2007‏‎ (14 revisjoner)
  8. 25. august‏‎ (14 revisjoner)
  9. Kenneth Egeland‏‎ (14 revisjoner)
  10. Ted Hadland‏‎ (14 revisjoner)
  11. 7. september‏‎ (14 revisjoner)
  12. Havørn Fotball‏‎ (14 revisjoner)
  13. Sandnes Ulf 2‏‎ (14 revisjoner)
  14. 6. juni‏‎ (14 revisjoner)
  15. 8. april‏‎ (14 revisjoner)
  16. Fritz Hadland‏‎ (14 revisjoner)
  17. Alf Høgemark‏‎ (14 revisjoner)
  18. Jørgen Madland‏‎ (14 revisjoner)
  19. 25. juli‏‎ (14 revisjoner)
  20. Håvard Sivertsen‏‎ (14 revisjoner)
  21. 13. april‏‎ (14 revisjoner)
  22. 9. september‏‎ (14 revisjoner)
  23. 15. april‏‎ (14 revisjoner)
  24. 31. juli‏‎ (14 revisjoner)
  25. 19. september‏‎ (14 revisjoner)
  26. Per P Ravndal‏‎ (14 revisjoner)
  27. Skjold IL‏‎ (15 revisjoner)
  28. Odda IL‏‎ (15 revisjoner)
  29. Sesongen 2000‏‎ (15 revisjoner)
  30. 18. mai‏‎ (15 revisjoner)
  31. 26. august‏‎ (15 revisjoner)
  32. Sesongen 1970‏‎ (15 revisjoner)
  33. 12. april‏‎ (15 revisjoner)
  34. 21. juni‏‎ (15 revisjoner)
  35. 23. august‏‎ (15 revisjoner)
  36. Christer Eide Hansen‏‎ (15 revisjoner)
  37. 28. april‏‎ (15 revisjoner)
  38. 14. august‏‎ (15 revisjoner)
  39. 30. mai‏‎ (15 revisjoner)
  40. 17. juni‏‎ (15 revisjoner)
  41. Sesongen 1975‏‎ (15 revisjoner)
  42. Rogvi Baldvinsson‏‎ (15 revisjoner)
  43. Start 2‏‎ (15 revisjoner)
  44. Sesongen 1976‏‎ (15 revisjoner)
  45. 16. august‏‎ (15 revisjoner)
  46. 30. september‏‎ (15 revisjoner)
  47. 4. september‏‎ (15 revisjoner)
  48. 19. juni‏‎ (15 revisjoner)
  49. 1940‏‎ (15 revisjoner)
  50. 26. september‏‎ (15 revisjoner)

Vis (forrige 50 | neste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)