Ålgård - Åkra 9. april 1994: Forskjell mellom revisjoner

Fra Ålgård FK
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
Linje 3: Linje 3:
<b>Ålgård - [[Åkra IL|Åkra]] 3-1</b>
<b>Ålgård - [[Åkra IL|Åkra]] 3-1</b>


[[Gamle Ålgård stadion]], ? tilskuere
[[Gamle Ålgård stadion]], 90 tilskuere


{| width="50%"
{| width="50%"
Linje 15: Linje 15:
| ||[[Birk Lima]] ||  
| ||[[Birk Lima]] ||  
|-
|-
| ||[[Atle Lie]] || [[Fil:Scoring.png]]
| ||[[Atle Lie]] || [[Fil:Scoring.png]] 39
|-
|-
| ||[[Erling Undheim]] || [[Fil:Scoring.png]]
| ||[[Erling Undheim]] || [[Fil:Scoring.png]] 15
|-
|-
| ||[[Kurt Eriksen]] || [[Fil:Scoring.png]]
| ||[[Kurt Eriksen]] || [[Fil:Scoring.png]] 85
|-
| ||[[Frank Otto Meinseth]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
| ||[[Arve Ullebust]] || [[Fil:Gultkort.png]]
|-
| ||[[Pål Endre Oftedal]] ||
|-
| ||[[Frank Medalen]] ||
|-
| ||[[Alf Sigve Jensen]] ||
|-
| ||[[Knut Terje Stava]] ||
|-
|-
|colspan=3|'''Innbyttere:'''
|colspan=3|'''Innbyttere:'''
Linje 36: Linje 48:
| || [[Fil:Åkra IL.png|100px]]
| || [[Fil:Åkra IL.png|100px]]
|-
|-
| ||Roger Vika || [[Fil:Scoring.png]] 21
|-
| ||Helge Sandhåland ||
|-
|
|colspan=3|'''Innbyttere:'''
|colspan=3|'''Innbyttere:'''
|-
|-

Nåværende revisjon fra 1. aug. 2023 kl. 08:20